BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Os 1 | Os 2 | Ve 3 | Os 4 | Pl 5 | Hn 6 | Sl 7 | Ol 8 | Os 9 | Sá 10 | Os 11 | Ne 12 | Ml 13 | Ko 14 |
|---|
| 1. | Bolatice | 231 | 15,61 | Opava | 21,63 | 19,85 | 19,33 | 18,18 | 18,64 | 19,07 | 16,00 | 15,61 | 19,43 | 19,02 | 17,56 | 17,99 | 19,14 | 18,13 |
| 2. | Svinov | 178 | 16,00 | Ostrava-město | 19,75 | NP | 21,08 | 18,84 | 16,46 | 19,81 | 16,00 | 16,23 | 19,27 | 19,95 | 17,69 | NP | NP | 18,53 |
| 3. | Sádek | 156 | 16,43 | Opava | 21,41 | 19,97 | 19,75 | 19,96 | 17,38 | 20,23 | 17,33 | 16,43 | 20,00 | 21,41 | 18,63 | 19,29 | 21,45 | 19,27 |
| -. | Velké Hoštice | 156 | 16,46 | Opava | 29,60 | 20,56 | NP | 18,41 | 21,10 | 17,86 | 16,83 | 16,46 | 19,01 | 18,91 | 21,83 | 22,65 | NP | 19,04 |
| 5. | Pustkovec | 148 | 15,54 | Ostrava-město | 21,29 | 19,70 | 19,90 | - | - | 21,12 | 16,69 | 15,54 | 18,01 | 20,37 | 18,06 | 32,28 | - | 18,11 |
| 6. | Plesná | 147 | 16,86 | Ostrava-město | 24,23 | 19,69 | 19,70 | 21,48 | 17,66 | 19,79 | 16,86 | NP | 20,90 | 21,63 | 19,67 | 23,00 | 19,34 | NP |
| 7. | Hněvošice | 140 | 16,79 | Opava | 20,53 | NP | 20,37 | 26,37 | 18,38 | 18,85 | 21,78 | 16,79 | NP | 20,36 | 18,82 | 19,22 | 19,45 | 20,16 |
| 8. | Neplachovice | 124 | 15,34 | Opava | - | - | 18,27 | - | - | - | NP | 15,34 | NP | 20,87 | 18,02 | 18,02 | 19,15 | 18,30 |
| 9. | Martinov | 93 | 18,07 | Ostrava-město | NP | 20,60 | 27,41 | NP | 20,28 | 19,36 | 18,07 | NP | NP | NP | 18,52 | NP | NP | NP |
| 10. | Mladecko | 84 | 17,64 | Opava | NP | 20,62 | 20,12 | 23,26 | - | 23,56 | 17,73 | 17,64 | 21,75 | NP | 25,03 | NP | 33,81 | 22,04 |
| 11. | Oldřišov | 80 | 17,97 | Opava | 35,31 | 26,43 | NP | 22,90 | NP | 29,38 | 19,90 | 17,97 | 21,64 | 22,31 | 22,55 | NP | 28,49 | 26,37 |
| 12. | Michálkovice | 76 | 18,09 | Ostrava-město | NP | - | 23,26 | 21,44 | 19,99 | 25,07 | NP | 18,09 | 24,45 | NP | 26,14 | NP | NP | 22,83 |
| 13. | Muglinov | 75 | 21,37 | Ostrava-město | NP | 26,79 | NP | NP | 25,32 | NP | 24,18 | NP | 21,37 | NP | NP | 27,52 | NP | 25,06 |
| 14. | Služovice | 67 | 18,05 | Opava | 27,34 | 21,28 | 20,58 | - | 20,91 | 22,84 | 29,26 | 18,05 | - | - | 25,36 | NP | NP | 20,46 |
| 15. | Kobeřice | 57 | 18,55 | Opava | 30,23 | NP | 21,37 | 44,60 | NP | 20,91 | 18,55 | NP | NP | - | - | - | NP | 21,82 |
| 16. | Chlebičov B | 48 | 21,45 | Opava | - | - | 21,45 | - | - | NP | NP | 22,06 | NP | 22,36 | - | NP | 22,06 | NP |
| 17. | Michálkovice B | 40 | 18,74 | Ostrava-město | - | - | - | 21,67 | 22,86 | 23,73 | 18,74 | - | - | - | 20,50 | 21,86 | - | - |
| 18. | Svoboda | 35 | 18,88 | Opava | - | - | 21,25 | - | - | NP | 18,88 | - | - | - | - | - | 20,20 | 19,84 |
| 19. | Kravaře | 30 | 17,74 | Opava | - | - | 27,88 | - | - | 21,03 | 17,74 | - | - | - | - | NP | 21,18 | NP |
| 20. | Mniší | 26 | 18,29 | Nový Jičín | - | - | - | - | - | 18,46 | - | - | - | - | 18,29 | 18,84 | - | - |
| 21. | Sádek B | 25 | 18,45 | Opava | - | - | - | - | - | 23,36 | 18,45 | - | - | 21,20 | - | - | - | NP |
| -. | Milostovice | 25 | 19,19 | Opava | - | - | 32,62 | - | - | NP | 19,19 | 20,82 | - | - | - | 24,14 | 33,36 | - |
| 23. | Třebovice | 20 | 22,92 | Ostrava-město | 24,15 | 22,92 | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24. | nerozlišeno | 18 | 19,86 | - | - | - | 19,86 | - | - | 20,76 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. | Borová | 17 | 20,39 | Opava | - | - | 26,47 | - | - | 22,42 | NP | - | - | NP | - | - | - | 20,39 |
| 26. | Kylešovice | 15 | 18,24 | Opava | - | - | 22,90 | - | - | - | NP | 18,24 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Dobroslavice | 15 | 19,12 | Opava | - | NP | - | - | 19,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Vrbka | 15 | 20,37 | Opava | - | - | 27,94 | - | - | 20,37 | 20,99 | - | - | NP | - | - | 34,33 | - |
| -. | Jamnice | 15 | 23,28 | Opava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41,38 | - | NP | 23,28 | - |
| -. | Krásné Pole | 15 | 24,36 | Ostrava-město | NP | NP | - | - | 24,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. | Kateřinky | 12 | 24,92 | Opava | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | 24,92 | - | - |
| 32. | Dolní Marklovice | 11 | 19,64 | Karviná | - | - | - | - | - | 19,64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33. | Komárov | 10 | 24,24 | Opava | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | NP | - | 24,24 |
| -. | Přívoz | 10 | 25,72 | Ostrava-město | - | - | - | 31,26 | 25,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Kunčičky | 10 | 26,52 | Ostrava-město | - | - | - | 30,39 | 26,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36. | Mladecko B | 6 | 24,10 | Opava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,10 | - |
| 37. | Vrbice | 5 | 20,68 | Karviná | - | - | - | - | - | 20,68 | NP | - | - | - | - | - | - | 21,89 |
| -. | Kozmice | 5 | 21,20 | Opava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,20 |
| -. | Závada | 5 | 22,11 | Opava | - | 26,28 | - | - | 22,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Chlebičov | 5 | 24,30 | Opava | - | - | - | - | - | 24,30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Heřmanice | 5 | 27,64 | Ostrava-město | - | - | - | 27,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Štěpánkovice | 5 | 36,67 | Opava | - | - | 36,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Mikolajice | 5 | 38,20 | Opava | - | - | 38,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Radvanice | 5 | 45,47 | Ostrava-město | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,47 | - | - | - |
| -. | Bohuslavice | 5 | NP | Opava | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Vlaštovičky | 5 | NP | Opava | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Nový Dvůr | 5 | NP | Opava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - |
| -. | Martinov B | 5 | NP | Ostrava-město | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Petřvaldík | 5 | NP | Nový Jičín | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50. | Babice | 0 | 18,69 | Vsetín | 18,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Jistebník | 0 | 19,32 | Nový Jičín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,32 | - | - | - |
| -. | Prchalov | 0 | 19,45 | Nový Jičín | 19,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Stará Ves | 0 | 20,80 | Frýdek-Místek | - | - | - | - | - | 20,80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Krmelín | 0 | 22,25 | Frýdek-Místek | - | 22,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,25 | - | - | - |
| -. | Vraclávek | 0 | NP | Bruntál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - |
| -. | Plumlov | 0 | NP | Prostějov | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Dolní Benešov | 0 | NP | Opava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - |
| -. | Stará Ves B | 0 | NP | Frýdek-Místek | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Os 1 | Os 2 | Ve 3 | Os 4 | Pl 5 | Hn 6 | Sl 7 | Ol 8 | Os 9 | Sá 10 | Os 11 | Ne 12 | Ml 13 | Ko 14 |
|---|
| 1. | Mladecko | 163 | 19,43 | Opava | 21,71 | 24,19 | 21,02 | 21,75 | - | 34,55 | 20,44 | 20,39 | 21,41 | 21,11 | 29,33 | 20,40 | 38,63 | 19,43 |
| 2. | Martinov | 162 | 19,18 | Ostrava-město | NP | 21,22 | 19,18 | 28,63 | NP | 25,82 | 20,24 | 28,87 | NP | 20,99 | 20,60 | 21,16 | 21,07 | 19,77 |
| 3. | Dolní Lhota | 125 | 20,24 | Ostrava-město | - | - | - | 27,72 | 23,88 | 27,30 | 24,07 | 25,08 | 22,48 | 24,19 | 20,24 | 33,38 | 35,39 | 25,97 |
| 4. | Velké Hoštice | 75 | 20,42 | Opava | - | - | 24,48 | - | 22,52 | 27,46 | NP | - | - | 22,83 | 20,42 | 25,86 | - | - |
| 5. | Pustkovec | 45 | 18,45 | Ostrava-město | 18,45 | - | - | - | - | 22,23 | - | NP | NP | - | 21,81 | - | - | NP |
| 6. | Michálkovice | 41 | 21,24 | Ostrava-město | 25,53 | - | - | - | NP | - | - | - | NP | - | 25,78 | 23,85 | - | 21,24 |
| 7. | Hlavnice | 18 | 24,32 | Opava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | 24,32 | - |
| 8. | Jezdkovice | 16 | 31,21 | Opava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,23 | - | - | 31,21 | - |
| 9. | Borová | 13 | 29,23 | Opava | - | - | - | - | - | 29,23 | - | - | - | 38,39 | - | - | - | - |
| 10. | Muglinov | 8 | 39,99 | Ostrava-město | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,99 |
| 11. | Závada | 5 | 25,71 | Opava | - | - | - | - | 25,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Bělá | 5 | NP | Opava | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Plesná | 5 | NP | Ostrava-město | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Třebovice | 0 | 26,27 | Ostrava-město | 26,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Jamnice | 0 | 48,26 | Opava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48,26 | - | - | - | - |
| -. | Lesní Albrechtice | 0 | NP | Opava | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Dolní Bečva | 0 | NP | Vsetín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 75 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: