BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Mi 1 | Sv 2 |
|---|
| 1. | Borová | 20 | 15,36 | Opava | 18,21 | 15,36 |
| -. | Bolatice | 20 | 16,02 | Opava | 17,03 | 16,02 |
| 3. | Neplachovice | 17 | 14,82 | Opava | 17,55 | 14,82 |
| 4. | Velké Hoštice B | 0 | 12,00 | Opava | 17,73 | 12,00 |
| -. | Michálkovice | 0 | 15,12 | Ostrava-město | 18,10 | 15,12 |
| -. | Hněvošice | 0 | 15,14 | Opava | 17,78 | 15,14 |
| -. | Velké Hoštice | 0 | 15,58 | Opava | 17,55 | 15,58 |
| -. | Lesní Albrechtice | 0 | 16,63 | Opava | - | 16,63 |
| -. | Služovice | 0 | 16,63 | Opava | 20,96 | 16,63 |
| -. | Oprechtice | 0 | 16,95 | Frýdek-Místek | - | 16,95 |
| -. | Zábřeh | 0 | 17,06 | Šumperk | - | 17,06 |
| -. | Sádek | 0 | 17,17 | Opava | 18,36 | 17,17 |
| -. | Strahovice | 0 | 17,28 | Opava | 24,27 | 17,28 |
| -. | Pustá Polom | 0 | 17,39 | Opava | - | 17,39 |
| -. | Svoboda | 0 | 17,40 | Opava | - | 17,40 |
| -. | Štěpánkovice | 0 | 17,49 | Opava | 25,08 | 17,49 |
| -. | - Lesní Albrechtice B | 0 | 17,50 | bez určení okresu | - | - |
| -. | Chlebičov | 0 | 17,56 | Opava | - | 17,56 |
| -. | Pustkovec B | 0 | 18,01 | Ostrava-město | - | 18,01 |
| -. | Michálkovice B | 0 | 18,15 | Ostrava-město | - | 18,15 |
| -. | Dolní Lhota | 0 | 18,16 | Ostrava-město | - | 18,16 |
| -. | Milostovice | 0 | 18,25 | Opava | 18,76 | 18,25 |
| -. | - Sádek B | 0 | 18,44 | bez určení okresu | - | - |
| -. | - Chlebičov | 0 | 19,23 | bez určení okresu | - | - |
| -. | Hošťálkovice | 0 | 19,75 | Ostrava-město | NP | 19,75 |
| -. | Kateřinky | 0 | 21,59 | Opava | 21,59 | NP |
| -. | Vávrovice | 0 | 21,98 | Opava | 21,98 | - |
| -. | Oldřišov | 0 | 23,04 | Opava | 23,04 | NP |
| -. | Pustkovec | 0 | 27,54 | Ostrava-město | 27,54 | NP |
| -. | Zábřeh | 0 | NP | Opava | NP | - |
| -. | Jamnice | 0 | NP | Opava | - | NP |
| -. | Závada | 0 | NP | Opava | - | NP |
| -. | Vrbka | 0 | NP | Opava | - | NP |
Celkem se účastnilo: 33 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: