BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Os 1 | Os 2 | Os 3 | Ko 4 | Pl 5 | Ve 6 | Do 7 | Hn 8 | Sl 9 | Ol 10 | Kr 11 | Ne 12 | Sá 13 | SD 14 |
|---|
| 1. | Neplachovice | 206 | 15,78 | Opava | 18,59 | 16,21 | 16,37 | 19,00 | 18,45 | 18,84 | 18,80 | NP | 16,60 | 16,30 | 15,78 | 19,41 | 18,01 | NP |
| 2. | Pustkovec | 181 | 15,69 | Ostrava-město | 20,84 | NP | 15,69 | - | 48,45 | 18,38 | 18,74 | 19,54 | 16,05 | 15,99 | 15,71 | 19,04 | NP | 23,10 |
| 3. | Svinov | 168 | 16,00 | Ostrava-město | NP | 16,31 | 16,00 | 18,95 | 18,64 | 19,53 | 21,64 | 20,38 | 20,92 | 16,41 | 18,26 | 19,12 | 19,00 | 22,22 |
| 4. | Bolatice | 142 | 15,94 | Opava | NP | 16,67 | 16,12 | 21,69 | NP | 20,25 | 19,49 | 17,76 | 15,94 | - | NP | NP | 28,39 | 18,18 |
| 5. | Plesná | 134 | 15,88 | Ostrava-město | 21,01 | 16,61 | 20,43 | 20,57 | 15,88 | NP | 19,85 | 21,31 | 18,52 | NP | 19,92 | 19,05 | NP | 19,58 |
| 6. | Velké Hoštice | 131 | 16,63 | Opava | 20,57 | 16,69 | NP | 20,70 | 34,78 | 19,54 | - | 19,06 | 16,63 | NP | 16,91 | 23,71 | 24,16 | 19,71 |
| 7. | Dolní Benešov | 118 | 16,98 | Opava | 19,96 | 18,48 | 17,87 | 22,12 | 17,10 | 21,28 | 20,84 | NP | 18,23 | 17,31 | 16,98 | NP | 19,59 | 24,03 |
| 8. | Martinov | 111 | 16,81 | Ostrava-město | 20,68 | 33,27 | NP | 17,74 | NP | 23,58 | NP | 21,77 | 23,10 | 21,86 | 17,76 | 19,92 | 16,81 | 21,18 | 19,25 | NP |
| 9. | Mladecko | 109 | 17,10 | Opava | NP | NP | NP | 21,69 | - | NP | 22,11 | 22,21 | 19,35 | 17,95 | 17,10 | NP | 18,78 | 18,78 | 21,13 |
| 10. | Hněvošice | 92 | 16,78 | Opava | 23,15 | 16,78 | 18,43 | 19,78 | - | 20,19 | 21,32 | NP | NP | 18,00 | - | 21,75 | 20,33 | 30,63 |
| 11. | Sádek | 91 | 16,76 | Opava | 22,71 | 17,48 | 18,81 | NP | - | NP | - | 22,72 | 16,76 | 17,53 | - | 28,19 | 17,13 | 20,37 |
| 12. | Služovice | 53 | 17,50 | Opava | 20,79 | 21,25 | 22,14 | 21,80 | - | NP | NP | NP | 17,50 | - | - | - | 19,98 | - |
| 13. | Svoboda | 52 | 17,40 | Opava | - | - | - | - | - | 20,14 | - | 21,47 | 17,40 | 17,58 | - | - | - | 19,31 |
| 14. | Kobeřice | 47 | 21,47 | Opava | 29,70 | NP | NP | 26,65 | - | 21,47 | - | 22,55 | NP | NP | - | NP | - | - |
| 15. | Neplachovice B | 42 | 19,33 | Opava | NP | 29,59 | 19,33 | - | - | NP | - | 22,60 | - | 25,26 | NP | 28,30 | - | - |
| 16. | Třebovice | 40 | 19,72 | Ostrava-město | - | NP | 23,90 | 27,79 | 21,10 | 27,23 | - | - | - | NP | NP | 19,72 | - | - | - |
| 17. | Muglinov | 39 | 21,70 | Ostrava-město | NP | - | - | - | 40,65 | NP | - | - | 34,60 | 28,35 | 31,63 | - | - | 21,70 |
| 18. | Kylešovice | 37 | 20,14 | Opava | - | - | - | - | - | 21,30 | NP | 24,94 | 23,87 | 20,14 | 21,25 | - | - | NP |
| 19. | Oldřišov | 35 | 20,88 | Opava | - | 20,88 | NP | 22,25 | - | 23,48 | - | 30,79 | NP | NP | - | - | - | - |
| 20. | Sádek B | 32 | 18,50 | Opava | - | - | - | - | - | 25,45 | - | NP | - | - | - | - | 18,50 | 23,00 |
| -. | Borová | 32 | 19,79 | Opava | - | - | - | 27,11 | - | NP | NP | NP | 21,44 | - | - | - | 19,79 | - |
| 22. | Martinov B | 30 | 20,01 | Ostrava-město | - | - | 20,01 | - | NP | NP | - | - | - | - | 32,56 | NP | 24,55 | - |
| 23. | Jistebník | 26 | 16,45 | Nový Jičín | 20,24 | 16,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24. | Michálkovice | 25 | 19,64 | Ostrava-město | 23,76 | - | 21,04 | - | - | - | - | 23,89 | 19,64 | 20,04 | - | - | - | - |
| 25. | Petřvaldík | 22 | 18,75 | Nový Jičín | 18,75 | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26. | Prchalov | 21 | 15,71 | Nový Jičín | 20,51 | 17,16 | 15,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27. | Bartovice | 20 | 17,05 | Ostrava-město | NP | NP | 17,05 | - | - | - | - | - | - | - | 17,78 | - | - | - |
| -. | Vrbice | 20 | 17,82 | Karviná | 24,36 | - | 17,82 | 21,76 | - | 22,43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Bohuslavice | 20 | 21,43 | Opava | - | - | - | 27,70 | 21,43 | 25,53 | NP | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. | Dobroslavice | 17 | 18,87 | Opava | - | - | 33,31 | 23,14 | 24,33 | - | - | - | - | - | 18,87 | - | - | - |
| 31. | Jelenice | 15 | 18,20 | Opava | - | 18,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,94 | 23,20 |
| -. | Vrbka | 15 | 24,90 | Opava | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,30 | 24,90 | - | - | 28,56 | - |
| -. | Krásné Pole | 15 | 25,04 | Ostrava-město | 31,51 | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | 25,04 | - | - | - |
| 34. | Kobeřice B | 13 | 19,87 | Opava | - | - | - | 19,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35. | Bartovice B | 12 | 17,15 | Ostrava-město | - | 17,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,62 | - | - | - |
| 36. | Dolní Marklovice | 11 | 21,17 | Karviná | - | - | - | - | - | - | - | 21,17 | - | - | - | - | - | - |
| 37. | Velká Polom | 10 | 19,44 | Ostrava-město | - | - | 19,44 | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Kozmice | 10 | 20,50 | Opava | - | - | 20,50 | 21,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Košatka | 10 | 21,94 | Frýdek-Místek | 21,94 | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Jamnice | 10 | 27,85 | Opava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,68 | 27,85 |
| -. | Nový Dvůr | 10 | 33,16 | Opava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,16 | 40,45 |
| -. | Stará Bělá | 10 | 69,63 | Ostrava-město | 69,63 | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Kylešovice B | 10 | NP | Opava | - | - | - | - | - | - | - | NP | NP | - | - | - | - | - |
| -. | Závada | 10 | NP | Opava | - | - | - | - | NP | - | NP | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Kunčičky | 10 | NP | Ostrava-město | NP | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46. | Výškovice | 8 | 17,03 | Nový Jičín | - | 17,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47. | Trojanovice | 5 | 16,69 | Nový Jičín | - | - | 16,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Luboměř | 5 | 17,54 | Nový Jičín | - | - | 17,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Kravaře | 5 | 17,96 | Opava | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,96 | - | - | - | - | - |
| -. | Slatina | 5 | 18,18 | Nový Jičín | - | 18,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Lesní Albrechtice | 5 | 18,20 | Opava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,20 | - | - | - | - |
| -. | Olbramice | 5 | 19,18 | Nový Jičín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,18 | - | - | - |
| -. | Stará Ves | 5 | 21,50 | Frýdek-Místek | 21,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Sudice | 5 | 22,61 | Opava | - | - | - | 22,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Kateřinky | 5 | 23,98 | Opava | - | - | - | 23,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Píšť | 5 | 24,95 | Opava | - | - | - | - | - | - | 24,95 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Hošťálkovice | 5 | 25,34 | Ostrava-město | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,34 | - | - | - |
| -. | Bohdanovice | 5 | 25,34 | Opava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,34 | - |
| -. | Vřesina | 5 | 25,53 | Nový Jičín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,53 | - | - | - |
| -. | Pustkovec B | 5 | 31,02 | Ostrava-město | 31,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Rohov | 5 | NP | Opava | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Horní Suchá | 5 | NP | Karviná | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Jezdkovice | 5 | NP | Opava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP |
| -. | Tísek | 5 | NP | Nový Jičín | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Fryčovice | 5 | NP | Frýdek-Místek | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Radíkov | 5 | NP | Přerov | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Michálkovice B | 5 | NP | Ostrava-město | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Milostovice | 5 | NP | Opava | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - |
| -. | Vraclávek | 5 | NP | Bruntál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - |
| -. | nerozlišeno | 5 | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP |
| 71. | Mniší | 0 | 19,68 | Nový Jičín | 19,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Březová | 0 | 20,65 | Opava | - | 20,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Os 1 | Os 2 | Os 3 | Ko 4 | Pl 5 | Ve 6 | Do 7 | Hn 8 | Sl 9 | Ol 10 | Kr 11 | Ne 12 | Sá 13 | SD 14 |
|---|
| 1. | Pustkovec | 158 | 17,80 | Ostrava-město | 22,93 | - | - | - | 20,36 | 22,98 | 19,31 | 23,15 | 18,56 | 19,01 | 18,24 | 18,58 | 19,05 | 17,80 |
| 2. | Martinov | 98 | 19,50 | Ostrava-město | 20,62 | NP | 40,06 | - | - | - | 19,50 | - | 51,35 | NP | 23,70 | - | 19,57 | 20,91 |
| 3. | Mladecko | 88 | 23,41 | Opava | NP | - | - | - | - | 27,98 | 24,02 | 29,91 | 29,41 | 23,57 | NP | 33,25 | 23,41 | 24,31 |
| 4. | Dolní Lhota | 87 | 21,41 | Ostrava-město | 42,29 | - | - | - | - | 24,08 | 22,86 | 28,54 | 24,81 | 24,87 | 25,99 | 21,41 | 23,29 | 27,74 |
| 5. | Michálkovice | 77 | 21,08 | Ostrava-město | 22,99 | - | NP | - | - | 23,32 | 23,66 | - | 41,83 | 21,17 | 21,08 | - | NP | NP |
| 6. | Sádek | 20 | 21,32 | Opava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,32 | 26,92 |
| 7. | Petřvaldík | 18 | 21,44 | Nový Jičín | 21,44 | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Borová | 17 | 24,65 | Opava | - | - | - | - | - | NP | - | 29,94 | - | - | - | - | 24,65 | - |
| 9. | Plesná | 13 | 23,00 | Ostrava-město | - | - | - | - | 23,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Jezdkovice | 12 | 27,67 | Opava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,96 | 27,67 |
| 11. | Tísek | 11 | 21,78 | Nový Jičín | 21,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Hlavnice | 11 | 27,90 | Opava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,90 | NP |
| 13. | Velké Hoštice | 10 | 32,07 | Opava | - | - | - | NP | - | 32,07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Stará Ves | 9 | 21,89 | Frýdek-Místek | 21,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Hněvošice | 9 | 44,29 | Opava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44,29 | - | - |
| 16. | Jamnice | 8 | 27,46 | Opava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,46 |
| 17. | Lesní Albrechtice | 5 | 20,46 | Opava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,46 | - | - | - | - |
| -. | Komárov | 5 | 28,20 | Opava | - | - | - | - | - | 28,20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Litultovice | 5 | 31,41 | Opava | - | - | - | - | - | - | - | 31,41 | - | - | - | - | - | - |
| -. | nerozlišeno | 5 | 52,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,83 | - |
| -. | Krásné Pole | 5 | NP | Ostrava-město | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - |
| -. | Kylešovice | 5 | NP | Opava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP |
| -. | Bartovice | 5 | NP | Ostrava-město | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - |
| -. | Svoboda | 5 | NP | Opava | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Bělá | 5 | NP | Opava | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 97 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: