BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Sv 1 | Sá 2 | Ve 3 | Ml 4 | Hn 5 | Pu 6 | Ne 7 | Mi 8 | Sl 9 | Bo 10 | Ch 11 | Ol 12 | Mi 13 |
|---|
| 1. | Bolatice | 224 | 14,95 | Opava | 15,65 | 14,95 | 23,27 | 18,59 | 17,10 | 17,86 | 17,61 | 17,15 | 18,04 | 17,53 | 17,29 | 15,44 | NP |
| 2. | Neplachovice | 183 | 15,75 | Opava | 15,93 | 15,75 | 17,55 | 18,42 | 18,21 | 17,90 | 20,37 | 17,36 | 18,50 | 21,55 | 17,62 | 16,27 | 18,21 |
| 3. | Velké Hoštice | 174 | 15,36 | Opava | 16,15 | 15,65 | NP | 18,72 | 17,60 | NP | 19,33 | 21,27 | 18,38 | 17,61 | 17,49 | 15,36 | 17,81 |
| 4. | Pustkovec | 148 | 15,61 | Ostrava-město | 15,72 | 16,77 | 18,73 | 18,70 | NP | 19,11 | 19,42 | 18,90 | 19,73 | 20,35 | 19,17 | 15,61 | 19,26 |
| 5. | Michálkovice | 133 | 16,17 | Ostrava-město | 16,61 | NP | 19,49 | 21,01 | 18,66 | 18,98 | 18,75 | 19,08 | 19,51 | NP | 18,21 | 16,17 | 20,28 |
| 6. | Sádek | 116 | 16,19 | Opava | 16,43 | 16,65 | 19,29 | 21,60 | 21,87 | 20,65 | 19,48 | - | 22,12 | 19,21 | 18,59 | 16,19 | 18,90 |
| 7. | Milostovice | 111 | 16,02 | Opava | NP | 17,02 | 19,17 | 25,12 | NP | 20,74 | NP | 27,38 | 18,80 | 18,85 | NP | 16,02 | 18,96 |
| 8. | Bolatice B | 105 | 15,57 | Opava | 17,25 | NP | 23,57 | NP | 19,93 | NP | 18,68 | 19,41 | NP | 19,21 | NP | 15,57 | 21,97 |
| 9. | Hněvošice | 104 | 16,47 | Opava | 16,47 | 17,68 | NP | 22,07 | 19,88 | 19,54 | 20,43 | 19,22 | 20,25 | 20,82 | 21,77 | 17,02 | 18,18 |
| 10. | Štěpánkovice | 101 | 16,96 | Opava | 21,87 | 16,96 | 21,60 | 23,58 | 22,76 | 19,44 | 19,25 | 19,81 | 20,46 | 30,84 | 19,17 | NP | 18,63 |
| 11. | Služovice | 81 | 17,14 | Opava | NP | 17,14 | 19,89 | 22,02 | 21,21 | 21,00 | 21,71 | 20,15 | 24,71 | 19,85 | 19,43 | 17,75 | - |
| -. | Kateřinky | 81 | 17,54 | Opava | 17,73 | 19,62 | 20,35 | 22,06 | 20,44 | 23,42 | NP | NP | 19,19 | 19,78 | 19,53 | 17,54 | - |
| 13. | Chlebičov | 73 | 17,19 | Opava | 18,13 | 17,19 | 22,28 | 30,15 | 22,53 | 20,74 | NP | 20,86 | NP | 20,43 | NP | 17,34 | NP |
| 14. | Oldřišov | 65 | 20,76 | Opava | NP | 23,76 | NP | NP | 22,98 | NP | NP | NP | 25,27 | NP | NP | 20,76 | NP |
| 15. | Pustá Polom | 64 | 17,24 | Opava | 19,21 | 17,68 | 20,73 | NP | 21,43 | NP | 22,94 | - | NP | NP | NP | 17,24 | NP |
| 16. | Mladecko | 61 | 18,26 | Opava | NP | 19,37 | NP | NP | 21,57 | 40,10 | NP | - | 20,70 | 31,46 | 20,35 | 18,26 | 25,96 |
| 17. | Strahovice | 55 | 21,69 | Opava | 21,69 | 24,16 | 34,95 | 24,90 | NP | - | NP | NP | 23,43 | 23,49 | - | NP | 24,90 |
| 18. | Kobeřice | 42 | 20,79 | Opava | 27,49 | - | 21,26 | - | 20,79 | 20,83 | - | 22,27 | 34,62 | 29,61 | - | 38,40 | - |
| 19. | Vávrovice | 30 | 18,76 | Opava | 18,76 | 19,46 | - | - | 21,30 | - | 20,89 | - | - | - | - | 23,00 | 32,19 |
| 20. | Plesná | 25 | 17,24 | Ostrava-město | 17,24 | - | - | - | - | 22,00 | - | - | NP | 19,23 | - | - | - |
| -. | Sádek B | 25 | 17,44 | Opava | 19,34 | 19,72 | 24,21 | 25,54 | - | - | - | - | - | - | - | 17,44 | - |
| -. | Dolní Lhota | 25 | 18,93 | Ostrava-město | - | 18,93 | 26,08 | 27,22 | 23,78 | NP | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Vrbka | 25 | 20,21 | Opava | 20,21 | - | - | - | 21,12 | - | - | - | NP | - | - | 24,86 | NP |
| 24. | Heřmanice | 20 | 23,01 | Ostrava-město | - | 24,24 | 23,01 | - | 23,85 | NP | - | 23,21 | - | - | - | - | - |
| 25. | Pravčice | 17 | 18,52 | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | 18,52 | - | - | - | - | - | - |
| 26. | Pustkovec B | 15 | 19,64 | Ostrava-město | - | - | - | - | - | 24,79 | - | - | 22,20 | - | - | 19,64 | - |
| -. | Kravaře | 15 | 19,69 | Opava | - | - | 24,10 | - | 20,20 | - | - | - | 19,69 | - | - | - | - |
| -. | Svoboda | 15 | 33,88 | Opava | NP | - | - | - | 33,88 | - | - | - | - | - | - | NP | - |
| 29. | Svinov | 13 | 16,12 | Ostrava-město | 16,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Babice | 13 | 18,70 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | 18,70 | - | - | - | - | - | - |
| 31. | Dolní Benešov | 12 | 16,88 | Opava | - | - | - | - | 22,30 | - | - | - | - | - | - | 16,88 | - |
| -. | Jamnice | 12 | 19,14 | Opava | - | 19,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,86 |
| 33. | Komárov | 10 | 19,94 | Opava | - | 19,94 | 28,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Plesná B | 10 | 23,34 | Ostrava-město | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,34 | - | - | - |
| -. | Velké Heraltice | 10 | 23,44 | Opava | - | - | - | - | 24,83 | - | - | - | 23,44 | - | - | - | - |
| -. | Dolní Marklovice | 10 | 24,41 | Karviná | - | - | - | - | 24,41 | - | - | - | - | 26,37 | - | - | - |
| 37. | Borová | 5 | 18,32 | Opava | 18,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Mniší | 5 | 20,28 | Nový Jičín | - | - | - | - | 20,28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Štítina | 5 | 20,86 | Opava | 20,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Dolní Životice | 5 | 24,22 | Opava | - | - | 37,60 | 24,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Kobeřice B | 5 | 24,39 | Opava | - | - | - | - | 24,39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Hať | 5 | 33,08 | Opava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,08 | - | - | - |
| -. | Uhlířov | 5 | NP | Opava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP |
| -. | Krásné Pole | 5 | NP | Ostrava-město | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - |
| -. | Závada | 5 | NP | Opava | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - |
| -. | Kozmice | 5 | NP | Opava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP |
| -. | Muglinov | 5 | NP | Ostrava-město | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - |
| -. | Píšť | 5 | NP | Opava | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - |
| 49. | nerozlišeno | 0 | 32,66 | - | - | - | - | - | 32,66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Sv 1 | Sá 2 | Ve 3 | Ml 4 | Hn 5 | Pu 6 | Ne 7 | Mi 8 | Sl 9 | Bo 10 | Ch 11 | Ol 12 | Mi 13 |
|---|
| 1. | Hněvošice | 180 | 18,38 | Opava | 19,76 | NP | 30,80 | 18,51 | 24,76 | NP | 19,04 | 36,34 | 20,10 | 18,38 | NP | 19,16 | 19,42 | 18,43 | 18,62 | 19,69 |
| 2. | Velké Hoštice | 132 | 19,41 | Opava | 22,94 | 21,89 | 21,01 | 22,34 | 26,95 | 20,39 | 21,84 | 20,55 | 20,13 | 49,13 | 20,79 | 22,16 | 19,41 |
| 3. | Svoboda | 127 | 18,49 | Opava | 23,63 | 32,71 | NP | 31,48 | 25,10 | 20,51 | 19,27 | 26,60 | 19,61 | 19,13 | 20,70 | 19,39 | 18,49 |
| 4. | Jamnice | 115 | 20,00 | Opava | 20,79 | 22,12 | 24,29 | 22,53 | 27,40 | NP | 33,70 | 20,71 | 20,03 | 27,14 | 20,00 | 21,83 | 20,54 |
| 5. | Michálkovice | 99 | 20,23 | Ostrava-město | 27,18 | 25,03 | NP | 22,64 | 23,91 | 23,30 | 20,23 | 23,00 | 29,54 | 21,99 | NP | NP | 21,96 |
| 6. | Štěpánkovice | 91 | 21,51 | Opava | 37,82 | NP | 21,84 | 28,26 | 26,81 | NP | 34,50 | 21,57 | 26,46 | 21,51 | 22,04 | 42,11 | 33,68 |
| 7. | Skrochovice | 90 | 22,43 | Opava | 23,54 | 27,00 | 30,57 | 23,38 | 45,39 | 38,99 | 23,20 | 24,86 | 23,60 | 22,43 | 58,18 | 26,79 | 23,78 |
| 8. | Borová | 81 | 18,77 | Opava | 19,85 | 21,91 | 18,77 | 20,60 | NP | 20,94 | - | 19,10 | - | - | - | - | - |
| 9. | Mladecko | 71 | 19,61 | Opava | 30,62 | 36,06 | 35,97 | 25,73 | 37,55 | NP | 26,33 | - | 30,35 | 30,33 | 20,14 | 19,61 | - |
| 10. | Oldřišov | 37 | 25,52 | Opava | - | - | NP | - | 42,44 | - | 40,59 | - | 25,52 | 52,04 | NP | 28,70 | - |
| 11. | Kobeřice | 24 | 23,43 | Opava | - | - | - | - | NP | NP | - | - | - | 25,65 | - | 23,43 | - |
| 12. | Pravčice | 13 | 18,65 | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | 18,65 | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Heřmanice | 5 | 25,60 | Ostrava-město | - | - | - | - | - | - | - | 25,60 | - | - | - | - | - |
| -. | Muglinov | 5 | 27,00 | Ostrava-město | - | - | - | - | - | - | - | 27,00 | - | - | - | - | - |
| -. | Dolní Bečva | 5 | 27,18 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | - | 27,18 | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 64 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: