BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ma 1 | Sv 2 | Kr 3 | Ve 4 | Pu 5 | Ch 6 | Hn 7 | Sl 8 | Ol 9 | Bo 10 | Sá 11 | Sk 12 | Vá 13 | Ne 14 |
|---|
| -. | Velké Hoštice | 0 | 14,83 | Opava | NP | 14,83 | NP | 16,98 | - | 18,91 | 17,76 | NP | 19,77 | 17,66 | 17,25 | NP | 16,47 | 16,10 |
| -. | Luboměř | 0 | 15,03 | Nový Jičín | 17,74 | 15,03 | 17,27 | 23,67 | - | NP | - | NP | 17,65 | 19,06 | NP | 20,22 | 17,18 | 17,70 |
| -. | Bolatice | 0 | 15,10 | Opava | 18,75 | 15,10 | 26,88 | 20,14 | - | 18,62 | 19,88 | 17,52 | 17,09 | 17,20 | 17,51 | 19,74 | 17,04 | 17,44 |
| -. | Závada | 0 | 15,21 | Opava | - | 15,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Služovice | 0 | 15,56 | Opava | 18,03 | 15,56 | 17,87 | 21,47 | - | 23,75 | 18,83 | 17,72 | 17,74 | 34,97 | 20,51 | 17,66 | 17,47 | 17,26 |
| -. | Neplachovice | 0 | 15,65 | Opava | 18,66 | 15,65 | 17,63 | 17,53 | - | 18,11 | 32,56 | 17,49 | 17,00 | 28,46 | 18,39 | 19,61 | 17,15 | 17,52 |
| -. | Svinov | 0 | 15,69 | Ostrava-město | - | 15,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Milostovice | 0 | 16,02 | Opava | 18,15 | 16,02 | 18,31 | - | - | 22,57 | 19,29 | NP | 19,04 | 21,28 | 19,16 | 18,74 | 18,43 | 18,26 |
| -. | Chlebičov | 0 | 16,13 | Opava | 20,92 | 16,13 | 18,37 | 19,71 | - | 24,80 | 18,87 | 18,29 | 29,36 | 18,31 | 18,37 | 18,37 | 18,13 | 30,17 |
| -. | Prchalov | 0 | 16,30 | Nový Jičín | 17,26 | - | - | 16,30 | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | 16,62 |
| -. | Svoboda | 0 | 16,67 | Opava | 18,38 | NP | 17,24 | 23,48 | - | 17,56 | 17,65 | 17,65 | 17,27 | 17,67 | 17,39 | 22,81 | 16,67 | 34,93 |
| -. | Jamnice | 0 | 16,89 | Opava | NP | 18,46 | 17,71 | 18,11 | - | 17,34 | 19,93 | 27,14 | 37,74 | 18,00 | 17,30 | 18,25 | 16,89 | 17,99 |
| -. | Komárovice | 0 | 17,21 | Vsetín | 19,20 | NP | 18,96 | - | - | NP | - | - | - | - | - | 21,61 | 17,21 | - |
| -. | Sádek | 0 | 17,22 | Opava | 18,30 | 17,22 | 18,35 | - | - | NP | 17,85 | 17,98 | 17,75 | 17,64 | 17,48 | NP | 17,33 | 18,00 |
| -. | Bohuslavice u Zlína | 0 | 17,27 | Zlín | - | 17,27 | NP | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - |
| -. | Hněvošice | 0 | 17,27 | Opava | 18,79 | NP | 19,06 | 19,97 | - | 18,31 | 20,10 | 21,20 | 18,51 | 21,04 | NP | 20,47 | 17,27 | 20,23 |
| -. | Špičky | 0 | 17,30 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,30 |
| -. | Pustkovec | 0 | 17,95 | Ostrava-město | 17,95 | 34,58 | - | - | - | - | - | 18,14 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Oldřišov | 0 | 18,25 | Opava | 19,83 | 18,25 | 27,24 | NP | - | 18,90 | 20,97 | NP | 25,06 | 20,70 | 18,60 | 27,84 | 19,61 | 24,08 |
| -. | Skrochovice | 0 | 18,30 | Opava | 18,30 | 18,54 | 20,42 | - | - | - | NP | NP | 19,04 | NP | 19,60 | NP | 19,47 | 20,09 |
| -. | Vávrovice | 0 | 18,34 | Opava | 19,57 | NP | 19,94 | NP | - | 19,29 | 21,86 | 19,12 | 18,65 | 18,40 | 18,68 | 19,14 | 18,34 | 18,79 |
| -. | Kravaře | 0 | 18,52 | Opava | NP | NP | 19,97 | 18,52 | - | 19,18 | NP | 19,29 | 18,79 | 19,36 | 19,61 | 19,27 | 21,12 | 19,57 |
| -. | Komárov | 0 | 18,54 | Opava | - | - | - | NP | - | - | 21,30 | 26,37 | 18,54 | 20,27 | 18,67 | - | - | 22,00 |
| -. | Kozmice | 0 | 18,71 | Tábor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,71 | 22,60 | - | - |
| -. | Jeseník | 0 | 19,45 | Jeseník | 24,61 | - | - | 21,83 | - | - | - | - | 30,45 | NP | - | NP | 19,45 | NP |
| -. | Leskovec nad Moravicí | 0 | 19,59 | Bruntál | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,59 | - | - | - |
| -. | Hrabůvka | 0 | 19,74 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,74 |
| -. | Těškovice | 0 | 20,02 | Opava | 20,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Březová | 0 | 20,14 | Opava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,14 | - | - | - |
| -. | Michálkovice | 0 | 20,75 | Ostrava-město | - | - | - | - | - | 20,75 | NP | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Rohov | 0 | 21,21 | Opava | - | 21,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Bělá | 0 | 23,12 | Opava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,12 | - | - | - | - |
| -. | - Jesenik | 0 | 37,02 | bez určení okresu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Branka u Opavy | 0 | NP | Opava | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Kozmice | 0 | NP | Opava | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Markvartovice | 0 | NP | Opava | - | - | - | NP | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 36 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: