Nejlepší výsledky v roce: 2026
| P | Tým | Okres | Čas 1 | Čas 2 | Výsledek | Kdy | Kde | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chlebičov | Opava | 14,29 | 14,10 | 14,29 | 2026/05/31 | Svoboda | |
| 2. | Hukovice | Nový Jičín | 14,43 | 14,95 | 14,95 | 2026/05/31 | Svoboda | |
| 3. | Proskovice | Ostrava-město | 15,02 | 14,72 | 15,02 | 2026/05/31 | Svoboda | |
| 4. | Chlebičov | Opava | 14,59 | 15,17 | 15,17 | 2026/07/12 | Služovice | |
| 5. | Vrbice B | Karviná | 15,06 | 15,26 | 15,26 | 2026/05/31 | Svoboda | |
| 6. | Velké Hoštice C | Opava | 15,16 | 15,37 | 15,37 | 2026/05/31 | Svoboda | |
| 7. | Svoboda B | Opava | 15,67 | 15,64 | 15,67 | 2026/07/12 | Služovice | |
| 8. | Štěpánkovice | Opava | 15,90 | 15,50 | 15,90 | 2026/05/31 | Svoboda | |
| 9. | Velké Hoštice C | Opava | 15,27 | 15,97 | 15,97 | 2026/07/12 | Služovice | |
| 10. | Velké Hoštice A | Opava | 15,43 | 16,10 | 16,10 | 2026/07/12 | Služovice | |
| P | Tým | Okres | Čas 1 | Čas 2 | Výsledek | Kdy | Kde | Media |
Muži - Počet prvních míst v roce: 2026
| P | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chlebičov | Opava | Moravskoslezský | 2x |
Muži - Počet druhých míst v roce: 2026
| P | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Svoboda | B | Opava | Moravskoslezský | 1x |
| 2. | Hukovice | Nový Jičín | Moravskoslezský | 1x |
Muži - Počet třetích míst v roce: 2026
| P | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Velké Hoštice | C | Opava | Moravskoslezský | 1x |
| 2. | Proskovice | Ostrava-město | Moravskoslezský | 1x |
MUŽI - Dosažené body v roce: 2026
| P | Tým | Okres | Kraj | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Chlebičov | Opava | Moravskoslezský | 40 |
| 2. | Velké Hoštice C | Opava | Moravskoslezský | 26 |
| 3. | Svoboda B | Opava | Moravskoslezský | 22 |
| 4. | Velké Hoštice A | Opava | Moravskoslezský | 18 |
| 5. | Hukovice | Nový Jičín | Moravskoslezský | 17 |
| 6. | Kobeřice | Opava | Moravskoslezský | 16 |
| 7. | Proskovice | Ostrava-město | Moravskoslezský | 15 |
| 8. | Velké Hoštice B | Opava | Moravskoslezský | 14 |
| 9. | Vávrovice | Opava | Moravskoslezský | 14 |
| 10. | Vrbice B | Karviná | Moravskoslezský | 13 |
| 11. | Štěpánkovice | Opava | Moravskoslezský | 10 |
| 12. | Pustkovec | Ostrava-město | Moravskoslezský | 10 |
| 13. | Hněvošice | Opava | Moravskoslezský | 9 |
| 14. | Rohov | Opava | Moravskoslezský | 8 |
| 15. | Bolatice | Opava | Moravskoslezský | 7 |
| 16. | Nová Ves | Ostrava-město | Moravskoslezský | 5 |
| 17. | Prchalov | Nový Jičín | Moravskoslezský | 0 |
| 18. | Lubojaty | Nový Jičín | Moravskoslezský | 0 |
Nejlepší výsledky v roce: 2026
| P | Tým | Okres | Čas 1 | Čas 2 | Výsledek | Kdy | Kde | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Markvartovice | Opava | 15,57 | 15,77 | 15,77 | 2026/05/31 | Svoboda | |
| 2. | Olšovec | Přerov | 15,24 | 15,86 | 15,86 | 2026/05/31 | Svoboda | |
| 3. | Markvartovice | Opava | 15,16 | 16,00 | 16,00 | 2026/07/12 | Služovice | |
| 4. | Dolní Životice | Opava | 16,40 | 16,83 | 16,83 | 2026/07/12 | Služovice | |
| 5. | Vrbice | Karviná | 17,08 | 17,10 | 17,10 | 2026/06/27 | Bohumín - Vrbice | |
| 6. | Vrbice | Karviná | 16,79 | 17,28 | 17,28 | 2026/06/13 | Hněvošice | |
| 7. | Vrbice | Karviná | 17,67 | 17,17 | 17,67 | 2026/05/31 | Svoboda | |
| 8. | Kylešovice | Opava | 17,73 | 17,78 | 17,78 | 2026/07/12 | Služovice | |
| 9. | Vrbice | Karviná | 17,91 | 17,70 | 17,91 | 2026/05/29 | Vávrovice | |
| 10. | Dolní Životice | Opava | 17,41 | 18,32 | 18,32 | 2026/06/13 | Hněvošice | |
| P | Tým | Okres | Čas 1 | Čas 2 | Výsledek | Kdy | Kde | Media |
Ženy - Počet prvních míst v roce: 2026
| P | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vrbice | Karviná | Moravskoslezský | 3x | |
| 2. | Markvartovice | Opava | Moravskoslezský | 2x | |
| 3. | Služovice | Opava | Moravskoslezský | 1x |
Ženy - Počet druhých míst v roce: 2026
| P | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dolní Životice | Opava | Moravskoslezský | 3x | |
| 2. | Olšovec | Přerov | Olomoucký | 1x | |
| 3. | Svoboda | Opava | Moravskoslezský | 1x | |
| 4. | Bolatice | Opava | Moravskoslezský | 1x |
Ženy - Počet třetích míst v roce: 2026
| P | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kobeřice | Opava | Moravskoslezský | 2x | |
| 2. | Vrbice | Karviná | Moravskoslezský | 1x | |
| 3. | Kylešovice | Opava | Moravskoslezský | 1x | |
| 4. | Bělá | Pelhřimov | Vysočina | 1x | |
| 5. | Svoboda | Opava | Moravskoslezský | 1x |
ŽENY - Dosažené body v roce: 2026
| P | Tým | Okres | Kraj | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vrbice | Karviná | Moravskoslezský | 76 |
| 2. | Svoboda | Opava | Moravskoslezský | 55 |
| 3. | Bělá | Pelhřimov | Vysočina | 49 |
| 4. | Služovice | Opava | Moravskoslezský | 46 |
| 5. | Dolní Životice | Opava | Moravskoslezský | 39 |
| 6. | Kobeřice | Opava | Moravskoslezský | 39 |
| 7. | Hněvošice | Opava | Moravskoslezský | 36 |
| 8. | Markvartovice | Opava | Moravskoslezský | 30 |
| 9. | Bolatice | Opava | Moravskoslezský | 29 |
| 10. | Kylešovice | Opava | Moravskoslezský | 11 |
| 11. | Starý Bohumín | Karviná | Moravskoslezský | 9 |
| 12. | Služovice B | Opava | Moravskoslezský | 6 |
| 13. | Olšovec | Přerov | Olomoucký | 0 |
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.















