BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | He 1 | Mi 2 | Sv 3 | Mi 4 | Pu 5 | Ch 6 | Ml 7 | Sá 8 | Ve 9 | Hn 10 | Sl 11 | Pu 12 | Ne 13 | Bo 14 | Ol 15 | Vá 16 |
|---|
| 1. | Velké Hoštice | 228 | 15,20 | Opava | 18,18 | 17,80 | 15,20 | 17,61 | 16,22 | 17,12 | 17,82 | 18,35 | NP | 32,47 | 17,57 | 17,22 | 19,59 | 25,50 | 15,32 | 17,39 |
| 2. | Neplachovice | 213 | 15,47 | Opava | 21,33 | 19,10 | 15,47 | 17,17 | 16,15 | NP | 17,69 | 19,72 | - | 18,97 | 17,62 | 17,79 | 17,48 | 17,05 | 29,30 | 17,69 |
| 3. | Pustkovec | 203 | 15,51 | Ostrava-město | 18,00 | 17,86 | 16,23 | 17,82 | 42,56 | NP | 18,51 | 18,69 | 19,33 | 19,08 | 17,68 | 19,49 | 17,87 | 17,12 | 15,51 | 16,97 |
| 4. | Bolatice | 198 | 15,27 | Opava | 18,46 | 17,48 | 15,98 | 18,48 | 19,15 | 18,00 | NP | 21,02 | 18,11 | 19,36 | 18,46 | 17,60 | 17,76 | 17,50 | 15,27 | 18,27 |
| 5. | Hněvošice | 176 | 15,26 | Opava | NP | NP | 15,26 | 16,98 | 18,35 | 18,27 | 21,09 | 18,05 | 18,22 | 25,68 | 17,96 | 27,13 | 18,44 | 17,21 | 22,28 | 17,55 |
| 6. | Štěpánkovice | 156 | 15,00 | Opava | 18,84 | 22,35 | NP | 18,49 | 20,45 | 19,35 | 18,12 | 23,25 | 18,15 | 20,29 | NP | 19,07 | 18,42 | 17,87 | 15,00 | 18,07 |
| 7. | Milostovice | 132 | 16,19 | Opava | 20,47 | 19,23 | 16,29 | 19,72 | NP | 20,20 | 18,79 | 18,73 | 19,90 | 19,16 | NP | 19,25 | 19,55 | 17,74 | 16,19 | 19,45 |
| 8. | Bolatice B | 126 | 15,19 | Opava | 23,24 | 20,58 | 15,98 | 18,71 | 16,70 | 19,15 | 17,97 | - | NP | 22,75 | NP | 19,29 | NP | NP | 15,19 | 17,85 |
| 9. | Sádek | 123 | 15,88 | Opava | - | 19,00 | 16,61 | 19,52 | 18,89 | 18,51 | NP | 18,92 | 19,05 | 20,88 | 18,59 | 18,47 | 19,34 | NP | 15,88 | 18,01 |
| 10. | Velké Hoštice B | 107 | 16,42 | Opava | NP | NP | 16,42 | 25,20 | 18,62 | 17,83 | 20,64 | 20,53 | 24,76 | 19,70 | 22,11 | 18,41 | 44,27 | NP | 18,26 | NP |
| 11. | Heřmanice | 93 | 17,00 | Ostrava-město | 19,50 | 23,62 | 17,00 | NP | 41,49 | 24,72 | 19,49 | - | 26,90 | 20,61 | 18,06 | 27,79 | 20,44 | NP | NP | 20,23 |
| 12. | Služovice | 83 | 17,02 | Opava | 27,01 | 20,54 | 17,91 | 20,82 | 22,58 | 19,94 | 30,54 | NP | 21,17 | 23,41 | 18,48 | 19,69 | - | 18,81 | 17,02 | 18,60 |
| 13. | Pustá Polom | 82 | 16,85 | Opava | 40,58 | 19,27 | 19,15 | NP | 16,85 | 26,10 | - | - | NP | 25,91 | - | 19,70 | 19,15 | 18,34 | 19,95 | 24,55 |
| 14. | Michálkovice | 79 | 16,85 | Ostrava-město | 20,75 | NP | NP | 18,57 | 16,85 | NP | 18,56 | - | - | NP | NP | NP | - | - | NP | 19,96 |
| 15. | Kateřinky | 75 | 16,74 | Opava | - | - | 17,42 | - | 18,26 | NP | 19,31 | 20,08 | NP | 26,83 | NP | NP | 22,24 | NP | 16,74 | 20,69 |
| 16. | Chlebičov | 71 | 17,56 | Opava | - | 20,47 | 17,56 | 19,06 | NP | NP | 24,11 | 20,59 | NP | 22,59 | 23,47 | 24,07 | NP | 27,98 | NP | - |
| -. | Dolní Lhota | 71 | 17,90 | Ostrava-město | 21,93 | NP | NP | - | 17,90 | 21,66 | 21,63 | 22,71 | 22,29 | 22,65 | 21,05 | - | - | 21,85 | NP | 22,66 |
| 18. | Těškovice | 70 | 16,48 | Opava | 27,97 | 19,10 | 16,48 | 18,67 | NP | 18,80 | NP | - | - | 22,18 | 19,18 | - | - | 24,67 | - | 20,68 |
| 19. | Pustkovec B | 65 | 18,38 | Ostrava-město | NP | 19,47 | - | - | 20,11 | 20,72 | 20,61 | 20,39 | - | - | - | 18,41 | NP | 18,38 | - | 19,02 |
| -. | Strahovice | 65 | 19,40 | Opava | 27,12 | NP | - | 20,75 | 32,08 | 27,10 | 32,80 | - | NP | 23,20 | 26,16 | NP | NP | 22,85 | 19,40 | - |
| 21. | Mladecko | 63 | 19,95 | Opava | 29,48 | 28,64 | - | 21,48 | 20,22 | 40,81 | 24,79 | - | 20,92 | 22,43 | 21,45 | - | 31,07 | NP | 19,95 | - |
| 22. | Oldřišov | 55 | 18,86 | Opava | - | - | 22,50 | - | NP | 21,67 | 21,81 | 23,74 | 24,99 | 53,36 | NP | - | - | 23,41 | 18,86 | 20,90 |
| -. | Vávrovice | 55 | 20,73 | Opava | NP | 21,03 | - | 20,73 | 27,46 | - | - | - | - | NP | NP | NP | NP | 29,71 | NP | 23,60 |
| 24. | Vrbka | 45 | 18,66 | Opava | - | - | NP | - | - | 28,45 | 38,21 | 22,78 | 22,55 | NP | NP | - | - | 23,48 | 18,66 | - |
| 25. | Sádek B | 28 | 20,37 | Opava | - | - | - | - | - | 23,55 | 21,44 | 20,37 | - | - | 21,58 | - | - | 20,83 | - | - |
| 26. | Dolní Benešov | 26 | 17,51 | Opava | - | - | 17,84 | - | NP | - | - | - | - | 19,44 | - | - | - | - | 17,51 | - |
| 27. | Borová | 25 | 18,07 | Opava | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,37 | - | 18,07 | - | - | 18,24 | - | 18,23 |
| -. | Komárov | 25 | 23,43 | Opava | - | - | - | - | - | - | 25,46 | - | - | 23,43 | NP | 24,08 | - | 31,80 | - | - |
| 29. | Oprechtice | 20 | 15,52 | Frýdek-Místek | - | - | - | - | 15,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Kobeřice | 20 | 16,31 | Opava | - | - | 16,31 | - | - | - | - | - | - | 23,75 | 21,50 | - | - | NP | - | - |
| -. | Jamnice | 20 | 20,88 | Opava | - | - | NP | - | - | - | - | - | 21,35 | - | - | - | - | - | 25,00 | 20,88 |
| 32. | Lesní Albrechtice | 17 | 15,06 | Opava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,06 | - |
| 33. | Vrbice | 15 | 15,36 | Karviná | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | 15,36 | - |
| -. | Plesná | 15 | 20,25 | Ostrava-město | 29,28 | 20,25 | - | - | - | - | - | - | - | 25,07 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Hošťálkovice | 15 | 20,66 | Ostrava-město | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,74 | - | - | 20,66 | NP | - |
| -. | Závada | 15 | 21,58 | Opava | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,58 | - | - | 23,35 | - | - |
| 37. | Svinov | 14 | 15,41 | Ostrava-město | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,41 | - |
| 38. | Velké Hoštice C | 12 | 21,11 | Opava | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,11 | 21,69 | - | - | - | - | - | - |
| 39. | Kravaře | 10 | 16,44 | Opava | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,44 | - |
| -. | Svinov B | 10 | 18,08 | Ostrava-město | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,08 | - |
| -. | Bobrovníky | 10 | 22,37 | Opava | NP | 22,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42. | Dolní Životice | 6 | 21,33 | Opava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,33 | - | - | - | - | - | - |
| 43. | Lesní Albrechtice B | 5 | 16,30 | Opava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,30 | - |
| -. | Michálkovice B | 5 | 21,33 | Ostrava-město | - | 21,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Muglinov | 5 | 22,45 | Ostrava-město | - | 22,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Darkovice | 5 | 24,44 | Opava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,44 | - | - | - | - | - |
| -. | Luboměř | 5 | 24,66 | Nový Jičín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,66 | - | - | - | - | - |
| -. | Bělá | 5 | 34,29 | Opava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,29 | - | - |
| -. | Malé Hoštice | 5 | NP | Opava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - |
| -. | Svoboda | 5 | NP | Opava | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Oprechtice B | 5 | NP | Frýdek-Místek | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | He 1 | Mi 2 | Sv 3 | Mi 4 | Pu 5 | Ch 6 | Ml 7 | Sá 8 | Ve 9 | Hn 10 | Sl 11 | Pu 12 | Ne 13 | Bo 14 | Ol 15 | Vá 16 |
|---|
| 1. | Hněvošice | 188 | 17,23 | Opava | - | - | 20,76 | 17,28 | 20,31 | 17,57 | 17,70 | 18,51 | 18,50 | 24,45 | 17,41 | NP | 18,40 | 17,94 | 17,23 | 18,31 |
| 2. | Svoboda | 179 | 17,19 | Opava | 19,96 | 25,25 | 21,36 | 19,24 | 20,29 | 18,28 | 19,54 | 20,74 | 20,40 | 30,81 | 18,99 | 21,04 | 31,41 | 18,90 | 17,19 | 17,51 |
| 3. | Velké Hoštice | 164 | 18,71 | Opava | 21,98 | 20,34 | 20,64 | 19,18 | 27,69 | 18,71 | 19,49 | 18,74 | 19,46 | 31,13 | 18,73 | 19,99 | NP | 22,20 | 19,42 | 38,95 |
| 4. | Hněvošice B | 139 | 17,92 | Opava | 31,11 | 24,43 | 20,32 | 29,75 | 54,40 | 21,62 | 19,97 | 19,60 | 19,73 | 34,20 | 19,29 | NP | 20,49 | 18,96 | 19,04 | 17,92 |
| 5. | Jamnice | 126 | 19,29 | Opava | 20,81 | 20,80 | NP | 19,65 | 24,85 | 19,33 | 24,66 | NP | 21,89 | 25,00 | 19,40 | 70,00 | 19,29 | 23,11 | 22,26 | 51,03 |
| 6. | Heřmanice | 109 | 19,19 | Ostrava-město | 20,55 | NP | 24,10 | 20,45 | 21,58 | 22,62 | 19,95 | 22,30 | - | - | 20,06 | 23,88 | 20,38 | 29,18 | NP | 19,19 |
| 7. | Michálkovice | 84 | 18,75 | Ostrava-město | 23,66 | NP | 22,51 | 20,41 | 23,53 | 22,58 | - | - | - | 28,83 | 20,55 | - | - | 21,30 | 18,75 | NP |
| 8. | Služovice | 77 | 21,77 | Opava | - | - | 24,88 | NP | 24,50 | 37,96 | 21,77 | 21,90 | 25,65 | 71,11 | 22,38 | - | 22,29 | 23,10 | 22,18 | 29,41 |
| 9. | Skrochovice | 74 | 20,44 | Opava | NP | 28,22 | 27,03 | - | - | NP | 21,61 | NP | - | 33,85 | NP | 22,80 | NP | 23,71 | NP | 20,44 |
| 10. | Pustkovec | 48 | 19,26 | Ostrava-město | 25,80 | 28,16 | - | - | 22,33 | - | - | - | - | - | - | 19,26 | - | NP | - | 19,50 |
| 11. | Velké Heraltice | 41 | 21,06 | Opava | - | - | - | - | - | - | 21,58 | 21,06 | NP | - | - | - | 22,01 | 21,93 | - | NP |
| 12. | Muglinov | 21 | 20,69 | Ostrava-město | 22,43 | 20,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Bobrovníky | 16 | 22,88 | Opava | 23,56 | 22,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Štěpánkovice | 10 | 46,16 | Opava | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | 46,16 | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Vávrovice | 5 | 30,07 | Opava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,07 |
| -. | Malé Hoštice | 5 | 34,78 | Opava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,78 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Rohov | 5 | NP | Opava | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 68 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: