Výsledky ročníku 2003
| P | Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Neplachovice | Opava | 206 | 14x | 14,71 | 15,78 | 0,00 | 0,00 | 32,31 |
![]() | 2. | Pustkovec | Ostrava-město | 181 | 13x | 13,92 | 15,69 | 0,00 | 0,00 | 36,27 |
![]() | 3. | Svinov | Ostrava-město | 168 | 14x | 12,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 26,24 |
![]() | 4. | Bolatice | Opava | 142 | 13x | 10,92 | 15,94 | 0,00 | 0,00 | 50,35 |
![]() | 5. | Plesná | Ostrava-město | 134 | 14x | 9,57 | 15,88 | 0,00 | 0,00 | 40,91 |
![]() | 6. | Velké Hoštice | Opava | 131 | 13x | 10,08 | 16,63 | 0,00 | 0,00 | 36,34 |
![]() | 7. | Dolní Benešov | Opava | 118 | 14x | 8,43 | 16,98 | 0,00 | 0,00 | 33,84 |
![]() | 8. | Martinov | Ostrava-město | 111 | 16x | 6,94 | 16,81 | 0,00 | 0,00 | 46,06 |
![]() | 9. | Mladecko | Opava | 109 | 14x | 7,79 | 17,10 | 0,00 | 0,00 | 55,65 |
![]() | 10. | Hněvošice | Opava | 92 | 12x | 7,67 | 16,78 | 0,00 | 0,00 | 37,53 |
![]() | 11. | Sádek | Opava | 91 | 11x | 8,27 | 16,76 | 0,00 | 0,00 | 38,34 |
![]() | 12. | Služovice | Opava | 53 | 9x | 5,89 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 53,72 |
![]() | 13. | Svoboda | Opava | 52 | 5x | 10,40 | 17,40 | 0,00 | 0,00 | 19,18 |
![]() | 14. | Kobeřice | Opava | 47 | 9x | 5,22 | 21,47 | 0,00 | 0,00 | 77,82 |
![]() | 15. | Neplachovice B | Opava | 42 | 8x | 5,25 | 19,33 | 0,00 | 0,00 | 60,64 |
![]() | 16. | Třebovice | Ostrava-město | 40 | 8x | 5,00 | 19,72 | 0,00 | 0,00 | 59,97 |
![]() | 17. | Muglinov | Ostrava-město | 39 | 7x | 5,57 | 21,70 | 0,00 | 0,00 | 56,70 |
![]() | 18. | Kylešovice | Opava | 37 | 7x | 5,29 | 20,14 | 0,00 | 0,00 | 50,21 |
![]() | 19. | Oldřišov | Opava | 35 | 7x | 5,00 | 20,88 | 0,00 | 0,00 | 65,34 |
![]() | 20. | Sádek B | Opava | 32 | 4x | 8,00 | 18,50 | 0,00 | 0,00 | 46,74 |
![]() | 21. | Borová | Opava | 32 | 6x | 5,33 | 19,79 | 0,00 | 0,00 | 71,39 |
![]() | 22. | Martinov B | Ostrava-město | 30 | 6x | 5,00 | 20,01 | 0,00 | 0,00 | 72,85 |
![]() | 23. | Jistebník | Nový Jičín | 26 | 2x | 13,00 | 16,45 | 0,00 | 0,00 | 18,35 |
![]() | 24. | Michálkovice | Ostrava-město | 25 | 5x | 5,00 | 19,64 | 0,00 | 0,00 | 21,67 |
![]() | 25. | Petřvaldík | Nový Jičín | 22 | 2x | 11,00 | 18,75 | 0,00 | 0,00 | 69,38 |
![]() | 26. | Prchalov | Nový Jičín | 21 | 3x | 7,00 | 15,71 | 0,00 | 0,00 | 17,79 |
![]() | 27. | Bartovice | Ostrava-město | 20 | 4x | 5,00 | 17,05 | 0,00 | 0,00 | 68,71 |
![]() | 28. | Vrbice | Karviná | 20 | 4x | 5,00 | 17,82 | 0,00 | 0,00 | 21,59 |
![]() | 29. | Bohuslavice | Opava | 20 | 4x | 5,00 | 21,43 | 0,00 | 0,00 | 48,67 |
![]() | 30. | Dobroslavice | Opava | 17 | 4x | 4,25 | 18,87 | 0,00 | 0,00 | 24,91 |
![]() | 31. | Jelenice | Opava | 15 | 3x | 5,00 | 18,20 | 0,00 | 0,00 | 20,11 |
![]() | 32. | Vrbka | Opava | 15 | 3x | 5,00 | 24,90 | 0,00 | 0,00 | 28,59 |
![]() | 33. | Krásné Pole | Ostrava-město | 15 | 3x | 5,00 | 25,04 | 0,00 | 0,00 | 58,85 |
![]() | 34. | Kobeřice B | Opava | 13 | 1x | 13,00 | 19,87 | 0,00 | 0,00 | 19,87 |
![]() | 35. | Bartovice B | Ostrava-město | 12 | 2x | 6,00 | 17,15 | 0,00 | 0,00 | 18,39 |
![]() | 36. | Dolní Marklovice | Karviná | 11 | 1x | 11,00 | 21,17 | 0,00 | 0,00 | 21,17 |
![]() | 37. | Velká Polom | Ostrava-město | 10 | 2x | 5,00 | 19,44 | 0,00 | 0,00 | 69,72 |
![]() | 38. | Kozmice | Opava | 10 | 2x | 5,00 | 20,50 | 0,00 | 0,00 | 21,19 |
![]() | 39. | Košatka | Frýdek-Místek | 10 | 2x | 5,00 | 21,94 | 0,00 | 0,00 | 70,97 |
![]() | 40. | Jamnice | Opava | 10 | 2x | 5,00 | 27,85 | 0,00 | 0,00 | 28,77 |
![]() | 41. | Nový Dvůr | Opava | 10 | 2x | 5,00 | 33,16 | 0,00 | 0,00 | 36,81 |
![]() | 42. | Stará Bělá | Ostrava-město | 10 | 2x | 5,00 | 69,63 | 0,00 | 0,00 | 94,82 |
![]() | 43. | Závada | Opava | 10 | 2x | 5,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
![]() | 44. | Kylešovice B | Opava | 10 | 2x | 5,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
![]() | 45. | Kunčičky | Ostrava-město | 10 | 2x | 5,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
![]() | 46. | Výškovice | Nový Jičín | 8 | 1x | 8,00 | 17,03 | 0,00 | 0,00 | 17,03 |
![]() | 47. | Trojanovice | Nový Jičín | 5 | 1x | 5,00 | 16,69 | 0,00 | 0,00 | 16,69 |
![]() | 48. | Luboměř | Nový Jičín | 5 | 1x | 5,00 | 17,54 | 0,00 | 0,00 | 17,54 |
![]() | 49. | Kravaře | Opava | 5 | 1x | 5,00 | 17,96 | 0,00 | 0,00 | 17,96 |
![]() | 50. | Slatina | Nový Jičín | 5 | 1x | 5,00 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | 18,18 |
![]() | 51. | Lesní Albrechtice | Opava | 5 | 1x | 5,00 | 18,20 | 0,00 | 0,00 | 18,20 |
![]() | 52. | Olbramice | Nový Jičín | 5 | 1x | 5,00 | 19,18 | 0,00 | 0,00 | 19,18 |
![]() | 53. | Stará Ves | Frýdek-Místek | 5 | 1x | 5,00 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 21,50 |
![]() | 54. | Sudice | Opava | 5 | 1x | 5,00 | 22,61 | 0,00 | 0,00 | 22,61 |
![]() | 55. | Kateřinky | Opava | 5 | 1x | 5,00 | 23,98 | 0,00 | 0,00 | 23,98 |
![]() | 56. | Píšť | Opava | 5 | 1x | 5,00 | 24,95 | 0,00 | 0,00 | 24,95 |
![]() | 57. | Bohdanovice | Opava | 5 | 1x | 5,00 | 25,34 | 0,00 | 0,00 | 25,34 |
![]() | 58. | Hošťálkovice | Ostrava-město | 5 | 1x | 5,00 | 25,34 | 0,00 | 0,00 | 25,34 |
![]() | 59. | Vřesina | Nový Jičín | 5 | 1x | 5,00 | 25,53 | 0,00 | 0,00 | 25,53 |
![]() | 60. | Pustkovec B | Ostrava-město | 5 | 1x | 5,00 | 31,02 | 0,00 | 0,00 | 31,02 |
![]() | 61. | Jezdkovice | Opava | 5 | 1x | 5,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
![]() | 62. | Vraclávek | Bruntál | 5 | 1x | 5,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
![]() | 63. | Radíkov | Přerov | 5 | 1x | 5,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
![]() | 64. | Tísek | Nový Jičín | 5 | 1x | 5,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
![]() | 65. | Fryčovice | Frýdek-Místek | 5 | 1x | 5,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
![]() | 66. | nerozlišeno | - | 5 | 1x | 5,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
![]() | 67. | Horní Suchá | Karviná | 5 | 1x | 5,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
![]() | 68. | Michálkovice B | Ostrava-město | 5 | 1x | 5,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
![]() | 69. | Milostovice | Opava | 5 | 1x | 5,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
![]() | 70. | Rohov | Opava | 5 | 1x | 5,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
![]() | - | Mniší | Nový Jičín | 0 | 1x | 0,00 | 19,68 | 0,00 | 0,00 | 19,68 |
![]() | - | Březová | Opava | 0 | 2x | 0,00 | 20,65 | 0,00 | 0,00 | 70,33 |
| P | Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas |
| P | Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Pustkovec | Ostrava-město | 158 | 11x | 14,36 | 17,80 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
![]() | 2. | Martinov | Ostrava-město | 98 | 9x | 10,89 | 19,50 | 0,00 | 0,00 | 48,41 |
![]() | 3. | Mladecko | Opava | 88 | 10x | 8,80 | 23,41 | 0,00 | 0,00 | 45,59 |
![]() | 4. | Dolní Lhota | Ostrava-město | 87 | 10x | 8,70 | 21,41 | 0,00 | 0,00 | 26,59 |
![]() | 5. | Michálkovice | Ostrava-město | 77 | 9x | 8,56 | 21,08 | 0,00 | 0,00 | 57,12 |
![]() | 6. | Sádek | Opava | 20 | 2x | 10,00 | 21,32 | 0,00 | 0,00 | 24,12 |
![]() | 7. | Petřvaldík | Nový Jičín | 18 | 2x | 9,00 | 21,44 | 0,00 | 0,00 | 70,72 |
![]() | 8. | Borová | Opava | 17 | 3x | 5,67 | 24,65 | 0,00 | 0,00 | 58,20 |
![]() | 9. | Plesná | Ostrava-město | 13 | 1x | 13,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 |
![]() | 10. | Jezdkovice | Opava | 12 | 2x | 6,00 | 27,67 | 0,00 | 0,00 | 28,32 |
![]() | 11. | Tísek | Nový Jičín | 11 | 1x | 11,00 | 21,78 | 0,00 | 0,00 | 21,78 |
![]() | 12. | Hlavnice | Opava | 11 | 2x | 5,50 | 27,90 | 0,00 | 0,00 | 73,95 |
![]() | 13. | Velké Hoštice | Opava | 10 | 2x | 5,00 | 32,07 | 0,00 | 0,00 | 76,04 |
![]() | 14. | Stará Ves | Frýdek-Místek | 9 | 1x | 9,00 | 21,89 | 0,00 | 0,00 | 21,89 |
![]() | 15. | Hněvošice | Opava | 9 | 1x | 9,00 | 44,29 | 0,00 | 0,00 | 44,29 |
![]() | 16. | Jamnice | Opava | 8 | 1x | 8,00 | 27,46 | 0,00 | 0,00 | 27,46 |
![]() | 17. | Lesní Albrechtice | Opava | 5 | 1x | 5,00 | 20,46 | 0,00 | 0,00 | 20,46 |
![]() | 18. | Komárov | Opava | 5 | 1x | 5,00 | 28,20 | 0,00 | 0,00 | 28,20 |
![]() | 19. | Litultovice | Opava | 5 | 1x | 5,00 | 31,41 | 0,00 | 0,00 | 31,41 |
![]() | 20. | nerozlišeno | - | 5 | 1x | 5,00 | 52,83 | 0,00 | 0,00 | 52,83 |
![]() | 21. | Bělá | Opava | 5 | 1x | 5,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
![]() | 22. | Kylešovice | Opava | 5 | 1x | 5,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
![]() | 23. | Bartovice | Ostrava-město | 5 | 1x | 5,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
![]() | 24. | Svoboda | Opava | 5 | 1x | 5,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
![]() | 25. | Krásné Pole | Ostrava-město | 5 | 1x | 5,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| P | Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas |
Celkem se účastnilo: 97 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.
















