Zahorčice 2020 (Klatovy)
O pohár starosty SDH
PozvánkaRezervaceVýsledkyStatistikyStránka týmuStránka pořadatele
| Liga: | Západočeská hasičská liga |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 01. 08. 2020 12:00 |
| Kontakt: | Kolář Josef |
| Telefon: | +420 721 051 357 |
| Okres: | Klatovy |
| Kraj: | Plzeňský |
| Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Muži, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Žebnice | Plzeň-sever | 16,85 | 16,85 | 16,84 | 0,01 |
|
![]() | 2. | Dehtín | Klatovy | 18,25 | 18,25 | 17,65 | 0,60 |
|
![]() | 3. | Robčice | Plzeň-jih | 18,26 | 18,26 | 18,17 | 0,09 |
|
![]() | 4. | Hrabice | Prachatice | 18,34 | 18,34 | 18,16 | 0,18 |
|
![]() | 5. | Nevřeň | Plzeň-sever | 18,80 | 17,06 | 18,80 | 1,74 |
|
![]() | 6. | Mochtín | Klatovy | 18,86 | 18,30 | 18,86 | 0,56 |
|
![]() | 7. | Chrást | Příbram | 19,03 | 18,52 | 19,03 | 0,51 |
|
![]() | 8. | Štěnovický Borek | Plzeň-jih | 19,04 | 19,04 | 18,91 | 0,13 |
|
![]() | 9. | Horní Kamenice | Plzeň-jih | 19,11 | 19,11 | 18,76 | 0,35 |
|
![]() | 9. | Štichovice A | Plzeň-sever | 19,11 | 17,68 | 19,11 | 1,43 |
|
![]() | 11. | Želčany | Plzeň-jih | 19,23 | 18,62 | 19,23 | 0,61 |
|
![]() | 12. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 19,34 | 19,34 | 17,53 | 1,81 |
|
![]() | 13. | Zahorčice | Klatovy | 19,44 | 19,44 | 18,93 | 0,51 | |
![]() | 14. | Štichovice B | Plzeň-sever | 23,00 | 23,00 | 22,11 | 0,89 | |
![]() | 15. | Mokrouše | Plzeň-jih | NP | NP | NP | - |
|
![]() | 15. | Úněšov | Plzeň-sever | NP | NP | NP | - |
|
![]() | 15. | Útušice | Plzeň-jih | NP | 18,49 | NP | 101,51 |
|
![]() | 15. | Zahorčice Klasik | Klatovy | NP | NP | NP | - |
|
![]() | 15. | Štítary | Domažlice | NP | NP | NP | - |
|
![]() | 15. | Stýskaly | Plzeň-sever | NP | NP | NP | - |
|
![]() | 15. | Únětice 1911 B | Plzeň-jih | NP | NP | NP | - |
|
Ženy, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Poděvousy | Domažlice | 17,31 | 17,31 | 16,90 | 0,41 |
|
![]() | 2. | Dehtín | Klatovy | 18,00 | 17,42 | 18,00 | 0,58 |
|
![]() | 3. | Štichovice | Plzeň-sever | 18,02 | 18,02 | 17,94 | 0,08 |
|
![]() | 4. | Hradec | Plzeň-jih | 18,28 | 18,28 | 18,17 | 0,11 |
|
![]() | 5. | Úněšov | Plzeň-sever | 18,33 | 18,33 | 17,66 | 0,67 |
|
![]() | 6. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 19,36 | 19,36 | 19,23 | 0,13 | |
![]() | 7. | Štítary | Domažlice | 19,89 | 19,89 | 19,58 | 0,31 |
|
![]() | 8. | Chotíkov | Plzeň-sever | 22,12 | 22,12 | 20,90 | 1,22 |
|
![]() | 9. | Želčany | Plzeň-jih | 24,06 | 19,45 | 24,06 | 4,61 |
|
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Habartice | Klatovy | 23,34 | 23,62 | 23,62 | 2026/08/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 2. | Ostřetice | Klatovy | 24,44 | 25,27 | 25,27 | 2026/08/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 3. | Malá Víska | Klatovy | 26,27 | 25,58 | 26,27 | 2026/08/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 4. | Nýrsko | Klatovy | 26,66 | 26,22 | 26,66 | 2026/08/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 5. | Tupadly | Klatovy | 26,57 | 26,68 | 26,68 | 2026/08/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 6. | Dešenice | Klatovy | 27,61 | 26,36 | 27,61 | 2026/08/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 7. | Švihov | Klatovy | 29,58 | 28,58 | 29,58 | 2026/08/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 8. | Biřkov | Klatovy | 30,14 | 28,74 | 30,14 | 2026/08/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 9. | Velenovy | Klatovy | 30,37 | 29,77 | 30,37 | 2026/08/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 10. | Červené Poříčí | Klatovy | 31,89 | 29,63 | 31,89 | 2026/08/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 11. | Strážov | Klatovy | 57,92 | 58,16 | 73,16 | 2026/08/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tupadly | Klatovy | 28,73 | 28,14 | 28,73 | 2026/08/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 2. | Malá Víska | Klatovy | 30,26 | 29,30 | 30,13 | 2026/08/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 3. | Pačejov | Klatovy | 30,26 | 27,63 | 30,26 | 2026/08/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 4. | Víteň | Klatovy | 30,72 | 29,60 | 30,72 | 2026/08/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 5. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 31,74 | 31,60 | 31,74 | 2026/08/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 6. | Týnec u Horažďovic | Klatovy | 33,05 | 30,24 | 33,05 | 2026/08/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 7. | Nýrsko | Klatovy | 39,03 | 33,08 | 39,03 | 2026/08/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 8. | Vrhaveč | Klatovy | 34,10 | 39,38 | 39,38 | 2026/08/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 9. | Biřkov | Klatovy | 40,26 | 38,53 | 40,26 | 2026/08/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 10. | Strážov | Klatovy | 43,02 | 42,15 | 43,02 | 2026/08/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Přípravka žáci TOP 10 - Nejlepší výsledky SOUTĚŽE
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Strážov | Klatovy | 46,88 | 34,69 | 34,69 | 2026/08/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 2. | Luby | Klatovy | 56,14 | 54,77 | 54,77 | 2026/08/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Starší žáci TOP 10 - Nejlepší výsledky SOUTĚŽE
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 45,93 | 22,88 | 22,88 | 2026/08/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 2. | Strážov | Klatovy | 49,47 | 25,30 | 25,30 | 2026/08/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 3. | Víteň | Klatovy | 25,56 | 26,91 | 25,56 | 2026/08/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 4. | Dešenice | Klatovy | 40,52 | 44,26 | 40,52 | 2026/08/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 5. | Luby | Klatovy | 58,83 | 59,93 | 58,83 | 2026/08/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Mladší žáci TOP 10 - Nejlepší výsledky SOUTĚŽE
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 30,40 | 23,22 | 23,22 | 2026/08/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 2. | Víteň | Klatovy | 30,60 | 35,19 | 30,60 | 2026/08/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 3. | Strážov | Klatovy | 35,94 | 53,81 | 35,94 | 2026/08/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 4. | Dehtín | Klatovy | 71,54 | 44,59 | 44,59 | 2026/08/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 5. | Luby | Klatovy | 62,90 | 56,98 | 56,98 | 2026/08/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.

















