| Liga: | Fire Sport |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 17. 08. 2016 08:00 |
| Kontakt: | |
| Telefon: | |
| Okres: | Ostrava-město |
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel PS věž
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel PS věž
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | R | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Russia ( Rusko ) Ekaterina CHENDAKOVA | bez určení okresu | 7,04 | 7,06 | 7,04 | 0,02 | |
2. | Russia ( Rusko ) Angelica DOKANEVA | bez určení okresu | 7,08 | 7,15 | 7,08 | 0,07 | |
3. | Russia ( Rusko ) Anastasiia GALICHANINA | bez určení okresu | 7,13 | 7,23 | 7,13 | 0,10 | |
4. | Russia ( Rusko ) Ekaterina GUSEVA | bez určení okresu | 7,21 | 7,42 | 7,21 | 0,21 | |
5. | Russia ( Rusko ) Aigul SHAIAKHMETOVA | bez určení okresu | 7,30 | 7,30 | 7,33 | 0,03 | |
6. | Belarus ( Bělorusko ) Victoria OSIPOVA | bez určení okresu | 7,39 | 7,39 | 7,40 | 0,01 | |
7. | Russia ( Rusko ) Liudmila CHIKAEVA | bez určení okresu | 7,42 | 10,12 | 7,42 | 2,70 | |
8. | Belarus ( Bělorusko ) Oksana KOREVO | bez určení okresu | 7,44 | 7,81 | 7,44 | 0,37 | |
9. | Russia ( Rusko ) Lyudmila KIRDYASHOVA | bez určení okresu | 7,53 | 8,83 | 7,53 | 1,30 | |
10. | Belarus ( Bělorusko ) Polina ARSHAVSKAYA | bez určení okresu | 7,64 | 7,70 | 7,64 | 0,06 | |
11. | Czech ( Česko ) A Markéta MARKOVÁ | bez určení okresu | 7,65 | 7,78 | 7,65 | 0,13 | |
12. | Russia ( Rusko ) Anna ZAITSEVA | bez určení okresu | 7,68 | 9,65 | 7,68 | 1,97 | |
13. | Czech ( Česko ) A Adriana JANÍČKOVÁ | bez určení okresu | 7,80 | 7,80 | 9,30 | 1,50 | |
14. | Czech ( Česko ) A Kamila BARTOŠKOVÁ | bez určení okresu | 7,87 | 8,01 | 7,87 | 0,14 | |
15. | Belarus ( Bělorusko ) Maria SADOVSKAYA | bez určení okresu | 7,88 | 8,07 | 7,88 | 0,19 | |
16. | Czech ( Česko ) B Martina PEKROVÁ | bez určení okresu | 7,92 | 8,20 | 7,92 | 0,28 | |
17. | Czech ( Česko ) A Lucie HIRMEROVÁ | bez určení okresu | 8,00 | 8,15 | 8,00 | 0,15 | |
18. | Belarus ( Bělorusko ) Maria BARANOWSKA | bez určení okresu | 8,01 | 8,01 | 8,06 | 0,05 | |
19. | Czech ( Česko ) A Karolina WITOSZOVÁ | bez určení okresu | 8,04 | 10,42 | 8,04 | 2,38 | |
20. | Belarus ( Bělorusko ) Daria DOROSHENKO | bez určení okresu | 8,13 | 8,24 | 8,13 | 0,11 | |
21. | Belarus ( Bělorusko ) Victoria GAVRILOVA | bez určení okresu | 8,16 | 8,24 | 8,16 | 0,08 | |
22. | Czech ( Česko ) A Barbora ŠUBRTOVÁ | bez určení okresu | 8,17 | 8,63 | 8,17 | 0,46 | |
23. | Czech ( Česko ) B Klára FOLTYNOVÁ | bez určení okresu | 8,34 | 8,44 | 8,34 | 0,10 | |
24. | Czech ( Česko ) B Veronika MACHALOVÁ | bez určení okresu | 8,46 | 10,14 | 8,46 | 1,68 | |
25. | Czech ( Česko ) B Lucie POHANKOVA | bez určení okresu | 8,51 | 8,60 | 8,51 | 0,09 | |
26. | Belarus ( Bělorusko ) Agata POTSENKO | bez určení okresu | 8,62 | 9,67 | 8,62 | 1,05 | |
27. | Czech ( Česko ) B Nikola ŠKULTÉTYOVÁ | bez určení okresu | 8,69 | 9,57 | 8,69 | 0,88 | |
28. | Germany ( Německo ) Eileen HILDEBRAND | bez určení okresu | 8,74 | 8,96 | 8,74 | 0,22 | |
29. | Czech ( Česko ) B Dominika CALTOVÁ | bez určení okresu | 8,76 | 8,76 | 9,87 | 1,11 | |
30. | Czech ( Česko ) A Monika MAREŠOVÁ | bez určení okresu | 8,77 | 8,77 | 10,30 | 1,53 | |
31. | Czech ( Česko ) B Leona VAŠÍČKOVÁ | bez určení okresu | 8,85 | 9,43 | 8,85 | 0,58 | |
32. | Slovakia ( Slovensko ) Michaela FEDORCHAKOVA | bez určení okresu | 8,92 | 10,26 | 8,92 | 1,34 | |
33. | Bulgaria ( Bulharsko ) Krasimira KRASTEVA | bez určení okresu | 8,93 | 8,93 | 11,49 | 2,56 | |
34. | Czech ( Česko ) B Natalie HONCŮ | bez určení okresu | 8,94 | 10,97 | 8,94 | 2,03 | |
35. | Germany ( Německo ) Laura WOLF | bez určení okresu | 9,07 | 10,35 | 9,07 | 1,28 | |
36. | Germany ( Německo ) Stefanie WАIS | bez určení okresu | 9,08 | 9,08 | 12,57 | 3,49 | |
37. | Slovakia ( Slovensko ) Erika CHUPCOVA | bez určení okresu | 9,38 | 9,38 | 11,48 | 2,10 | |
38. | Germany ( Německo ) Anja ALDERMANN | bez určení okresu | 9,52 | 11,77 | 9,52 | 2,25 | |
39. | Germany ( Německo ) Melanie MULLER | bez určení okresu | 9,60 | 9,92 | 9,60 | 0,32 | |
40. | Slovakia ( Slovensko ) Anna VYSHINSKA | bez určení okresu | 9,63 | 12,05 | 9,63 | 2,42 | |
41. | Germany ( Německo ) Sindy AHNERT | bez určení okresu | 9,74 | 13,32 | 9,74 | 3,58 | |
42. | Bulgaria ( Bulharsko ) Galya IVANOVA | bez určení okresu | 9,79 | 9,94 | 9,79 | 0,15 | |
43. | Bulgaria ( Bulharsko ) Violeta KANEVA | bez určení okresu | 9,81 | 9,90 | 9,81 | 0,09 | |
44. | Slovakia ( Slovensko ) Janka BEDNARIKOVA | bez určení okresu | 9,99 | 10,12 | 9,99 | 0,13 | |
45. | Bulgaria ( Bulharsko ) Petya KYUPOVA-GOSPODINOVA | bez určení okresu | 10,21 | 10,21 | 11,13 | 0,92 | |
46. | Germany ( Německo ) Julia SCHMIDT | bez určení okresu | 10,22 | 11,51 | 10,22 | 1,29 | |
47. | Germany ( Německo ) Annekathrin DASLER | bez určení okresu | 10,32 | 10,32 | 10,48 | 0,16 | |
48. | Bulgaria ( Bulharsko ) Eli VELICHKOVA | bez určení okresu | 10,33 | 10,44 | 10,33 | 0,11 | |
49. | Croatia ( Chorvatsko ) Tifani BAN | bez určení okresu | 10,58 | 10,58 | 11,06 | 0,48 | |
50. | Czech ( Česko ) A Veronika KREJČÍ | bez určení okresu | 10,61 | 10,61 | 10,85 | 0,24 | |
51. | Slovakia ( Slovensko ) Karin DARAKOVA | bez určení okresu | 10,62 | NP | 10,62 | 109,38 | |
52. | Bulgaria ( Bulharsko ) Gabriela GIGOVA | bez určení okresu | 10,67 | 13,50 | 10,67 | 2,83 | |
53. | Croatia ( Chorvatsko ) Amalija КRANICHEC | bez určení okresu | 11,25 | NP | 11,25 | 108,75 | |
54. | Slovakia ( Slovensko ) Monika KUBOVA | bez určení okresu | 11,33 | 11,33 | 11,59 | 0,26 | |
55. | Slovakia ( Slovensko ) Andrea TRIMLOVA | bez určení okresu | 11,35 | NP | 11,35 | 108,65 | |
56. | Croatia ( Chorvatsko ) Mateia VUGRINEC | bez určení okresu | 11,62 | 11,62 | NP | 108,38 | |
57. | Bulgaria ( Bulharsko ) Aylin RAFETOVA | bez určení okresu | 12,03 | NP | 12,03 | 107,97 | |
58. | Bulgaria ( Bulharsko ) Rumyana RAYCHEVA | bez určení okresu | 12,07 | 12,07 | 12,25 | 0,18 | |
59. | Croatia ( Chorvatsko ) Elena КRANICHEC | bez určení okresu | 12,24 | 12,24 | 13,37 | 1,13 | |
60. | Croatia ( Chorvatsko ) Ivana PAIGIK | bez určení okresu | 12,47 | 12,47 | 15,21 | 2,74 | |
61. | Croatia ( Chorvatsko ) Jelena HORVAT | bez určení okresu | 12,55 | 13,20 | 12,55 | 0,65 | |
62. | Croatia ( Chorvatsko ) Ivana KOVACH | bez určení okresu | 12,81 | 12,96 | 12,81 | 0,15 |
Dorostenky kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Dorost mladší věž
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | R | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Russia ( Rusko ) Anastasia SHALNOVA | bez určení okresu | 8,00 | 8,02 | 8,00 | 0,02 | |
2. | Czech ( Česko ) A Apolena KASALOVÁ | bez určení okresu | 8,09 | 8,22 | 8,09 | 0,13 | |
2. | Russia ( Rusko ) Diana OMAEVA | bez určení okresu | 8,09 | 8,09 | 8,13 | 0,04 | |
4. | Russia ( Rusko ) Valeria KUZMICHEVA | bez určení okresu | 8,12 | 8,24 | 8,12 | 0,12 | |
5. | Belarus ( Bělorusko ) Svetlana GRITSKOVA | bez určení okresu | 8,25 | 8,44 | 8,25 | 0,19 | |
6. | Belarus ( Bělorusko ) Valeria FURIK | bez určení okresu | 8,50 | 8,85 | 8,50 | 0,35 | |
7. | Belarus ( Bělorusko ) Angelina PETKOGLO | bez určení okresu | 8,53 | 8,58 | 8,53 | 0,05 | |
8. | Czech ( Česko ) A Kateřina BOROVIČKOVÁ | bez určení okresu | 8,58 | 8,58 | 8,61 | 0,03 | |
9. | Czech ( Česko ) A Tereza SLEZÁKOVÁ | bez určení okresu | 8,69 | 8,88 | 8,69 | 0,19 | |
10. | Czech ( Česko ) B Lenka NOVÁKOVÁ | bez určení okresu | 9,27 | 9,45 | 9,27 | 0,18 | |
11. | Czech ( Česko ) B Štěpánka BŘEZINOVÁ | bez určení okresu | 9,67 | 9,67 | 9,78 | 0,11 | |
12. | Slovakia ( Slovensko ) Kristína POSPÍŠILOVA | bez určení okresu | 10,20 | 10,20 | 10,30 | 0,10 | |
12. | Slovakia ( Slovensko ) Radka ČERVENKOVA | bez určení okresu | 10,20 | 11,25 | 10,20 | 1,05 | |
14. | Croatia ( Chorvatsko ) Enna TRUPKOVICH | bez určení okresu | 10,43 | 12,07 | 10,43 | 1,64 | |
15. | Croatia ( Chorvatsko ) Anabella POKRIVACH | bez určení okresu | 11,12 | 11,25 | 11,12 | 0,13 | |
16. | Croatia ( Chorvatsko ) Katarina DOBRANICH | bez určení okresu | 12,78 | 13,26 | 12,78 | 0,48 |
Dorostenky kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Dorost střední věž
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | R | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Croatia ( Chorvatsko ) Katia KORAI | bez určení okresu | 1,39 | 14,15 | 13,92 | 0,23 | |
2. | Czech ( Česko ) A Kamila KREJČÍ | bez určení okresu | 7,88 | 8,09 | 7,88 | 0,21 | |
3. | Russia ( Rusko ) Karina TISHCHENKO | bez určení okresu | 7,94 | 8,17 | 7,94 | 0,23 | |
4. | Belarus ( Bělorusko ) Alexandra SHUMCHIK | bez určení okresu | 7,96 | 9,56 | 7,96 | 1,60 | |
5. | Russia ( Rusko ) Valeria DRUZ | bez určení okresu | 8,04 | 9,86 | 8,04 | 1,82 | |
6. | Belarus ( Bělorusko ) Natalia PASHEI | bez určení okresu | 8,06 | 11,88 | 8,06 | 3,82 | |
7. | Belarus ( Bělorusko ) Alesia NAZARGALEEVA | bez určení okresu | 8,09 | 8,09 | 8,34 | 0,25 | |
8. | Russia ( Rusko ) Julia ALEKSEENKO | bez určení okresu | 8,28 | 8,28 | 10,27 | 1,99 | |
9. | Czech ( Česko ) A Nikola POLOVÁ | bez určení okresu | 8,30 | 10,23 | 8,30 | 1,93 | |
10. | Czech ( Česko ) B Lucie MACHÁŇOVÁ | bez určení okresu | 8,38 | 8,50 | 8,38 | 0,12 | |
11. | Czech ( Česko ) A Zdena NOVOTNÁ | bez určení okresu | 8,48 | 8,73 | 8,48 | 0,25 | |
12. | Czech ( Česko ) B Michaela JANDOVÁ | bez určení okresu | 8,79 | 8,79 | 9,04 | 0,25 | |
13. | Slovakia ( Slovensko ) Alexandra BARTKOVA | bez určení okresu | 8,87 | 9,02 | 8,87 | 0,15 | |
14. | Slovakia ( Slovensko ) Anna LAVKOVA | bez určení okresu | 8,91 | 8,91 | 9,01 | 0,10 | |
15. | Slovakia ( Slovensko ) Barbora CHYBOVA | bez určení okresu | 9,09 | 9,09 | 9,15 | 0,06 | |
16. | Czech ( Česko ) B Kateřina MARTINOVÁ | bez určení okresu | 9,23 | 9,23 | 9,28 | 0,05 | |
17. | Croatia ( Chorvatsko ) Margareta TSULYAK | bez určení okresu | 11,34 | 11,34 | 11,99 | 0,65 | |
18. | Croatia ( Chorvatsko ) Petra TOMСHIC | bez určení okresu | 13,49 | 14,17 | 13,49 | 0,68 |
Dorostenky kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Dorost starší věž
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | R | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Czech ( Česko ) A Kamila KREJČÍ | bez určení okresu | 7,88 | 8,09 | 7,88 | 0,21 | |
2. | Russia ( Rusko ) Karina TISHCHENKO | bez určení okresu | 7,94 | 8,17 | 7,94 | 0,23 | |
3. | Belarus ( Bělorusko ) Alexandra SHUMCHIK | bez určení okresu | 7,96 | 9,56 | 7,96 | 1,60 | |
4. | Russia ( Rusko ) Valeria DRUZ | bez určení okresu | 8,04 | 9,86 | 8,04 | 1,82 | |
5. | Belarus ( Bělorusko ) Natalia PASHEI | bez určení okresu | 8,06 | 11,88 | 8,06 | 3,82 | |
6. | Belarus ( Bělorusko ) Alesia NAZARGALEEVA | bez určení okresu | 8,09 | 8,09 | 8,34 | 0,25 | |
7. | Russia ( Rusko ) Julia ALEKSEENKO | bez určení okresu | 8,28 | 8,28 | 10,27 | 1,99 | |
8. | Czech ( Česko ) A Nikola POLOVÁ | bez určení okresu | 8,30 | 10,23 | 8,30 | 1,93 | |
9. | Czech ( Česko ) B Lucie MACHÁŇOVÁ | bez určení okresu | 8,38 | 8,50 | 8,38 | 0,12 | |
10. | Czech ( Česko ) A Zdena NOVOTNÁ | bez určení okresu | 8,48 | 8,73 | 8,48 | 0,25 | |
11. | Czech ( Česko ) B Michaela JANDOVÁ | bez určení okresu | 8,79 | 8,79 | 9,04 | 0,25 | |
12. | Slovakia ( Slovensko ) Alexandra BARTKOVA | bez určení okresu | 8,87 | 9,02 | 8,87 | 0,15 | |
13. | Slovakia ( Slovensko ) Anna LAVKOVA | bez určení okresu | 8,91 | 8,91 | 9,01 | 0,10 | |
14. | Slovakia ( Slovensko ) Barbora CHYBOVA | bez určení okresu | 9,09 | 9,09 | 9,15 | 0,06 | |
15. | Czech ( Česko ) B Kateřina MARTINOVÁ | bez určení okresu | 9,23 | 9,23 | 9,28 | 0,05 | |
16. | Croatia ( Chorvatsko ) Margareta TSULYAK | bez určení okresu | 11,34 | 11,34 | 11,99 | 0,65 | |
17. | Croatia ( Chorvatsko ) Petra TOMСHIC | bez určení okresu | 13,49 | 14,17 | 13,49 | 0,68 | |
18. | Croatia ( Chorvatsko ) Katia KORAI | bez určení okresu | 13,92 | 14,15 | 13,92 | 0,23 |
Dorostenci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Dorost mladší věž
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | R | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Russia ( Rusko ) Anton MASLOV | bez určení okresu | 6,69 | 6,84 | 6,69 | 0,15 | |
2. | Russia ( Rusko ) Gregory SIUTKIN | bez určení okresu | 6,74 | 7,16 | 6,74 | 0,42 | |
3. | Russia ( Rusko ) Artem HABIBULLIN | bez určení okresu | 7,07 | 7,14 | 7,07 | 0,07 | |
4. | Belarus ( Bělorusko ) Nikita VASILENKO | bez určení okresu | 7,27 | 7,27 | 8,00 | 0,73 | |
5. | Kazakhstan ( Kazachstán ) Roman ANDRYUCHSENKO | bez určení okresu | 7,35 | 7,59 | 7,35 | 0,24 | |
6. | Belarus ( Bělorusko ) Wladyslaw KOZLOWSKI | bez určení okresu | 7,40 | 7,51 | 7,40 | 0,11 | |
7. | Belarus ( Bělorusko ) Stanislav PEREVOZNIKOV | bez určení okresu | 7,45 | 7,45 | 8,51 | 1,06 | |
8. | Czech ( Česko ) A Lukáš BUBENÍČEK | bez určení okresu | 7,59 | 7,59 | 7,78 | 0,19 | |
9. | Latvia ( Lotyšsko ) Dmitry MICKIEWICZ | bez určení okresu | 7,61 | 11,43 | 7,61 | 3,82 | |
10. | Ukraine ( Ukrajina ) Vitalii DUBOVYK | bez určení okresu | 7,67 | 7,67 | 10,60 | 2,93 | |
11. | Czech ( Česko ) A Jiří ČERVINKA | bez určení okresu | 7,72 | 10,46 | 7,72 | 2,74 | |
12. | Latvia ( Lotyšsko ) Michail STAROVOYTOV | bez určení okresu | 7,79 | 7,79 | 7,93 | 0,14 | |
13. | Czech ( Česko ) A Jan ŠVÁB | bez určení okresu | 7,88 | 8,04 | 7,88 | 0,16 | |
13. | Ukraine ( Ukrajina ) Vitalii SHCHERBIAK | bez určení okresu | 7,88 | 7,88 | 10,45 | 2,57 | |
13. | Kazakhstan ( Kazachstán ) Artem VOLYNSKIY | bez určení okresu | 7,88 | 8,51 | 7,88 | 0,63 | |
16. | Czech ( Česko ) B Dominik DOKULIL | bez určení okresu | 8,00 | 8,46 | 8,00 | 0,46 | |
16. | Ukraine ( Ukrajina ) Dmytro KUZMIAK | bez určení okresu | 8,00 | NP | 8,00 | 112,00 | |
18. | Kazakhstan ( Kazachstán ) Ilya YERSHOV | bez určení okresu | 8,04 | 8,30 | 8,04 | 0,26 | |
19. | Czech ( Česko ) B Martin HOLČÁK | bez určení okresu | 8,14 | 8,14 | 9,15 | 1,01 | |
20. | Czech ( Česko ) B Vojtěch KOTRLÝ | bez určení okresu | 8,31 | 10,72 | 8,31 | 2,41 | |
21. | Lithuania ( Litva ) Paulius VERSHNICKAS | bez určení okresu | 8,88 | 8,88 | 8,93 | 0,05 | |
22. | Lithuania ( Litva ) Simonas МMEDZEVICHIUS | bez určení okresu | 9,17 | 12,64 | 9,17 | 3,47 | |
23. | Lithuania ( Litva ) Edgaras KIVILIUS | bez určení okresu | 9,97 | 11,28 | 9,97 | 1,31 | |
24. | Latvia ( Lotyšsko ) Artur BULATOV | bez určení okresu | 10,15 | 10,90 | 10,15 | 0,75 | |
25. | Slovakia ( Slovensko ) Matúš FRANKOVSKY | bez určení okresu | 10,29 | 10,29 | 10,91 | 0,62 | |
26. | Slovakia ( Slovensko ) Radoslav NAGY | bez určení okresu | 10,47 | 11,56 | 10,47 | 1,09 | |
27. | Slovakia ( Slovensko ) Filip DRAVECKÝ | bez určení okresu | 10,57 | 11,30 | 10,57 | 0,73 |
Dorostenci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Dorost střední věž
Dorostenci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Dorost starší věž
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.















