Požární sport FireSport.eu - Praha - Hlavní město Praha - Hlavní město Praha
Společné akce

Moravskoslezský pohár
POŽÁRNÍ SPORT

Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.

Kolik výsledků najdete?

Ročník 2009

538
202620232017201620102009200820072006200520042003
Soutěže

Všechny výsledky

Kompletní přehled výsledků seřazené od nejnovějších.

MužiŽeny

Poř.SborČasOkresKdy12R

Muži

Poř.SborčasOOkresKdy12R
1Štěpánkovice 15,000Opava 16. 08. 2009 0.000.000.00
2Lesní Albrechtice 15,060.06Opava 16. 08. 2009 0.000.000.00
3Bolatice B 15,190.19Opava 16. 08. 2009 0.000.000.00
4Velké Hoštice 15,200.2Opava 31. 05. 2009 0.000.000.00
5Hněvošice 15,260.26 Opava 31. 05. 2009 0.000.000.00
6Bolatice 15,270.27 Opava 16. 08. 2009 0.000.000.00
7Velké Hoštice 15,320.32 Opava 16. 08. 2009 0.000.000.00
8Vrbice 15,360.36 Karviná 16. 08. 2009 0.000.000.00
9Svinov 15,410.41 Ostrava-město 16. 08. 2009 0.000.000.00
10Neplachovice 15,470.47 Opava 31. 05. 2009 0.000.000.00
11Pustkovec 15,510.51 Ostrava-město 16. 08. 2009 0.000.000.00
12Oprechtice 15,520.52 Frýdek-Místek 07. 06. 2009 0.000.000.00
13Sádek 15,880.88 Opava 16. 08. 2009 0.000.000.00
14Bolatice 15,980.98 Opava 31. 05. 2009 0.000.000.00
15Bolatice B 15,980.98 Opava 31. 05. 2009 0.000.000.00
16Neplachovice 16,151.15 Opava 07. 06. 2009 0.000.000.00
17Milostovice 16,191.19 Opava 16. 08. 2009 0.000.000.00
18Velké Hoštice 16,221.22 Opava 07. 06. 2009 0.000.000.00
19Pustkovec 16,231.23 Ostrava-město 31. 05. 2009 0.000.000.00
20Milostovice 16,291.29 Opava 31. 05. 2009 0.000.000.00
21Lesní Albrechtice B 16,301.3 Opava 16. 08. 2009 0.000.000.00
22Kobeřice 16,311.31 Opava 31. 05. 2009 0.000.000.00
23Velké Hoštice B 16,421.42 Opava 31. 05. 2009 0.000.000.00
24Kravaře 16,441.44 Opava 16. 08. 2009 0.000.000.00
25Těškovice 16,481.48 Opava 31. 05. 2009 0.000.000.00
26Sádek 16,611.61 Opava 31. 05. 2009 0.000.000.00
27Bolatice B 16,701.7 Opava 07. 06. 2009 0.000.000.00
28Kateřinky 16,741.74 Opava 16. 08. 2009 0.000.000.00
29Michálkovice 16,851.85 Ostrava-město 07. 06. 2009 0.000.000.00
30Pustá Polom 16,851.85 Opava 07. 06. 2009 0.000.000.00
31Pustkovec 16,971.97 Ostrava-město 05. 09. 2009 0.000.000.00
32Hněvošice 16,981.98 Opava 06. 06. 2009 0.000.000.00
33Heřmanice 17,002 Ostrava-město 31. 05. 2009 0.000.000.00
34Služovice 17,022.02 Opava 16. 08. 2009 0.000.000.00
35Neplachovice 17,052.05 Opava 09. 08. 2009 0.000.000.00
36Velké Hoštice 17,122.12 Opava 13. 06. 2009 0.000.000.00
37Pustkovec 17,122.12 Ostrava-město 09. 08. 2009 0.000.000.00
38Neplachovice 17,172.17 Opava 06. 06. 2009 0.000.000.00
39Hněvošice 17,212.21 Opava 09. 08. 2009 0.000.000.00
40Velké Hoštice 17,222.22 Opava 01. 08. 2009 0.000.000.00
41Velké Hoštice 17,392.39 Opava 05. 09. 2009 0.000.000.00
42Kateřinky 17,422.42 Opava 31. 05. 2009 0.000.000.00
43Neplachovice 17,482.48 Opava 02. 08. 2009 0.000.000.00
44Bolatice 17,482.48 Opava 24. 05. 2009 0.000.000.00
45Bolatice 17,502.5 Opava 09. 08. 2009 0.000.000.00
46Dolní Benešov 17,512.51 Opava 16. 08. 2009 0.000.000.00
47Hněvošice 17,552.55 Opava 05. 09. 2009 0.000.000.00
48Chlebičov 17,562.56 Opava 31. 05. 2009 0.000.000.00
49Velké Hoštice 17,572.57 Opava 26. 07. 2009 0.000.000.00
50Bolatice 17,602.6 Opava 01. 08. 2009 0.000.000.00
51Velké Hoštice 17,612.61 Opava 06. 06. 2009 0.000.000.00
52Neplachovice 17,622.62 Opava 26. 07. 2009 0.000.000.00
53Pustkovec 17,682.68 Ostrava-město 26. 07. 2009 0.000.000.00
54Neplachovice 17,692.69 Opava 14. 06. 2009 0.000.000.00
55Neplachovice 17,692.69 Opava 05. 09. 2009 0.000.000.00
56Milostovice 17,742.74 Opava 09. 08. 2009 0.000.000.00
57Bolatice 17,762.76 Opava 02. 08. 2009 0.000.000.00
58Neplachovice 17,792.79 Opava 01. 08. 2009 0.000.000.00
59Velké Hoštice 17,802.8 Opava 24. 05. 2009 0.000.000.00
60Velké Hoštice 17,822.82 Opava 14. 06. 2009 0.000.000.00
61Pustkovec 17,822.82 Ostrava-město 06. 06. 2009 0.000.000.00
62Velké Hoštice B 17,832.83 Opava 13. 06. 2009 0.000.000.00
63Dolní Benešov 17,842.84 Opava 31. 05. 2009 0.000.000.00
64Bolatice B 17,852.85 Opava 05. 09. 2009 0.000.000.00
65Pustkovec 17,862.86 Ostrava-město 24. 05. 2009 0.000.000.00
66Pustkovec 17,872.87 Ostrava-město 02. 08. 2009 0.000.000.00
67Štěpánkovice 17,872.87 Opava 09. 08. 2009 0.000.000.00
68Dolní Lhota 17,902.9 Ostrava-město 07. 06. 2009 0.000.000.00
69Služovice 17,912.91 Opava 31. 05. 2009 0.000.000.00
70Hněvošice 17,962.96 Opava 26. 07. 2009 0.000.000.00
71Bolatice B 17,972.97 Opava 14. 06. 2009 0.000.000.00
72Pustkovec 18,003 Ostrava-město 23. 05. 2009 0.000.000.00
73Bolatice 18,003 Opava 13. 06. 2009 0.000.000.00
74Sádek 18,013.01 Opava 05. 09. 2009 0.000.000.00
75Hněvošice 18,053.05 Opava 20. 06. 2009 0.000.000.00
76Heřmanice 18,063.06 Ostrava-město 26. 07. 2009 0.000.000.00
77Štěpánkovice 18,073.07 Opava 05. 09. 2009 0.000.000.00
78Borová 18,073.07 Opava 26. 07. 2009 0.000.000.00
79Svinov B 18,083.08 Ostrava-město 16. 08. 2009 0.000.000.00
80Bolatice 18,113.11 Opava 05. 07. 2009 0.000.000.00
81Štěpánkovice 18,123.12 Opava 14. 06. 2009 0.000.000.00
82Štěpánkovice 18,153.15 Opava 05. 07. 2009 0.000.000.00
83Velké Hoštice 18,183.18 Opava 23. 05. 2009 0.000.000.00
84Hněvošice 18,223.22 Opava 05. 07. 2009 0.000.000.00
85Borová 18,233.23 Opava 05. 09. 2009 0.000.000.00
86Borová 18,243.24 Opava 09. 08. 2009 0.000.000.00
87Kateřinky 18,263.26 Opava 07. 06. 2009 0.000.000.00
88Velké Hoštice B 18,263.26 Opava 16. 08. 2009 0.000.000.00
89Hněvošice 18,273.27 Opava 13. 06. 2009 0.000.000.00
90Bolatice 18,273.27 Opava 05. 09. 2009 0.000.000.00
91Pustá Polom 18,343.34 Opava 09. 08. 2009 0.000.000.00
92Velké Hoštice 18,353.35 Opava 20. 06. 2009 0.000.000.00
93Hněvošice 18,353.35 Opava 07. 06. 2009 0.000.000.00
94Pustkovec B 18,383.38 Ostrava-město 09. 08. 2009 0.000.000.00
95Velké Hoštice B 18,413.41 Opava 01. 08. 2009 0.000.000.00
96Pustkovec B 18,413.41 Ostrava-město 01. 08. 2009 0.000.000.00
97Štěpánkovice 18,423.42 Opava 02. 08. 2009 0.000.000.00
98Hněvošice 18,443.44 Opava 02. 08. 2009 0.000.000.00
99Bolatice 18,463.46 Opava 23. 05. 2009 0.000.000.00
100Bolatice 18,463.46 Opava 26. 07. 2009 0.000.000.00
101Sádek 18,473.47 Opava 01. 08. 2009 0.000.000.00
102Bolatice 18,483.48 Opava 06. 06. 2009 0.000.000.00
103Služovice 18,483.48 Opava 26. 07. 2009 0.000.000.00
104Štěpánkovice 18,493.49 Opava 06. 06. 2009 0.000.000.00
105Sádek 18,513.51 Opava 13. 06. 2009 0.000.000.00
106Pustkovec 18,513.51 Ostrava-město 14. 06. 2009 0.000.000.00
107Michálkovice 18,563.56 Ostrava-město 14. 06. 2009 0.000.000.00
108Michálkovice 18,573.57 Ostrava-město 06. 06. 2009 0.000.000.00
109Sádek 18,593.59 Opava 26. 07. 2009 0.000.000.00
110Služovice 18,603.6 Opava 05. 09. 2009 0.000.000.00
111Velké Hoštice B 18,623.62 Opava 07. 06. 2009 0.000.000.00
112Vrbka 18,663.66 Opava 16. 08. 2009 0.000.000.00
113Těškovice 18,673.67 Opava 06. 06. 2009 0.000.000.00
114Pustkovec 18,693.69 Ostrava-město 20. 06. 2009 0.000.000.00
115Bolatice B 18,713.71 Opava 06. 06. 2009 0.000.000.00
116Milostovice 18,733.73 Opava 20. 06. 2009 0.000.000.00
117Milostovice 18,793.79 Opava 14. 06. 2009 0.000.000.00
118Těškovice 18,803.8 Opava 13. 06. 2009 0.000.000.00
119Služovice 18,813.81 Opava 09. 08. 2009 0.000.000.00
120Štěpánkovice 18,843.84 Opava 23. 05. 2009 0.000.000.00
121Oldřišov 18,863.86 Opava 16. 08. 2009 0.000.000.00
122Sádek 18,893.89 Opava 07. 06. 2009 0.000.000.00
123Sádek 18,923.92 Opava 20. 06. 2009 0.000.000.00
124Neplachovice 18,973.97 Opava 19. 07. 2009 0.000.000.00
125Sádek 19,004 Opava 24. 05. 2009 0.000.000.00
126Pustkovec B 19,024.02 Ostrava-město 05. 09. 2009 0.000.000.00
127Sádek 19,054.05 Opava 05. 07. 2009 0.000.000.00
128Chlebičov 19,064.06 Opava 06. 06. 2009 0.000.000.00
129Štěpánkovice 19,074.07 Opava 01. 08. 2009 0.000.000.00
130Pustkovec 19,084.08 Ostrava-město 19. 07. 2009 0.000.000.00
131Neplachovice 19,104.1 Opava 24. 05. 2009 0.000.000.00
132Těškovice 19,104.1 Opava 24. 05. 2009 0.000.000.00
133Pustá Polom 19,154.15 Opava 02. 08. 2009 0.000.000.00
134Bolatice B 19,154.15 Opava 13. 06. 2009 0.000.000.00
135Bolatice 19,154.15 Opava 07. 06. 2009 0.000.000.00
136Pustá Polom 19,154.15 Opava 31. 05. 2009 0.000.000.00
137Milostovice 19,164.16 Opava 19. 07. 2009 0.000.000.00
138Těškovice 19,184.18 Opava 26. 07. 2009 0.000.000.00
139Milostovice 19,234.23 Opava 24. 05. 2009 0.000.000.00
140Milostovice 19,254.25 Opava 01. 08. 2009 0.000.000.00
141Pustá Polom 19,274.27 Opava 24. 05. 2009 0.000.000.00
142Bolatice B 19,294.29 Opava 01. 08. 2009 0.000.000.00
143Kateřinky 19,314.31 Opava 14. 06. 2009 0.000.000.00
144Pustkovec 19,334.33 Ostrava-město 05. 07. 2009 0.000.000.00
145Sádek 19,344.34 Opava 02. 08. 2009 0.000.000.00
146Štěpánkovice 19,354.35 Opava 13. 06. 2009 0.000.000.00
147Bolatice 19,364.36 Opava 19. 07. 2009 0.000.000.00
148Borová 19,374.37 Opava 05. 07. 2009 0.000.000.00
149Strahovice 19,404.4 Opava 16. 08. 2009 0.000.000.00
150Dolní Benešov 19,444.44 Opava 19. 07. 2009 0.000.000.00
151Milostovice 19,454.45 Opava 05. 09. 2009 0.000.000.00
152Pustkovec B 19,474.47 Ostrava-město 24. 05. 2009 0.000.000.00
153Heřmanice 19,494.49 Ostrava-město 14. 06. 2009 0.000.000.00
154Pustkovec 19,494.49 Ostrava-město 01. 08. 2009 0.000.000.00
155Heřmanice 19,504.5 Ostrava-město 23. 05. 2009 0.000.000.00
156Sádek 19,524.52 Opava 06. 06. 2009 0.000.000.00
157Milostovice 19,554.55 Opava 02. 08. 2009 0.000.000.00
158Velké Hoštice 19,594.59 Opava 02. 08. 2009 0.000.000.00
159Služovice 19,694.69 Opava 01. 08. 2009 0.000.000.00
160Velké Hoštice B 19,704.7 Opava 19. 07. 2009 0.000.000.00
161Pustá Polom 19,704.7 Opava 01. 08. 2009 0.000.000.00
162Neplachovice 19,724.72 Opava 20. 06. 2009 0.000.000.00
163Milostovice 19,724.72 Opava 06. 06. 2009 0.000.000.00
164Milostovice 19,904.9 Opava 05. 07. 2009 0.000.000.00
165Služovice 19,944.94 Opava 13. 06. 2009 0.000.000.00
166Pustá Polom 19,954.95 Opava 16. 08. 2009 0.000.000.00
167Mladecko 19,954.95 Opava 16. 08. 2009 0.000.000.00
168Michálkovice 19,964.96 Ostrava-město 05. 09. 2009 0.000.000.00
169Kateřinky 20,085.08 Opava 20. 06. 2009 0.000.000.00
170Pustkovec B 20,115.11 Ostrava-město 07. 06. 2009 0.000.000.00
171Milostovice 20,205.2 Opava 13. 06. 2009 0.000.000.00
172Mladecko 20,225.22 Opava 07. 06. 2009 0.000.000.00
173Heřmanice 20,235.23 Ostrava-město 05. 09. 2009 0.000.000.00
174Plesná 20,255.25 Ostrava-město 24. 05. 2009 0.000.000.00
175Štěpánkovice 20,295.29 Opava 19. 07. 2009 0.000.000.00
176Sádek B 20,375.37 Opava 20. 06. 2009 0.000.000.00
177Pustkovec B 20,395.39 Ostrava-město 20. 06. 2009 0.000.000.00
178Heřmanice 20,445.44 Ostrava-město 02. 08. 2009 0.000.000.00
179Štěpánkovice 20,455.45 Opava 07. 06. 2009 0.000.000.00
180Milostovice 20,475.47 Opava 23. 05. 2009 0.000.000.00
181Chlebičov 20,475.47 Opava 24. 05. 2009 0.000.000.00
182Velké Hoštice B 20,535.53 Opava 20. 06. 2009 0.000.000.00
183Služovice 20,545.54 Opava 24. 05. 2009 0.000.000.00
184Bolatice B 20,585.58 Opava 24. 05. 2009 0.000.000.00
185Chlebičov 20,595.59 Opava 20. 06. 2009 0.000.000.00
186Heřmanice 20,615.61 Ostrava-město 19. 07. 2009 0.000.000.00
187Pustkovec B 20,615.61 Ostrava-město 14. 06. 2009 0.000.000.00
188Velké Hoštice B 20,645.64 Opava 14. 06. 2009 0.000.000.00
189Hošťálkovice 20,665.66 Ostrava-město 09. 08. 2009 0.000.000.00
190Těškovice 20,685.68 Opava 05. 09. 2009 0.000.000.00
191Kateřinky 20,695.69 Opava 05. 09. 2009 0.000.000.00
192Pustkovec B 20,725.72 Ostrava-město 13. 06. 2009 0.000.000.00
193Vávrovice 20,735.73 Opava 06. 06. 2009 0.000.000.00
194Michálkovice 20,755.75 Ostrava-město 23. 05. 2009 0.000.000.00
195Strahovice 20,755.75 Opava 06. 06. 2009 0.000.000.00
196Služovice 20,825.82 Opava 06. 06. 2009 0.000.000.00
197Sádek B 20,835.83 Opava 09. 08. 2009 0.000.000.00
198Sádek 20,885.88 Opava 19. 07. 2009 0.000.000.00
199Jamnice 20,885.88 Opava 05. 09. 2009 0.000.000.00
200Oldřišov 20,905.9 Opava 05. 09. 2009 0.000.000.00
201Mladecko 20,925.92 Opava 05. 07. 2009 0.000.000.00
202Bolatice 21,026.02 Opava 20. 06. 2009 0.000.000.00
203Vávrovice 21,036.03 Opava 24. 05. 2009 0.000.000.00
204Dolní Lhota 21,056.05 Ostrava-město 26. 07. 2009 0.000.000.00
205Hněvošice 21,096.09 Opava 14. 06. 2009 0.000.000.00
206Velké Hoštice C 21,116.11 Opava 05. 07. 2009 0.000.000.00
207Služovice 21,176.17 Opava 05. 07. 2009 0.000.000.00
208Neplachovice 21,336.33 Opava 23. 05. 2009 0.000.000.00
209Dolní Životice 21,336.33 Opava 19. 07. 2009 0.000.000.00
210Michálkovice B 21,336.33 Ostrava-město 24. 05. 2009 0.000.000.00
211Jamnice 21,356.35 Opava 05. 07. 2009 0.000.000.00
212Sádek B 21,446.44 Opava 14. 06. 2009 0.000.000.00
213Mladecko 21,456.45 Opava 26. 07. 2009 0.000.000.00
214Mladecko 21,486.48 Opava 06. 06. 2009 0.000.000.00
215Kobeřice 21,506.5 Opava 26. 07. 2009 0.000.000.00
216Závada 21,586.58 Opava 26. 07. 2009 0.000.000.00
217Sádek B 21,586.58 Opava 26. 07. 2009 0.000.000.00
218Dolní Lhota 21,636.63 Ostrava-město 14. 06. 2009 0.000.000.00
219Dolní Lhota 21,666.66 Ostrava-město 13. 06. 2009 0.000.000.00
220Oldřišov 21,676.67 Opava 13. 06. 2009 0.000.000.00
221Velké Hoštice C 21,696.69 Opava 19. 07. 2009 0.000.000.00
222Oldřišov 21,816.81 Opava 14. 06. 2009 0.000.000.00
223Dolní Lhota 21,856.85 Ostrava-město 09. 08. 2009 0.000.000.00
224Dolní Lhota 21,936.93 Ostrava-město 23. 05. 2009 0.000.000.00
225Velké Hoštice B 22,117.11 Opava 26. 07. 2009 0.000.000.00
226Těškovice 22,187.18 Opava 19. 07. 2009 0.000.000.00
227Kateřinky 22,247.24 Opava 02. 08. 2009 0.000.000.00
228Hněvošice 22,287.28 Opava 16. 08. 2009 0.000.000.00
229Dolní Lhota 22,297.29 Ostrava-město 05. 07. 2009 0.000.000.00
230Štěpánkovice 22,357.35 Opava 24. 05. 2009 0.000.000.00
231Bobrovníky 22,377.37 Opava 24. 05. 2009 0.000.000.00
232Mladecko 22,437.43 Opava 19. 07. 2009 0.000.000.00
233Muglinov 22,457.45 Ostrava-město 24. 05. 2009 0.000.000.00
234Oldřišov 22,507.5 Opava 31. 05. 2009 0.000.000.00
235Vrbka 22,557.55 Opava 05. 07. 2009 0.000.000.00
236Služovice 22,587.58 Opava 07. 06. 2009 0.000.000.00
237Chlebičov 22,597.59 Opava 19. 07. 2009 0.000.000.00
238Dolní Lhota 22,657.65 Ostrava-město 19. 07. 2009 0.000.000.00
239Dolní Lhota 22,667.66 Ostrava-město 05. 09. 2009 0.000.000.00
240Dolní Lhota 22,717.71 Ostrava-město 20. 06. 2009 0.000.000.00
241Bolatice B 22,757.75 Opava 19. 07. 2009 0.000.000.00
242Vrbka 22,787.78 Opava 20. 06. 2009 0.000.000.00
243Strahovice 22,857.85 Opava 09. 08. 2009 0.000.000.00
244Strahovice 23,208.2 Opava 19. 07. 2009 0.000.000.00
245Bolatice B 23,248.24 Opava 23. 05. 2009 0.000.000.00
246Štěpánkovice 23,258.25 Opava 20. 06. 2009 0.000.000.00
247Závada 23,358.35 Opava 09. 08. 2009 0.000.000.00
248Oldřišov 23,418.41 Opava 09. 08. 2009 0.000.000.00
249Služovice 23,418.41 Opava 19. 07. 2009 0.000.000.00
250Komárov 23,438.43 Opava 19. 07. 2009 0.000.000.00
251Chlebičov 23,478.47 Opava 26. 07. 2009 0.000.000.00
252Vrbka 23,488.48 Opava 09. 08. 2009 0.000.000.00
253Sádek B 23,558.55 Opava 13. 06. 2009 0.000.000.00
254Vávrovice 23,608.6 Opava 05. 09. 2009 0.000.000.00
255Heřmanice 23,628.62 Ostrava-město 24. 05. 2009 0.000.000.00
256Oldřišov 23,748.74 Opava 20. 06. 2009 0.000.000.00
257Kobeřice 23,758.75 Opava 19. 07. 2009 0.000.000.00
258Chlebičov 24,079.07 Opava 01. 08. 2009 0.000.000.00
259Komárov 24,089.08 Opava 01. 08. 2009 0.000.000.00
260Chlebičov 24,119.11 Opava 14. 06. 2009 0.000.000.00
261Darkovice 24,449.44 Opava 26. 07. 2009 0.000.000.00
262Pustá Polom 24,559.55 Opava 05. 09. 2009 0.000.000.00
263Luboměř 24,669.66 Nový Jičín 26. 07. 2009 0.000.000.00
264Těškovice 24,679.67 Opava 09. 08. 2009 0.000.000.00
265Heřmanice 24,729.72 Ostrava-město 13. 06. 2009 0.000.000.00
266Velké Hoštice B 24,769.76 Opava 05. 07. 2009 0.000.000.00
267Mladecko 24,799.79 Opava 14. 06. 2009 0.000.000.00
268Oldřišov 24,999.99 Opava 05. 07. 2009 0.000.000.00
269Jamnice 25,0010 Opava 16. 08. 2009 0.000.000.00
270Plesná 25,0710.07 Ostrava-město 19. 07. 2009 0.000.000.00
271Velké Hoštice B 25,2010.2 Opava 06. 06. 2009 0.000.000.00
272Komárov 25,4610.46 Opava 14. 06. 2009 0.000.000.00
273Velké Hoštice 25,5010.5 Opava 09. 08. 2009 0.000.000.00
274Hněvošice 25,6810.68 Opava 19. 07. 2009 0.000.000.00
275Pustá Polom 25,9110.91 Opava 19. 07. 2009 0.000.000.00
276Pustá Polom 26,1011.1 Opava 13. 06. 2009 0.000.000.00
277Strahovice 26,1611.16 Opava 26. 07. 2009 0.000.000.00
278Hošťálkovice 26,7411.74 Ostrava-město 26. 07. 2009 0.000.000.00
279Kateřinky 26,8311.83 Opava 19. 07. 2009 0.000.000.00
280Heřmanice 26,9011.9 Ostrava-město 05. 07. 2009 0.000.000.00
281Služovice 27,0112.01 Opava 23. 05. 2009 0.000.000.00
282Strahovice 27,1012.1 Opava 13. 06. 2009 0.000.000.00
283Strahovice 27,1212.12 Opava 23. 05. 2009 0.000.000.00
284Hněvošice 27,1312.13 Opava 01. 08. 2009 0.000.000.00
285Vávrovice 27,4612.46 Opava 07. 06. 2009 0.000.000.00
286Heřmanice 27,7912.79 Ostrava-město 01. 08. 2009 0.000.000.00
287Těškovice 27,9712.97 Opava 23. 05. 2009 0.000.000.00
288Chlebičov 27,9812.98 Opava 09. 08. 2009 0.000.000.00
289Vrbka 28,4513.45 Opava 13. 06. 2009 0.000.000.00
290Mladecko 28,6413.64 Opava 24. 05. 2009 0.000.000.00
291Plesná 29,2814.28 Ostrava-město 23. 05. 2009 0.000.000.00
292Neplachovice 29,3014.3 Opava 16. 08. 2009 0.000.000.00
293Mladecko 29,4814.48 Opava 23. 05. 2009 0.000.000.00
294Vávrovice 29,7114.71 Opava 09. 08. 2009 0.000.000.00
295Služovice 30,5415.54 Opava 14. 06. 2009 0.000.000.00
296Mladecko 31,0716.07 Opava 02. 08. 2009 0.000.000.00
297Komárov 31,8016.8 Opava 09. 08. 2009 0.000.000.00
298Strahovice 32,0817.08 Opava 07. 06. 2009 0.000.000.00
299Velké Hoštice 32,4717.47 Opava 19. 07. 2009 0.000.000.00
300Strahovice 32,8017.8 Opava 14. 06. 2009 0.000.000.00
301Bělá 34,2919.29 Opava 09. 08. 2009 0.000.000.00
302Vrbka 38,2123.21 Opava 14. 06. 2009 0.000.000.00
303Pustá Polom 40,5825.58 Opava 23. 05. 2009 0.000.000.00
304Mladecko 40,8125.81 Opava 13. 06. 2009 0.000.000.00
305Heřmanice 41,4926.49 Ostrava-město 07. 06. 2009 0.000.000.00
306Pustkovec 42,5627.56 Ostrava-město 07. 06. 2009 0.000.000.00
307Velké Hoštice B 44,2729.27 Opava 02. 08. 2009 0.000.000.00
308Oldřišov 53,3638.36 Opava 19. 07. 2009 0.000.000.00
309Hněvošice NP105 Opava 24. 05. 2009 0.000.000.00
310Bolatice NP105 Opava 14. 06. 2009 0.000.000.00
311Těškovice NP105 Opava 07. 06. 2009 0.000.000.00
312Svinov NP105 Ostrava-město 24. 05. 2009 0.000.000.00
313Pustkovec B NP105 Ostrava-město 02. 08. 2009 0.000.000.00
314Chlebičov NP105 Opava 05. 07. 2009 0.000.000.00
315Kateřinky NP105 Opava 13. 06. 2009 0.000.000.00
316Kateřinky NP105 Opava 01. 08. 2009 0.000.000.00
317Kateřinky NP105 Opava 05. 07. 2009 0.000.000.00
318Michálkovice NP105 Ostrava-město 26. 07. 2009 0.000.000.00
319Strahovice NP105 Opava 24. 05. 2009 0.000.000.00
320Neplachovice NP105 Opava 13. 06. 2009 0.000.000.00
321Kateřinky NP105 Opava 26. 07. 2009 0.000.000.00
322Bolatice B NP105 Opava 05. 07. 2009 0.000.000.00
323Dolní Benešov NP105 Opava 07. 06. 2009 0.000.000.00
324Pustkovec B NP105 Ostrava-město 23. 05. 2009 0.000.000.00
325Mladecko NP105 Opava 09. 08. 2009 0.000.000.00
326Vrbka NP105 Opava 19. 07. 2009 0.000.000.00
327Michálkovice NP105 Ostrava-město 13. 06. 2009 0.000.000.00
328Jamnice NP105 Opava 31. 05. 2009 0.000.000.00
329Velké Hoštice B NP105 Opava 05. 09. 2009 0.000.000.00
330Strahovice NP105 Opava 02. 08. 2009 0.000.000.00
331Michálkovice NP105 Ostrava-město 01. 08. 2009 0.000.000.00
332Oldřišov NP105 Opava 07. 06. 2009 0.000.000.00
333Bobrovníky NP105 Opava 23. 05. 2009 0.000.000.00
334Malé Hoštice NP105 Opava 19. 07. 2009 0.000.000.00
335Komárov NP105 Opava 26. 07. 2009 0.000.000.00
336Hněvošice NP105 Opava 23. 05. 2009 0.000.000.00
337Michálkovice NP105 Ostrava-město 31. 05. 2009 0.000.000.00
338Pustá Polom NP105 Opava 06. 06. 2009 0.000.000.00
339Chlebičov NP105 Opava 02. 08. 2009 0.000.000.00
340Pustkovec NP105 Ostrava-město 13. 06. 2009 0.000.000.00
341Oldřišov NP105 Opava 26. 07. 2009 0.000.000.00
342Služovice NP105 Opava 20. 06. 2009 0.000.000.00
343Michálkovice NP105 Ostrava-město 19. 07. 2009 0.000.000.00
344Svoboda NP105 Opava 31. 05. 2009 0.000.000.00
345Heřmanice NP105 Ostrava-město 09. 08. 2009 0.000.000.00
346Vávrovice NP105 Opava 19. 07. 2009 0.000.000.00
347Heřmanice NP105 Ostrava-město 06. 06. 2009 0.000.000.00
348Velké Hoštice B NP105 Opava 24. 05. 2009 0.000.000.00
349Michálkovice NP105 Ostrava-město 16. 08. 2009 0.000.000.00
350Milostovice NP105 Opava 26. 07. 2009 0.000.000.00
351Vrbka NP105 Opava 31. 05. 2009 0.000.000.00
352Vrbice NP105 Karviná 09. 08. 2009 0.000.000.00
353Hošťálkovice NP105 Ostrava-město 16. 08. 2009 0.000.000.00
354Závada NP105 Opava 24. 05. 2009 0.000.000.00
355Chlebičov NP105 Opava 16. 08. 2009 0.000.000.00
356Vrbka NP105 Opava 26. 07. 2009 0.000.000.00
357Bolatice B NP105 Opava 02. 08. 2009 0.000.000.00
358Velké Hoštice NP105 Opava 05. 07. 2009 0.000.000.00
359Velké Hoštice B NP105 Opava 23. 05. 2009 0.000.000.00
360Vávrovice NP105 Opava 26. 07. 2009 0.000.000.00
361Dolní Lhota NP105 Ostrava-město 31. 05. 2009 0.000.000.00
362Velké Hoštice B NP105 Opava 09. 08. 2009 0.000.000.00
363Dolní Lhota NP105 Ostrava-město 24. 05. 2009 0.000.000.00
364Vávrovice NP105 Opava 16. 08. 2009 0.000.000.00
365Vávrovice NP105 Opava 02. 08. 2009 0.000.000.00
366Chlebičov NP105 Opava 07. 06. 2009 0.000.000.00
367Kateřinky NP105 Opava 09. 08. 2009 0.000.000.00
368Oprechtice B NP105 Frýdek-Místek 07. 06. 2009 0.000.000.00
369Svinov B NP105 Ostrava-město 24. 05. 2009 0.000.000.00
370Dolní Lhota NP105 Ostrava-město 16. 08. 2009 0.000.000.00
371Štěpánkovice NP105 Opava 26. 07. 2009 0.000.000.00
372Milostovice NP105 Opava 07. 06. 2009 0.000.000.00
373Štěpánkovice NP105 Opava 31. 05. 2009 0.000.000.00
374Bolatice B NP105 Opava 09. 08. 2009 0.000.000.00
375Sádek NP105 Opava 14. 06. 2009 0.000.000.00
376Heřmanice NP105 Ostrava-město 16. 08. 2009 0.000.000.00
377Vávrovice NP105 Opava 01. 08. 2009 0.000.000.00
378Strahovice NP105 Opava 05. 07. 2009 0.000.000.00
379Kobeřice NP105 Opava 09. 08. 2009 0.000.000.00
380Kravaře NP105 Opava 24. 05. 2009 0.000.000.00
381Bolatice B NP105 Opava 26. 07. 2009 0.000.000.00
382Těškovice NP105 Opava 14. 06. 2009 0.000.000.00
383Michálkovice NP105 Ostrava-město 24. 05. 2009 0.000.000.00
384Chlebičov NP105 Opava 13. 06. 2009 0.000.000.00
385Strahovice NP105 Opava 01. 08. 2009 0.000.000.00
386Pustá Polom NP105 Opava 05. 07. 2009 0.000.000.00
387Vávrovice NP105 Opava 23. 05. 2009 0.000.000.00
388Sádek NP105 Opava 09. 08. 2009 0.000.000.00

Ženy

Poř.SborčasOOkresKdy12R
