Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Svitavy, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii soutšže.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
| Poř. | Kdo | Jméno | Čas |
|---|---|---|---|
| 21. 06. 2026 / Děti-starší / Svitavy | |||
| 1 | Bludov | 15,00 | |
| 2 | Velenka | 23,00 | |
| 3 | Oznice | 28,00 | |
| 4 | Jezeřany-Maršovice | 31,00 | |
| 5 | Chlumec nad Cidlinou I | 31,01 | |
| 6 | Panská Lhota | 33,00 | |
| 7 | Skuteč | 33,01 | |
| 8 | Uhlířské Janovice | 41,00 | |
| 9 | Lišov | 42,00 | |
| 10 | Horní Bělá | 45,00 | |
| 11 | Dolní Měcholupy | 47,00 | |
| 12 | Dalovice | 54,00 | |
| 13 | Mniší | 57,00 | |
| 14 | Lažany | 58,00 | |
| 15 | Obora | 62,00 | |
| 1 | Panská Lhota | 19,90 | |
| 2 | Velenka | 20,96 | |
| 3 | Jezeřany-Maršovice | 21,44 | |
| 4 | Oznice | 21,68 | |
| 5 | Skuteč | 23,47 | |
| 6 | Chlumec nad Cidlinou I | 23,79 | |
| 7 | Lišov | 24,19 | |
| 8 | Uhlířské Janovice | 24,29 | |
| 9 | Mniší | 25,59 | |
| 10 | Bludov | 25,65 | |
| 11 | Dolní Měcholupy | 26,92 | |
| 12 | Obora | 27,17 | |
| 13 | Dalovice | 27,28 | |
| 14 | Lažany | 27,87 | |
| 15 | Horní Bělá | 29,28 | |
| 1 | Oznice | 45,48 | |
| 2 | Bludov | 46,46 | |
| 3 | Panská Lhota | 48,13 | |
| 4 | Chlumec nad Cidlinou I | 48,50 | |
| 5 | Velenka | 48,56 | |
| 6 | Jezeřany-Maršovice | 48,92 | |
| 7 | Dolní Měcholupy | 49,37 | |
| 8 | Dalovice | 49,42 | |
| 9 | Horní Bělá | 50,02 | |
| 10 | Lišov | 51,33 | |
| 11 | Lažany | 51,82 | |
| 12 | Obora | 51,85 | |
| 13 | Skuteč | 51,94 | |
| 14 | Mniší | 52,37 | |
| 15 | Uhlířské Janovice | 53,50 | |
| 1 | Bludov | 67,95 | |
| 2 | Skuteč | 68,07 | |
| 3 | Velenka | 68,49 | |
| 4 | Horní Bělá | 69,28 | |
| 5 | Jezeřany-Maršovice | 69,68 | |
| 6 | Uhlířské Janovice | 70,17 | |
| 7 | Chlumec nad Cidlinou I | 70,47 | |
| 8 | Oznice | 70,66 | |
| 9 | Obora | 71,19 | |
| 10 | Panská Lhota | 71,48 | |
| 11 | Dalovice | 72,86 | |
| 12 | Mniší | 72,93 | |
| 13 | Lažany | 72,95 | |
| 13 | Lišov | 78,96 | |
| 15 | Dolní Měcholupy | 81,05 | |
| 1 | Bludov | 39,02 | |
| 2 | Chlumec nad Cidlinou I | 39,96 | |
| 3 | Dolní Měcholupy | 42,10 | |
| 4 | Panská Lhota | 43,21 | |
| 5 | Oznice | 45,95 | |
| 6 | Uhlířské Janovice | 46,04 | |
| 7 | Lažany | 46,66 | |
| 8 | Lišov | 47,00 | |
| 9 | Skuteč | 48,46 | |
| 10 | Jezeřany-Maršovice | 48,51 | |
| 11 | Velenka | 49,03 | |
| 12 | Horní Bělá | 49,72 | |
| 13 | Dalovice | 51,05 | |
| 14 | Mniší | 53,68 | |
| 15 | Obora | 58,12 | |
| 1 | Bludov | 37,31 | |
| 2 | Velenka | 37,78 | |
| 3 | Lišov | 38,33 | |
| 4 | Skuteč | 38,64 | |
| 5 | Horní Bělá | 40,02 | |
| 6 | Uhlířské Janovice | 40,10 | |
| 7 | Jezeřany-Maršovice | 40,11 | |
| 8 | Mniší | 40,58 | |
| 9 | Dalovice | 41,25 | |
| 10 | Oznice | 41,74 | |
| 11 | Dolní Měcholupy | 42,28 | |
| 12 | Chlumec nad Cidlinou I | 42,42 | |
| 13 | Lažany | 43,07 | |
| 14 | Obora | 43,97 | |
| 15 | Panská Lhota | 44,80 | |
| 07. 07. 2019 / Dorostenky / Svitavy, Požární útok | |||
| 1 | Výčapy | 25,49 | |
| 2 | Písková Lhota | 26,13 | |
| 3 | Karlinky | 26,54 | |
| 4 | Skuteč | 27,78 | |
| 5 | Nová Ves u Světlé | 28,08 | |
| 6 | Řeporyje | 28,27 | |
| 7 | Mistřín | 28,31 | |
| 8 | Olšovec | 28,52 | |
| 9 | Morkovice | 29,18 | |
| 10 | Horní Lánov | 29,65 | |
| 11 | Úněšov | 29,68 | |
| 12 | Střezimíř | 29,93 | |
| 13 | Zhoř u Tábora | 30,09 | |
| 14 | Dalovice | 31,31 | |
| 15 | Hrobce | 39,50 | |
| 07. 07. 2019 / Dorostenci / Svitavy, Požární útok | |||
| 1 | Písková Lhota | 27,52 | |
| 2 | Skuteč | 27,90 | |
| 3 | Mělník | 27,93 | |
| 4 | Oznice | 28,45 | |
| 5 | Libňatov | 28,80 | |
| 6 | Výčapy | 28,94 | |
| 7 | Bořitov | 29,57 | |
| 8 | Bludov | 31,39 | |
| 9 | Vědomice | 32,54 | |
| 10 | Těpeře | 32,72 | |
| 11 | Ločenice | 33,15 | |
| 12 | Michálkovice | 33,64 | |
| 13 | Stodůlky | 37,51 | |
| 14 | Horní Bělá | 40,15 | |
| 07. 07. 2019 / Dorostenky / Svitavy, 4x100 m | |||
| 1 | Úněšov | 60,96 | |
| 2 | Střezimíř | 64,02 | |
| 3 | Písková Lhota | 64,98 | |
| 4 | Skuteč | 65,18 | |
| 5 | Řeporyje | 65,20 | |
| 6 | Morkovice | 65,24 | |
| 7 | Nová Ves u Světlé | 65,63 | |
| 8 | Výčapy | 66,44 | |
| 9 | Olšovec | 66,50 | |
| 10 | Karlinky | 68,52 | |
| 11 | Horní Lánov | 69,01 | |
| 12 | Dalovice | 69,10 | |
| 13 | Hrobce | 72,32 | |
| 14 | Zhoř u Tábora | 77,24 | |
| 07. 07. 2019 / Dorostenci / Svitavy, 4x100 m | |||
| 1 | Skuteč | 58,16 | |
| 2 | Písková Lhota | 60,04 | |
| 2 | Bludov | 60,04 | |
| 4 | Horní Bělá | 60,16 | |
| 5 | Michálkovice | 60,17 | |
| 6 | Oznice | 61,01 | |
| 7 | Výčapy | 61,04 | |
| 8 | Mělník | 62,25 | |
| 9 | Bořitov | 64,09 | |
| 10 | Těpeře | 65,15 | |
| 11 | Stodůlky | 65,30 | |
| 12 | Ločenice | 66,33 | |
| 13 | Libňatov | 67,13 | |
| 14 | Bochov | 67,91 | |
| 15 | Vědomice | 82,01 | |
| 06. 07. 2019 / Dorostenky / Svitavy, Běh na 100 m,družstev | |||
| 1 | Úněšov | 90,36 | |
| 2 | Střezimíř | 93,52 | |
| 3 | Nová Ves u Světlé | 93,92 | |
| 4 | Morkovice | 96,01 | |
| 5 | Výčapy | 96,49 | |
| 6 | Karlinky | 96,78 | |
| 7 | Písková Lhota | 97,62 | |
| 8 | Olšovec | 98,70 | |
| 9 | Skuteč | 99,00 | |
| 10 | Řeporyje | 99,27 | |
| 11 | Dalovice | 99,43 | |
| 12 | Horní Lánov | 102,43 | |
| 13 | Zhoř u Tábora | 102,66 | |
| 14 | Mistřín | 103,16 | |
| 15 | Hrobce | 105,71 | |
| 06. 07. 2019 / Dorostenci / Svitavy, Běh na 100 m,družstev | |||
| 1 | Skuteč | 88,04 | |
| 2 | Bořitov | 91,66 | |
| 3 | Písková Lhota | 93,17 | |
| 4 | Michálkovice | 93,23 | |
| 5 | Oznice | 93,90 | |
| 6 | Bludov | 94,24 | |
| 7 | Horní Bělá | 94,83 | |
| 8 | Mělník | 97,69 | |
| 9 | Výčapy | 98,63 | |
| 10 | Libňatov | 98,97 | |
| 11 | Vědomice | 102,81 | |
| 12 | Stodůlky | 103,17 | |
| 13 | Bochov | 103,90 | |
| 14 | Těpeře | 105,45 | |
| 15 | Ločenice | 115,52 | |
| 06. 07. 2019 / Dorostenky / Svitavy, Běh na 100 m | |||
| 1 | Úněšov | Vébrová Kateřina | 17,15 |
| 2 | Úněšov | Hájková Šárka | 17,48 |
| 3 | Střezimíř | Čechová Magdaléna | 17,72 |
| 4 | Morkovice | Krejčí Kamila | 17,73 |
| 5 | Morkovice | Borovičková Kateřina | 17,80 |
| 6 | Úněšov | Kaprová Sára | 17,99 |
| 7 | Nová Ves u Světlé | Lefnerová Karolína | 18,20 |
| 8 | Nová Ves u Světlé | Ondráčková Julie | 18,42 |
| 8 | Střezimíř | Vaculíková Johanka | 18,42 |
| 10 | Úněšov | Šafrová Zuzka | 18,45 |
| 11 | Karlinky | Hejlová Natálie | 18,55 |
| 12 | Výčapy | Drápelová Sára | 18,56 |
| 13 | Horní Lánov | Antošová Eliška | 18,62 |
| 14 | Výčapy | Bulová Nikola | 18,79 |
| 15 | Dalovice | Hemzová Kateřina | 18,82 |
| 16 | Nová Ves u Světlé | Bittnerová Aneta | 18,85 |
| 17 | Nová Ves u Světlé | Zdražilová Tereza | 18,89 |
| 18 | Morkovice | Vdolečková Klára | 18,91 |
| 18 | Skuteč | Slezáková Tereza | 18,91 |
| 20 | Písková Lhota | Martinová Kateřina | 19,00 |
| 21 | Řeporyje | Dubová Karolína | 19,04 |
| 22 | Střezimíř | Veselá Natálie | 19,06 |
| 23 | Karlinky | Novotná Johanka | 19,07 |
| 24 | Zhoř u Tábora | Máchalová Natálie | 19,14 |
| 25 | Mistřín | Varmužová Terezie | 19,15 |
| 25 | Dalovice | Krumphanzlová Klára | 19,15 |
| 27 | Střezimíř | Šafářová Tereza | 19,16 |
| 27 | Střezimíř | Brázdová Linda | 19,16 |
| 29 | Karlinky | Svobodová Michaela | 19,28 |
| 30 | Úněšov | Kleinová Anna | 19,29 |
| 31 | Skuteč | Šlégrová Denisa | 19,32 |
| 32 | Výčapy | Svobodová Nikol | 19,33 |
| 33 | Střezimíř | Nováková Eliška | 19,36 |
| 34 | Olšovec | Maršálková Natálie | 19,38 |
| 35 | Písková Lhota | Němečková Eliška | 19,39 |
| 36 | Olšovec | Michalíková Julie | 19,40 |
| 37 | Nová Ves u Světlé | Bobrovská Adéla | 19,56 |
| 38 | Karlinky | Křelinová Jana | 19,60 |
| 39 | Písková Lhota | Nováková Lenka | 19,62 |
| 40 | Výčapy | Stoklasová Nikola | 19,67 |
| 40 | Olšovec | Maléřová Tereza | 19,67 |
| 42 | Písková Lhota | Homolková Valentýna | 19,73 |
| 42 | Zhoř u Tábora | Šilpochová Tereza | 19,73 |
| 44 | Olšovec | Žemlová Lucie | 19,76 |
| 45 | Řeporyje | Jirasová Anita | 19,83 |
| 46 | Řeporyje | Vojtová Kristýna | 19,86 |
| 47 | Písková Lhota | Kadeřávková Anna | 19,88 |
| 48 | Mistřín | Martykánová Kateřina | 19,95 |
| 49 | Řeporyje | Popsimová Klára | 19,96 |
| 50 | Mistřín | Uhlířová Michaela | 20,05 |
| 51 | Skuteč | Kadlecová Linda | 20,09 |
| 52 | Výčapy | Peštálová Michaela | 20,14 |
| 53 | Morkovice | Kociánová Klára | 20,24 |
| 54 | Skuteč | Novotná Leona | 20,25 |
| 55 | Karlinky | Svačinková Zuzana | 20,28 |
| 56 | Dalovice | Krumphanzlová Andrea | 20,30 |
| 57 | Hrobce | Nagyová Blanka | 20,34 |
| 58 | Nová Ves u Světlé | Fialová Lucie | 20,37 |
| 59 | Výčapy | Dobešová Aneta | 20,40 |
| 60 | Horní Lánov | Vaníčková Iva | 20,42 |
| 61 | Skuteč | Brandová Micheala | 20,43 |
| 62 | Dalovice | Slavíková Eliška | 20,46 |
| 63 | Olšovec | Zdráhalová Lenka | 20,49 |
| 64 | Skuteč | Zavoralová Karolína | 20,51 |
| 65 | Zhoř u Tábora | Kupková Nela | 20,53 |
| 66 | Řeporyje | Šimáčková Aneta | 20,58 |
| 67 | Horní Lánov | Svobodová Katka | 20,61 |
| 68 | Dalovice | Smrčková Tereza | 20,70 |
| 69 | Střezimíř | Eliášová Lada | 20,72 |
| 70 | Dalovice | Karasová Kateřina | 20,75 |
| 71 | Výčapy | Ošmerová Kateřina | 20,78 |
| 72 | Úněšov | Červená Kristýna | 20,90 |
| 73 | Nová Ves u Světlé | Prchalová Veronika | 20,93 |
| 74 | Úněšov | Svitáková Barbora | 20,95 |
| 75 | Dalovice | Krejčová Tereza | 20,99 |
| 76 | Hrobce | Hyšplerová Anna | 21,08 |
| 77 | Zhoř u Tábora | Janoušková Adéla | 21,22 |
| 78 | Olšovec | Váhalová Hana | 21,23 |
| 79 | Písková Lhota | Kovaříková Martina | 21,24 |
| 79 | Horní Lánov | Strnadová Anna | 21,24 |
| 81 | Písková Lhota | Gajdošová Kateřina | 21,28 |
| 82 | Hrobce | Andrlová Daniela | 21,29 |
| 83 | Morkovice | Horáková Barbora | 21,33 |
| 84 | Hrobce | Malá Kateřina | 21,46 |
| 85 | Horní Lánov | Husarová Marie | 21,54 |
| 85 | Hrobce | Jelínková Zuzana | 21,54 |
| 87 | Morkovice | Navrátilová Natálie | 21,56 |
| 88 | Mistřín | Hajná Anna | 21,69 |
| 89 | Hrobce | Jelínková Eliška | 21,70 |
| 90 | Horní Lánov | Hanušová Natálie | 21,72 |
| 91 | Skuteč | Jonášová Andrea | 21,75 |
| 92 | Olšovec | Pospíšilová Adéla | 21,82 |
| 93 | Zhoř u Tábora | Machová Barbora | 22,04 |
| 94 | Karlinky | Velová Viktorie | 22,06 |
| 95 | Řeporyje | Melicharová Eliška | 22,08 |
| 96 | Hrobce | Šašková Petra | 22,29 |
| 97 | Mistřín | Platzková Marie Anna | 22,32 |
| 98 | Zhoř u Tábora | Šlemendová Kateřina | 22,36 |
| 99 | Horní Lánov | Absolonová Markéta | 22,46 |
| 100 | Morkovice | Podrazilová Natálie | 22,49 |
| 101 | Řeporyje | Kašpárková Alena | 22,90 |
| 102 | Zhoř u Tábora | Novotná Petra | 23,39 |
| 103 | Karlinky | Hájková Anna | 23,46 |
| 104 | Mistřín | Hykšová Ivana | 25,02 |
| 105 | Mistřín | Plášková Nikola | 25,12 |
| 06. 07. 2019 / Dorostenci / Svitavy, Běh na 100 m | |||
| 1 | - | Rychtařík Jan PS Mělník | 16,92 |
| 2 | Michálkovice | Rokosz Maxim | 17,01 |
| 2 | Skuteč | Ševčík Dominik | 17,01 |
| 4 | Bludov | Červinka Jiří | 17,03 |
| 5 | Michálkovice | Čech Vašek | 17,40 |
| 6 | Horní Bělá | Šváb Jan | 17,46 |
| 7 | Výčapy | Špaček Michal | 17,47 |
| 8 | Písková Lhota | Meišner Tadeáš | 17,49 |
| 9 | Oznice | Baletka Adam | 17,55 |
| 10 | Skuteč | Flégr Lukáš | 17,58 |
| 11 | Skuteč | Válek Pavel | 17,61 |
| 12 | Skuteč | Bubeníček Lukáš | 17,63 |
| 13 | Skuteč | Horníček Daniel | 17,64 |
| 14 | Michálkovice | Adámek Ondřej | 17,67 |
| 15 | Bořitov | Kasal Prokop | 17,76 |
| 16 | Písková Lhota | Zradička Martin | 17,79 |
| 17 | Skuteč | Kábele Matěj | 17,92 |
| 18 | Bludov | Stoklas František | 17,95 |
| 19 | Michálkovice | Martuš Petr | 17,97 |
| 20 | Bořitov | Fojt Patrik | 18,05 |
| 21 | Výčapy | Dokulil Dominik | 18,08 |
| 22 | Bořitov | Karásek Pavel | 18,10 |
| 22 | Oznice | Gerža Lukáš | 18,10 |
| 24 | Oznice | Šuta Marek | 18,11 |
| 25 | Oznice | Holčák Martin | 18,12 |
| 26 | Bludov | Orel Pavel | 18,15 |
| 27 | Horní Bělá | Nový Jan | 18,35 |
| 28 | Vědomice | Šmejkal Milan | 18,39 |
| 29 | Bludov | Kotrlý Vojtěch | 18,43 |
| 30 | Horní Bělá | Pergl Lukáš | 18,57 |
| 30 | Oznice | Gerža Martin | 18,57 |
| 30 | Bořitov | Vach Jan | 18,57 |
| 33 | Bořitov | Filipčík Jakub | 18,69 |
| 34 | Písková Lhota | Crkal Šimon | 18,74 |
| 35 | Libňatov | Müller Petr | 18,93 |
| 36 | Horní Bělá | Fanta Jakub | 18,95 |
| 37 | Písková Lhota | Ševčík Vojta | 18,99 |
| 38 | Výčapy | Drápela Jaroslav | 19,01 |
| 38 | Horní Bělá | Kupka Jiří | 19,01 |
| 40 | Libňatov | Vojtěch Matěj | 19,05 |
| 41 | Výčapy | Doležal David | 19,07 |
| 42 | Bochov | Pták Jiří | 19,16 |
| 43 | Bochov | Soukup Stanislav | 19,21 |
| 44 | Písková Lhota | Urban Vojta | 19,26 |
| 45 | Bludov | Krobot Michal | 19,29 |
| 46 | Libňatov | Borůvka Aleš | 19,31 |
| 46 | Bochov | Klaban Onřej | 19,31 |
| 48 | - | Hybš Jakub PS Mělník | 19,32 |
| 49 | Výčapy | Javůrek Vítězslav | 19,45 |
| 50 | Bludov | Pecháček Šimon | 19,48 |
| 51 | Bochov | Daniš Leon | 19,50 |
| 52 | - | Hora Martin PS Mělník | 19,53 |
| 53 | Stodůlky | Plhal Lukáš | 19,54 |
| 54 | Ločenice | Kápl Jakub | 19,59 |
| 55 | Oznice | Skýpala Vladimír | 19,61 |
| 56 | Michálkovice | Šimek Richard | 19,62 |
| 57 | Bořitov | Kučera Martin | 19,65 |
| 58 | Stodůlky | Buřil Petr | 19,68 |
| 58 | Skuteč | Vobejda Tomáš | 19,68 |
| 60 | Libňatov | Borůvka Lukáš | 19,72 |
| 61 | Horní Bělá | Třeštík Michal | 19,78 |
| 62 | Ločenice | Matoušek Martin | 19,86 |
| 62 | Stodůlky | Orel David | 19,86 |
| 64 | Písková Lhota | Košnář Jakub | 19,89 |
| 64 | Těpeře | Neugebauer Lukáš | 19,89 |
| 66 | Stodůlky | Stopka Matěj | 20,00 |
| 67 | Těpeře | Kurej Josef | 20,01 |
| 68 | Stodůlky | Zamrzla Ondřej | 20,02 |
| 69 | Libňatov | Rutar Jakub | 20,04 |
| 70 | Výčapy | Sedlák Jiří | 20,06 |
| 71 | - | Macháček Martin PS Mělník | 20,10 |
| 72 | Bochov | Moucha Jiří | 20,14 |
| 73 | Ločenice | Uhlíř Jan | 20,16 |
| 74 | - | Vopat Josef PS Mělník | 20,23 |
| 75 | Vědomice | Sazeček Zdeněk | 20,31 |
| 75 | Těpeře | Mastník Jakub | 20,31 |
| 77 | Ločenice | Holý Michal | 20,33 |
| 78 | Vědomice | Čecho Vojtěch | 20,38 |
| 79 | Ločenice | Kabíček Štěpán | 20,42 |
| 80 | Horní Bělá | Polák Marek | 20,58 |
| 81 | Michálkovice | Dámek Tomáš | 20,60 |
| 82 | Libňatov | Pecháček Jiří | 20,62 |
| 83 | Vědomice | Berky Matěj | 20,83 |
| 83 | Písková Lhota | Husák Michal | 20,83 |
| 85 | Oznice | Ručka Pavel | 21,17 |
| 86 | Těpeře | Neugebauer Tomáš | 21,39 |
| 87 | Stodůlky | Hrdlička Milan | 21,50 |
| 87 | Těpeře | Vít Adam | 21,50 |
| 89 | Michálkovice | Lefner Matyáš | 21,75 |
| 90 | Libňatov | Kraus Jan | 21,76 |
| 91 | Bochov | Zoglauer Tomáš | 21,77 |
| 92 | Vědomice | Dolejší Václav | 21,95 |
| 93 | Těpeře | Šourek Petr | 22,27 |
| 94 | Bludov | Juračka Václav | 22,29 |
| 95 | Vědomice | Sibera Radek | 22,31 |
| 96 | Ločenice | Blažek Jan | 22,36 |
| 97 | Vědomice | Opava Martin | 22,53 |
| 98 | Ločenice | Dibďák Daniel | 22,90 |
| 99 | Výčapy | Abrahám Václav | 24,23 |
| 100 | Těpeře | Žilík Jan | 25,55 |
| 101 | Bochov | Gašpár Matěj | 27,73 |
| 102 | - | Bradáček Petr PS Mělník | 28,72 |
| 05. 07. 2019 / Dorostenky / Svitavy, Běh na 100 m | |||
| 1 | Lužná | Matušková Nela | 18,78 |
| 1 | Hutisko | Kotulková Hana | 17,37 |
| 1 | Obory | Plavcové Miloslava | 18,52 |
| 2 | Kojetice | Navrátilová Eliška | 18,81 |
| 2 | Dešenice | Ledvinová Lucie | 18,40 |
| 2 | Klenová | Presslová Natálie | 18,61 |
| 3 | Bystřice nad Úhlavou | Babková Iva | 19,56 |
| 3 | Rožmitál pod Třemšínem | Vlachová Karolína | 18,65 |
| 3 | Pačlavice | Kaňová Hana | 18,65 |
| 4 | Těchov | Nečasová Viktorie | 19,80 |
| 4 | Desná | Kusá Kateřina | 18,78 |
| 4 | Hajnice | Langerová Natálie | 18,96 |
| 5 | Svatý Jiří | Šplíchalová Adéla | 19,91 |
| 5 | Bořitov | Páralová Simona | 19,07 |
| 5 | Komárovice | Magerová Karolína | 19,05 |
| 6 | Hovězí | Surovčáková Andrea | 19,91 |
| 6 | Hájov | Onderková Adéla | 19,11 |
| 6 | Horní Lukavice | Haufová Zuzana | 19,20 |
| 7 | Doloplazy | Zbořilová Anna | 20,68 |
| 7 | Strážkovice | Máchová Pavla | 19,57 |
| 7 | Opatovice | Kostruchová Tereza | 19,54 |
| 8 | Česká Metuje | Štěpánové Adéla | 20,75 |
| 8 | Libňatov | Sacherová Lucie | 19,63 |
| 8 | Slaník | Rodová Tereza | 19,56 |
| 9 | Lubenec | Zatloukalová Simona | 20,89 |
| 9 | Mezirolí | Petříková Adriana | 19,76 |
| 9 | Horní Studenec | Vanclová Barbora | 19,61 |
| 10 | Vesec | Chlomková Vendula | 21,57 |
| 10 | Stráž nad Nisou | Strnadové Nicol | 20,02 |
| 10 | Hroznová Lhota | Školařová Nikola | 19,65 |
| 11 | Smrkov | Smejkalová Nikola | 21,65 |
| 11 | Jednov | Rusová Valérie | 20,27 |
| 11 | Telnice | Burešová Anna | 20,18 |
| 12 | Hrabová | Namyslová Věra | 23,11 |
| 12 | Dolní Měcholupy | Kolářová Anna | 20,39 |
| 12 | Veselý Žďár | Korejtková Lenka | 20,50 |
| 13 | Dolní Měcholupy | Vojtová Klára | 23,57 |
| 13 | Cítoliby | Vernerová Daniela | 20,68 |
| 13 | Horní Měcholupy | Aulická Kateřina | 20,61 |
| 14 | Plesná | Šuleková Petra | 24,43 |
| 14 | Kojetice | Navrátilová Veronika | 21,14 |
| 14 | Bochov | Liptáková Eliška | 23,61 |
| 05. 07. 2019 / Dorostenci / Svitavy, Běh na 100 m | |||
| 1 | Zádveřice | Běl íček Petr | 17,64 |
| 1 | Teplá | Hemza Filip | 17,10 |
| 1 | Žichlínek | Motl Jan | 18,46 |
| 2 | Hradec | Dokulil Jakub | 17,71 |
| 2 | Běloves | Hoffman David | 17,55 |
| 2 | Duchcov | Šíp Adam | 19,06 |
| 3 | Královo Pole | Kalášek Filip | 17,82 |
| 3 | Záříčí | Belis Alexandros | 17,74 |
| 3 | Morkovice | Vymazal Vít | 19,84 |
| 4 | Cítoliby | Vrba Daniel | 18,17 |
| 4 | Tvarožná | Pejřil Michal | 18,30 |
| 4 | Senetářov | Zouhar Filip | 19,84 |
| 5 | Lučany nad Nisou | Šruma Matěj | 18,86 |
| 5 | Muglinov | Žlebek Josef | 18,47 |
| 5 | Markvartice | Kříž David | 20,30 |
| 6 | Choceňské Předměstí | Janďourek Tomáš | 18,91 |
| 6 | Pohled | Eis Petr | 18,68 |
| 6 | Lubina | Dubec Jan | 20,36 |
| 7 | Hrdlořezy | Špringl Matěj | 18,97 |
| 7 | Letňany | Ju Wang Sheng | 19,11 |
| 7 | Ploukonice | Drbola Jan | 20,78 |
| 8 | Olešnice | Hovorka Jakub | 19,06 |
| 8 | Svatý Jiří | Lang Martin | 19,13 |
| 8 | Chlum u Třeboně | Píthart Oliver | 21,21 |
| 9 | Kojetice | Řehůřek Jakub | 19,11 |
| 9 | Cítoliby | Borl Lukáš | 19,51 |
| 9 | Horní Bělá | Šiška Ondřej | 21,71 |
| 10 | Letňany | Hospodka Vojtěch | 19,67 |
| 10 | Nedabyle | Tibitancl Jan | 20,06 |
| 10 | Horní Studénky | Babišta Vít | 22,03 |
| 11 | Chlum | Válek Leoš | 22,65 |
| 11 | Nová Role | Svoboda Dominik | 19,75 |
| 11 | Skryje | Špaček Michal | 20,47 |
| 12 | Písnice | Kulhánek Ondřej | 25,49 |
| 12 | Plešovice | Kneisl Marek | 22,82 |
| 12 | Bystřice nad Úhlavou | Hájek Jakub | 21,53 |
| 13 | Červený Hrádek | Plaček Václav | 39,45 |
| 13 | Horní Studénky | Turek Michal | 23,57 |
| 13 | Býškovice | Lesák Lukáš | 38,31 |
| 05. 07. 2019 / Dorostenky / Svitavy, Dvojboj | |||
| 1 | Bystřice nad Úhlavou | Babková Iva | 17,96 |
| 1 | Hutisko | Kotulková Hana | 17,17 |
| 1 | Klenová | Presslová Natálie | 17,09 |
| 2 | Těchov | Nečasová Viktorie | 18,32 |
| 2 | Dešenice | Ledvinová Lucie | 17,50 |
| 2 | Pačlavice | Kaňová Hana | 17,64 |
| 3 | Svatý Jiří | Šplíchalová Adéla | 18,47 |
| 3 | Rožmitál pod Třemšínem | Vlachová Karolína | 17,66 |
| 3 | Horní Lukavice | Haufová Zuzana | 17,96 |
| 4 | Lužná | Matušková Nela | 18,63 |
| 4 | Mezirolí | Petříková Adriana | 17,96 |
| 4 | Komárovice | Magerová Karolína | 18,18 |
| 5 | Kojetice | Navrátilová Eliška | 18,83 |
| 5 | Libňatov | Sacherová Lucie | 18,02 |
| 5 | Horní Studenec | Vanclová Barbora | 18,26 |
| 6 | Hovězí | Surovčáková Andrea | 18,85 |
| 6 | Bořitov | Páralová Simona | 18,08 |
| 6 | Hajnice | Langerová Natálie | 18,38 |
| 7 | Vesec | Chlomková Vendula | 19,07 |
| 7 | Jednov | Rusová Valérie | 18,12 |
| 7 | Hroznová Lhota | Školařová Nikola | 18,42 |
| 8 | Česká Metuje | Štěpánové Adéla | 19,11 |
| 8 | Kojetice | Navrátilová Veronika | 18,22 |
| 8 | Obory | Plavcová Miloslava | 18,49 |
| 9 | Doloplazy | Zbořilová Anna | 19,28 |
| 9 | Hájov | Onderková Adéla | 18,48 |
| 9 | Slaník | Rodová Tereza | 18,73 |
| 10 | Hrabová | Namyslová Věra | 19,79 |
| 10 | Cítoliby | Vernerová Daniela | 18,81 |
| 10 | Opatovice | Kostruchová Tereza | 18,78 |
| 11 | Smrkov | Smejkalová Nikola | 19,89 |
| 11 | Strážkovice | Máchová Pavla | 18,84 |
| 11 | Veselý Žďár | Korejtková Lenka | 19,15 |
| 12 | Lubenec | Zatloukalová Simona | 19,93 |
| 12 | Desná | Kusá Kateřina | 18,88 |
| 12 | Telnice | Burešová Anna | 19,41 |
| 13 | Dolní Měcholupy | Vojtová Klára | 20,07 |
| 13 | Stráž nad Nisou | Strnadové Nicol | 19,41 |
| 13 | Bochov | Liptáková Eliška | 19,90 |
| 14 | Plesná | Šuleková Petra | 21,60 |
| 14 | Dolní Měcholupy | Kolářová Anna | 20,00 |
| 14 | Horní Měcholupy | Aulická Kateřina | 20,77 |
| 05. 07. 2019 / Dorostenci / Svitavy, Dvojboj | |||
| 1 | Zádveřice | Běl íček Petr | 15,58 |
| 1 | Teplá | Hemza Filip | 15,16 |
| 1 | Žichlínek | Motl Jan | 16,39 |
| 2 | Horní Studénky | Turek Michal | 15,84 |
| 2 | Býškovice | Lesák Lukáš | 15,64 |
| 2 | Morkovice | Vymazal Vít | 16,75 |
| 3 | Královo Pole | Kalášek Filip | 15,91 |
| 3 | Skryje | Špaček Michal | 15,67 |
| 3 | Duchcov | Šíp Adam | 17,13 |
| 4 | Letňany | Hospodka Vojtěch | 16,32 |
| 4 | Záříčí | Belis Alexandros | 15,79 |
