Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Bludov, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii soutšže.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
| Poř. | Kdo | Jméno | Čas |
|---|---|---|---|
| 01. 08. 2026 / Muži / Bludov | |||
| 1 | Bludov | 17,06 | |
| 2 | Hrabišín | 1 | 17,19 |
| 3 | Bílý Potok | 17,75 | |
| 4 | Brníčko | 17,84 | |
| 5 | Sobotín | 17,99 | |
| 6 | Nová Dědina | 18,00 | |
| 7 | Nemile | 18,36 | |
| 8 | Nemrlov | 18,45 | |
| 9 | Štíty | 19,38 | |
| 10 | Hrabišín | 2 | 19,78 |
| 11 | Hrabová | 19,87 | |
| 12 | Lesnice | 1 | 20,09 |
| 13 | Dolní Studénky | 20,32 | |
| 14 | Dlouhomilov | 21,20 | |
| 15 | Bratrušov | 21,35 | |
| 16 | Nový Malín | 29,44 | |
| 01. 08. 2026 / Ženy / Bludov | |||
| 1 | Nemrlov | 16,34 | |
| 2 | Bludov | 18,78 | |
| 3 | Hrabová | 20,86 | |
| 4 | Dlouhomilov | 21,03 | |
| 5 | Nemile | 22,97 | |
| 6 | Nový Malín | 23,50 | |
| 7 | Maršíkov | 23,90 | |
| 8 | Brníčko | 26,43 | |
| 01. 08. 2026 / Muži>35 / Bludov | |||
| 1 | Široký Brod | 18,09 | |
| 2 | Bratrušov | 18,52 | |
| 3 | Hrabišín | 18,74 | |
| 4 | Bílý Potok | 19,16 | |
| 5 | Bludov | 19,27 | |
| 6 | Nemile | 19,48 | |
| 7 | Sobotín | 21,31 | |
| 8 | Dolní Studénky | 25,37 | |
| 9 | Zvole | 25,49 | |
| 10 | Třeština | 25,75 | |
| 11 | Nový Malín | 34,20 | |
| 01. 08. 2026 / Ženy>30 / Bludov | |||
| 1 | Nový Malín | 34,52 | |
| 02. 08. 2025 / Muži / Bludov | |||
| 1 | Dolany | 17,48 | |
| 2 | Těšetice | Tyfočáci | 17,66 |
| 3 | Bílovice | C odpad | 18,01 |
| 4 | Hrabová | 18,02 | |
| 5 | Střelice | 18,12 | |
| 6 | Bezděčí u Trnávky | 18,18 | |
| 7 | Bludov | 18,26 | |
| 8 | Chořelice | 18,45 | |
| 9 | Brníčko | 18,57 | |
| 10 | Olešnice | rezerva | 18,68 |
| 11 | Nový Malín | 19,11 | |
| 12 | Kožušany | 19,13 | |
| 13 | Hrabišín | 19,30 | |
| 14 | Plinkout | 19,91 | |
| 15 | Nemile | 19,99 | |
| 16 | Třeština | 21,03 | |
| 17 | Janovice | 21,13 | |
| 18 | Radíkov | 21,42 | |
| 19 | Dolní Studénky | 22,15 | |
| 20 | Ludéřov | 23,05 | |
| 21 | Sobotín | FARMA | 25,03 |
| 22 | Sobotín | 25,28 | |
| 23 | Nemrlov | 25,36 | |
| 24 | Bratrušov | 28,82 | |
| 25 | Hrabišín | B | 30,64 |
| 26 | Lesnice | 31,31 | |
| 27 | Tršice | 33,55 | |
| 28 | Maletín | 38,57 | |
| 02. 08. 2025 / Ženy / Bludov | |||
| 1 | Hrabišín | 16,61 | |
| 2 | Dub nad Moravou | 17,44 | |
| 3 | Bezděčí u Trnávky | 17,84 | |
| 4 | Cholina | 17,96 | |
| 4 | Nová Dědina | 17,96 | |
| 6 | Brníčko | 18,82 | |
| 7 | Nemile | 19,11 | |
| 8 | Maršíkov | 19,13 | |
| 9 | Droždín | Chvádrož | 19,77 |
| 11 | Doloplazy | 20,11 | |
| 12 | Hrabová | 20,16 | |
| 13 | Bludov | 20,50 | |
| 14 | Nový Malín | 22,77 | |
| 15 | Velký Týnec | 25,29 | |
| 16 | Náměšť na Hané | 35,88 | |
| 02. 08. 2025 / Muži / Bludov | |||
| 1 | Dolany | 17,48 | |
| 2 | Těšetice | 17,66 | |
| 3 | Bílovice | 18,01 | |
| 4 | Hrabová | 18,02 | |
| 5 | Střelice | 18,12 | |
| 6 | Bezděčí u Trnávky | 18,18 | |
| 7 | Bludov | 18,26 | |
| 8 | Chořelice | 18,45 | |
| 9 | Brníčko | 18,57 | |
| 10 | Olešnice | Rezerva | 18,68 |
| 11 | Nový Malín | 19,11 | |
| 12 | Kožušany | 19,13 | |
| 13 | Hrabišín | 19,30 | |
| 14 | Plinkout | 19,91 | |
| 15 | Nemile | 19,99 | |
| 16 | Třeština | 21,03 | |
| 17 | Janovice | 21,13 | |
| 18 | Radíkov | 21,42 | |
| 19 | Dolní Studénky | 22,15 | |
| 20 | Ludéřov | 23,05 | |
| 21 | Sobotín | Farma | 25,03 |
| 22 | Sobotín | 25,28 | |
| 23 | Nemrlov | 25,36 | |
| 24 | Bratrušov | 28,82 | |
| 25 | Hrabišín | B | 30,34 |
| 26 | Lesnice | 1 | 31,31 |
| 27 | Tršice | 33,55 | |
| 28 | Maletín | 38,57 | |
| 02. 08. 2025 / Ženy / Bludov | |||
| 1 | Hrabišín | 16,61 | |
| 2 | Dub nad Moravou | 17,44 | |
| 3 | Bezděčí u Trnávky | 17,84 | |
| 4 | Cholina | 17,96 | |
| 4 | Nová Dědina | 17,96 | |
| 6 | Brníčko | 18,82 | |
| 7 | Nemile | 19,11 | |
| 8 | Maršíkov | 19,13 | |
| 9 | Chválkovice | 19,77 | |
| 10 | Doloplazy | 20,11 | |
| 11 | Hrabová | 20,16 | |
| 12 | Bludov | 20,50 | |
| 13 | Nový Malín | 22,77 | |
| 14 | Velký Týnec | 25,29 | |
| 15 | Náměšť na Hané | 35,88 | |
| 02. 08. 2025 / Muži>35 / Bludov | |||
| 1 | Hrabišín | 17,98 | |
| 2 | Široký Brod | 18,29 | |
| 3 | Janovice | 18,97 | |
| 4 | Bratrušov | 19,23 | |
| 5 | Nemile | 20,64 | |
| 6 | Nový Malín | 20,98 | |
| 7 | Leština | 21,00 | |
| 8 | Zvole | 21,09 | |
| 9 | Dolní Studénky | 21,57 | |
| 10 | Třeština | 23,36 | |
| 11 | Sobotín | 37,94 | |
| 02. 08. 2025 / Ženy>30 / Bludov | |||
| 1 | Nový Malín | 25,29 | |
| 2 | Dolní Studénky | 27,64 | |
| 03. 08. 2024 / Muži / Bludov | |||
| 1 | Nemrlov | 18,35 | |
| 2 | Sobotín | 18,54 | |
| 3 | Hrabišín | 18,62 | |
| 4 | Nová Dědina | 19,11 | |
| 5 | Bludov | 19,19 | |
| 6 | Lesnice | 1 | 19,21 |
| 7 | Nemile | 19,66 | |
| 8 | Hrabová | 19,70 | |
| 9 | Plinkout | 20,07 | |
| 10 | Brníčko | 20,46 | |
| 11 | Bohuslavice | 20,52 | |
| 12 | Dolní Studénky | 21,43 | |
| 13 | Lesnice | 2 | 21,95 |
| 14 | Nový Malín | 24,42 | |
| 15 | Bratrušov | 24,49 | |
| 16 | Břidličná | 38,54 | |
| 17 | Štíty | 42,30 | |
| 03. 08. 2024 / Ženy / Bludov | |||
| 1 | Nemile | 20,66 | |
| 2 | Hrabová | 22,16 | |
| 3 | Maršíkov | 22,19 | |
| 03. 08. 2024 / Muži>35 / Bludov | |||
| 1 | Hrabišín | 18,64 | |
| 2 | Nový Malín | 18,98 | |
| 3 | Široký Brod | 19,03 | |
| 4 | Bludov | 19,29 | |
| 5 | Nemile | 19,49 | |
| 6 | Bratrušov | 19,62 | |
| 7 | Janovice | 20,88 | |
| 8 | Zvole | 21,03 | |
| 9 | Lehota pod Vtáčnikom | 21,64 | |
| 10 | Dolní Studénky | 22,01 | |
| 11 | Sobotín | 23,75 | |
| 12 | Újezd | 28,36 | |
| 03. 08. 2024 / Ženy>30 / Bludov | |||
| 1 | Dolní Studénky | 55,43 | |
| 05. 08. 2023 / Muži / Bludov | |||
| 1 | Bludov | 17,89 | |
| 2 | Kosov | 18,83 | |
| 3 | Hrabišín | 18,87 | |
| 4 | Nová Dědina | 19,82 | |
| 5 | Brníčko | 19,88 | |
| 6 | Janovice | 19,94 | |
| 7 | Dolany | 20,40 | |
| 8 | Lesnice | 1 | 20,79 |
| 9 | Štíty | 21,08 | |
| 10 | Nový Malín | 22,53 | |
| 11 | Nemrlov | 24,45 | |
| 12 | Hrabová | 25,01 | |
| 13 | Dolní Studénky | 29,35 | |
| 14 | Sobotín | 33,62 | |
| 15 | Lesnice | 2 | 41,29 |
| 05. 08. 2023 / Ženy / Bludov | |||
| 1 | Nová Dědina | 19,69 | |
| 2 | Světlá | Hora | 21,13 |
| 3 | Nový Malín | 24,47 | |
| 4 | Nemile | 25,03 | |
| 5 | Hrabová | 35,92 | |
| 05. 08. 2023 / Muži>35 / Bludov | |||
| 1 | Hrabišín | 18,72 | |
| 2 | Široký Brod | 19,72 | |
| 3 | Bludov | 20,30 | |
| 4 | Bratrušov | 20,50 | |
| 5 | Zvole | 20,90 | |
| 6 | Janovice | 22,03 | |
| 7 | Třeština | 23,28 | |
| 8 | Nemile | 23,72 | |
| 9 | Nový Malín | 23,83 | |
| 10 | Leština | 32,40 | |
| 11 | Lehota pod Vtáčnikom | 77,23 | |
| 05. 08. 2023 / Ženy>30 / Bludov | |||
| 1 | Nový Malín | 27,05 | |
| 2 | Rohle | 35,06 | |
| 3 | Dolní Studénky | 39,65 | |
| 06. 08. 2022 / Muži / Bludov | |||
| 1 | Nemrlov | A | 17,98 |
| 2 | Bludov | 18,05 | |
| 3 | Hrabišín | 18,67 | |
| 4 | Štíty | 18,95 | |
| 5 | Janovice | 20,54 | |
| 6 | Kosov | 20,71 | |
| 7 | Lesnice | 1 | 20,78 |
| 8 | Nový Malín | 21,00 | |
| 9 | Dolní Studénky | 21,36 | |
| 10 | Bohuslavice | 21,42 | |
| 11 | Hrabová | 21,45 | |
| 12 | Nemrlov | B | 23,19 |
| 13 | Sobotín | 23,23 | |
| 14 | Velká Bystřice | 35,99 | |
| 15 | Nová Dědina | 36,81 | |
| 16 | Dolany | 39,41 | |
| 17 | Brníčko | 39,75 | |
| 06. 08. 2022 / Ženy / Bludov | |||
| 1 | Dolany | 20,29 | |
| 2 | Nový Malín | 20,46 | |
| 3 | Pavlov | 20,62 | |
| 4 | Dolní Libina | 20,94 | |
| 5 | Světlá | Hora | 20,94 |
| 6 | Nová Dědina | 21,94 | |
| 7 | Kosov | 23,88 | |
| 06. 08. 2022 / Muži>35 / Bludov | |||
| 1 | Hrabišín | 18,50 | |
| 2 | Široký Brod | 19,49 | |
| 3 | Bratrušov | 20,04 | |
| 4 | Janovice | 20,64 | |
| 5 | Nový Malín | 21,16 | |
| 6 | Zvole | 22,57 | |
| 7 | Bludov | 22,94 | |
| 8 | Třeština | 24,23 | |
| 9 | Sobotín | 26,28 | |
| 10 | Bludov | 2 | 27,14 |
| 11 | Dolní Studénky | 28,33 | |
| 12 | Nemile | 29,70 | |
| 06. 08. 2022 / Ženy>30 / Bludov | |||
| 1 | Dolní Studénky | 25,79 | |
| 27. 07. 2019 / Muži / Bludov | |||
| 1 | Jetřichovec | MÍKA Lukáš | 16,03 |
| 2 | HZS Pardubického kraje | PAULÍČEK Jakub | 16,21 |
| 3 | Kvasiny | KROUPA Lukáš | 16,29 |
| 4 | Žebnice | SOUKUP Dominik | 16,30 |
| 5 | Závišice | KAHÁNEK Ondřej | 16,83 |
| 6 | Tuhaň | RYCHTAŘÍK Jan | 16,94 |
| 7 | Úvaly | ZETEK Petr | 17,06 |
| 8 | Mistřín | VAŠULKA Adam | 17,18 |
| 9 | Dobrá | KASAL Prokop | 17,20 |
| 10 | HZS Pardubického kraje | KOZEL Josef | 17,32 |
| 11 | Moravský Beroun | ČERVINKA Jiří | 17,35 |
| 12 | Frýdek | ŽUROVEC Tomáš | 17,47 |
| 13 | Bludov | RIEDL Tomáš | 17,64 |
| 14 | Skuteč | BUBENÍČEK Lukáš | 17,89 |
| 15 | Střezimíř | KNOTEK Radim | 17,96 |
| 16 | Fulnek | NAVRÁTIL Richard | 18,00 |
| 17 | Podmoklany | EIS Martin | 18,01 |
| 18 | Bořitov | KUČERA Martin | 18,08 |
| 19 | Mistřín | KYNĚRA Martin | 18,10 |
| 20 | Nižná Šuňava | FRIDMAN Jakub | 18,12 |
| 21 | Žebnice | TAUCHEN Aleš | 18,26 |
| 22 | Hustopeče nad Bečvou | OREL Pavel | 18,29 |
| 23 | Manětín | KŮSA Štěpán | 18,35 |
| 24 | Bludov | KOTRLÝ Vojtěch | 18,38 |
| 25 | Svatý Jiří | HORNÍČEK Daniel | 18,41 |
| 26 | Libňatov | BORŮVKA Aleš | 18,42 |
| 27 | Mistřín | MARADA Petr | 18,48 |
| 28 | Mistřín | MARADA Vojtěch | 18,53 |
| 29 | Horní Hradiště | KOLÁŘ Jakub | 18,55 |
| 30 | Slatiňany | VINCENCI Jan | 18,61 |
| 31 | - | PLÍHAL Jiří Petrovice u Blanska | 18,71 |
| 32 | Manětín | TOMÁŠEK Jan | 18,72 |
| 33 | Štěměchy | ŠPAČEK Michal | 18,73 |
| 34 | Libňatov | MÜLLER Petr | 18,79 |
| 35 | Bělá u Jevíčka | VAŠEK Ladislav | 18,80 |
| 36 | Klučov | ZUMR Filip | 18,95 |
| 37 | Nový Malín | KROBOT Michal | 19,22 |
| 38 | Bystřice nad Úhlavou | HÁJEK Jakub | 19,27 |
| 39 | Štichovice | ZELENKA Jan | 19,29 |
| 40 | Frýdek | ŽUROVEC David | 19,40 |
| 41 | Frýdek | PĚTROŠ Daniel | 20,17 |
| 42 | Klopotovice | NOVOTNÝ Daniel | 20,63 |
| 43 | Železná Ruda | MAŠEK Dominik | 20,69 |
| 44 | - | HOVORKA Vojtěch Neurčeno | 21,00 |
| 45 | Dolní Dobrouč | PECHÁČEK Šimon | 21,01 |
| 46 | Setechov | ADAMÍK Pavol | 21,86 |
| 47 | Dobrá | HOSPODKA Jakub | 22,75 |
| 48 | Letňany | KNOTEK Martin | 23,10 |
| 49 | Svatý Jiří | ZASTOUPIL Marek | 23,13 |
| 50 | Horní Studénky | RÝZNAR David | 24,11 |
| 51 | Brumovice | VARYŠ Prokop | 24,62 |
| 52 | Velenka | HLAVINKA Ondřej | 25,12 |
| 53 | Letňany | SULEK Matěj | 25,51 |
| 54 | Lavičky | BÍLEK Tomáš | 26,87 |
| 55 | Šošůvka | KRÁLÍK Martin | 27,69 |
| 56 | Jindřichov | BISKUP Jan | 31,94 |
| 27. 07. 2019 / Ženy / Bludov | |||
| 1 | Poniklá | Jiroušová Šárka | 15,87 |
| 2 | Oprechtice | Krpcová Veronika | 16,57 |
| 3 | Hvězdoňovice | Vrtalová Marcela | 16,81 |
| 4 | Karviná | Vyvialová Karolina | 16,83 |
| 5 | Dolní Čermná | Marková Markéta | 16,85 |
| 6 | Poniklá | Butulová Dana | 16,96 |
| 7 | Horní Cerekev | Bartošková Kamila | 17,12 |
| 8 | Dobrá | Kasalová Apolena | 17,15 |
| 9 | Velichovky | Šubrtová Barbora | 17,29 |
| 10 | Semetín | Krampotová Simona | 17,33 |
| 11 | Dobrá | Szendreiová Gabriela | 17,44 |
| 12 | Staré Město | Škultetyová Nikola | 17,47 |
| 13 | Česká Bělá | Dipoldová Jana | 17,49 |
| 14 | Martinice v Krkonoších | Vanclová Michaela | 17,56 |
| 15 | Raškovice | Švrčková Anežka | 17,69 |
| 16 | Malechov | Tůmová Lucie | 17,78 |
| 17 | Štěnovický Borek | Marešová Monika | 17,93 |
| 18 | Litovany | Polová Nikola | 17,99 |
| 19 | Žernovník | Kašparcová Eva | 18,04 |
| 20 | Oprechtice | Pastorková Hana | 18,09 |
| 21 | Petrovice | Vašíčková Leona | 18,15 |
| 22 | Kvasejovice | Hulínská Klára | 18,31 |
| 23 | Chválenice | Caltová Dominika | 18,46 |
| 24 | Kamenec u Poličky | Švábová Daniela | 18,54 |
| 25 | Klamoš | Drahokoupilová Michaela | 18,60 |
| 26 | Skuteč | Slezáková Tereza | 18,80 |
| 26 | Poniklá | Prchlíková Lenka | 18,80 |
| 28 | Frýdek | Pětrošová Nikola | 18,82 |
| 29 | Hřibojedy | Vodehnalová Anna | 19,03 |
| 30 | Svatý Jiří | Šplíchalová Eliška | 19,07 |
| 31 | Horní Čermná | Kulhavá Daniela | 19,12 |
| 31 | Hřibojedy | Tschöpová Gabriela | 19,12 |
| 33 | Jabloňov | Rousová Jitka | 19,32 |
| 34 | Jablonec nad Jizerou | Jonová Karolína | 19,35 |
| 35 | - | Haufová Zuzana Lukavice UO | 19,36 |
| 36 | Skalice | Bojková Natálie | 19,41 |
| 37 | Skuteč | Truncová Kamila | 19,54 |
| 38 | Sobíňov | Adamcová Petra | 19,56 |
| 38 | Raškovice | Jančíková Nicola | 19,56 |
| 40 | Velké Meziříčí | Štěpánková Marie | 19,77 |
| 41 | Hřibojedy | Vodehnalová Lenka | 19,98 |
| 42 | Kojetice | Kučerová Hana | 20,06 |
| 43 | Horní Lideč | Chovancová Petra | 20,13 |
| 44 | Dolní Dobrouč | Peřinová Tereza | 20,21 |
| 45 | Kamenec u Poličky | Andrlíková Marie | 20,37 |
| 46 | Svatý Jiří | Šímová Denisa | 20,66 |
| 47 | Kochánov | Heřmánková Hana | 20,68 |
| 48 | Štěměchy | Šilhavá Daniela | 20,72 |
| 49 | Skuteč | Jonášová Tereza | 20,88 |
| 50 | - | Křenková Darina Hutisko-Solanec | 20,96 |
| 51 | Kšely | Batelová Markéta | 21,01 |
| 52 | Skalice | Škultetyová Andrea | 21,16 |
| 53 | Stařeč | Maštalířová Sabina | 21,36 |
| 54 | Kšely | Vaníčková Zuzana | 21,65 |
| 55 | Dolní Dobrouč | Skalická Františka | 22,34 |
| 56 | Obora | Kleinová Štěpánka | 22,89 |
| 57 | Úněšov | Vébrová Kateřina | 24,48 |
| 58 | Malechov | Presslová Natálie | 26,68 |
| 27. 07. 2019 / Dorostenky / Bludov | |||
| 1 | Raškovice | CHOVANCOVÁ Tereza | 17,60 |
| 2 | Úněšov | KLEINOVÁ Anna | 18,50 |
| 3 | Výčapy | BULOVÁ Nikola | 18,60 |
| 4 | Bludov | JÍLKOVÁ Vendula | 18,75 |
| 5 | Nosice | SROGONČÍKOVÁ Terézia | 18,82 |
| 6 | Raškovice | KOTÁSKOVÁ Bára | 19,03 |
| 7 | Lužná | MATUŠKOVÁ Nela | 19,15 |
| 8 | Svatý Jiří | ŠPLÍCHALOVÁ Adéla | 19,23 |
| 9 | Horní Studénky | MINÁŘOVÁ Karolína | 19,26 |
| 9 | Malé Hoštice | PFLEGROVÁ Hana | 19,26 |
| 11 | Bystřice nad Úhlavou | BABKOVÁ Iva | 19,28 |
| 12 | Kojetice | NAVRÁTILOVÁ Eliška | 19,41 |
| 13 | Třeština | MATĚJÍČKOVÁ Vendula | 19,45 |
| 14 | Těchov | NEČASOVÁ Viktorie | 19,78 |
| 15 | Kšely | HANDANAGIĆ Kimi | 19,94 |
| 16 | Bludov | HRABKOVSKÁ Markéta | 19,96 |
| 17 | Hájov | VLČKOVÁ Veronika | 20,20 |
| 18 | Morkovice | PODRAZILOVÁ Natálie | 20,42 |
| 19 | Jabloňov | HOLÍKOVÁ Lenka | 20,43 |
| 20 | Malechov | TÝZLOVÁ Eliška | 20,49 |
| 21 | Kamenec u Poličky | ANDRLÍKOVÁ Vendula | 21,44 |
| 22 | Kšely | BLÁHOVÁ Tereza | 21,65 |
| 23 | Výčapy | DRÁPELOVÁ Sára | 21,79 |
| 24 | Jabloňov | ČECHMANOVÁ Veronika | 21,92 |
| 25 | Dolní Dobrouč | MELŠOVÁ Aneta | 22,22 |
| 26 | Jabloňov | SLADKÁ Magdalena | 22,82 |
| 27 | Třeština | LAŠTŮVKOVÁ Tereza | 23,39 |
| 27. 07. 2019 / Dorostenci / Bludov | |||
| 1 | Duchcov | ŠÍP Adam | 19,03 |
| 2 | Střezimíř | KNOTEK Tomáš | 19,04 |
| 3 | Počepice | HABART Jonáš | 19,62 |
| 4 | Oznice | HOLČÁK Tomáš | 19,74 |
| 5 | Morkovice | VYMAZAL Vít | 19,94 |
| 6 | Těchov | MORAVČÍK Daniel | 20,94 |
| 7 | Horní Studénky | BABIŠTA Vít | 21,23 |
| 8 | Počepice | BEJŠOVEC Martin | 21,48 |
| 9 | Michálkovice | SVAČINA Ondřej | 22,31 |
| 10 | Chlum | VÁLEK Leoš | 22,52 |
| 11 | Nižná Šuňava | MURANSKÝ Damián | 22,85 |
| 12 | Milotice nad Bečvou | ŠUBA Šimon | 22,88 |
| 13 | Počepice | PŘIBYLSKÝ Jan | 23,08 |
| 14 | Hněvošice | PUSTELNÍK Petr | 24,64 |
| 15 | Raškovice | ŠVRČEK Jozef | 25,04 |
| 16 | Býškovice | FIALA Jan | 28,76 |
| 06. 08. 2016 / Muži>35 / Dráha SDH Bludov | |||
| 0 | nerozlišeno | 22,28 | |
| 24. 05. 2014 / Muži / Bludov | |||
| 2 | Mostkov | 17,30 | |
| 1 | Ostrava | Krpec Pavel | 15,52 |
| 2 | Holýšov | Dopirák David | 15,93 |
| 3 | Michálkovice | Arvai Jakub | 16,10 |
| 4 | Jablonec nad Jizerou | Mládek Josef | 16,17 |
| 5 | Valašské Meziříčí | Kunovský František | 16,22 |
| 6 | Zbožnov | Lidmila Martin | 16,23 |
| 7 | Široký Důl | Paulíček Jakub | 16,33 |
| 8 | Michálkovice | Arvai Miroslav | 16,59 |
| 9 | Široký Důl | Paulíček Stanislav | 16,61 |
| 10 | Juřinka | Šuba Radek | 16,61 |
| 11 | Těškovice | Krayzel Matěj | 16,69 |
| 12 | Jasenice | Těšický Jakub | 16,69 |
| 13 | Tuř | Pospíšil Jakub | 16,77 |
| 14 | Žebnice | Bulín Michal | 16,84 |
| 15 | Veselá | Vaculín Petr | 16,85 |
| 16 | Široký Důl | Flídr Jan | 16,89 |
| 17 | Hradec Králové | Novotný Václav | 16,89 |
| 18 | Ústí nad Orlicí | Flach Lukáš | 17,02 |
| 19 | Juřinka | Skalka Tomáš | 17,07 |
| 20 | Těškovice | Vavrečka Vojtěch | 17,09 |
| 21 | Jindřichov | Biskup Jan | 17,13 |
| 22 | Zlatá Olešnice | Havlík Martin | 17,15 |
| 23 | Mírová | Váňa Marek | 17,19 |
| 24 | Vlčnov | Kadara Josef | 17,27 |
| 25 | Český Těšín | Dal Marcel | 17,31 |
| 26 | Juřinka | Burda Jaromír | 17,32 |
| 27 | Meziměstí | Slovák Pavel | 17,32 |
| 28 | Nová Ves pod Pleší | Janský Petr | 17,45 |
| 29 | Karviná | Gryč Jakub | 17,46 |
| 30 | Karviná | Sikora David | 17,56 |
| 31 | Juřinka | Burda Libor | 17,59 |
| 25. 05. 2013 / Ženy / Bludov, Bludovská stovka | |||
| 1 | Chválenice | Hirmerová Lucie | 17,26 |
| 2 | Těškovice | Krayzlová Magdaléna | 17,28 |
| 3 | Pravčice | Šenkyříková Klára | 17,40 |
| 4 | Chválenice | Reinwartová Lucie | 17,42 |
| 5 | Ledenice | Tomandlová Lenka | 17,49 |
| 6 | Poniklá | Jiroušová Šárka | 17,76 |
| 7 | Horní Lideč | Chovancová Petra | 17,78 |
| 8 | Dolní Čermná | Marková Markéta | 18,10 |
| 9 | Karviná | Witoszová Karolína | 18,11 |
| 10 | Partutovice | Janíčková Adriana | 18,24 |
| 11 | Velichovky | Šubrtová Barbora | 18,33 |
| 12 | Těpeře | Masná Anežka | 18,33 |
| 13 | Chválenice | Boukalová Barbora | 18,34 |
| 14 | Štěnovický Borek | Marešová Monika | 18,38 |
| 15 | Borovany | Ježková Zdeňka | 18,44 |
| 16 | Michálkovice | Seberová Klára | 18,56 |
| 17 | Úněšov | Šuchmanová Věrka | 18,60 |
| 18 | Chválenice | Nolčová Andrea | 18,68 |
| 19 | Úněšov | Vébrová Adéla | 18,99 |
| 20 | Huslenky | Adamcová Zuzana | 19,01 |
| 21 | Mosty | Machalová Veronika | 19,04 |
| 22 | Slatiny | Jebavá Šárka | 19,07 |
| 23 | Jarcová | Černochová Michaela | 19,14 |
| 24 | Chválenice | Kaslová Alena | 19,20 |
| 25 | Velichovky | Nechanická Aneta | 19,22 |
| 26 | Zličín | Grauová Dagmar | 19,27 |
| 27 | Michálkovice | Nechvátalová Lucie | 19,30 |
| 28 | Malenovice | Cíchová Aneta | 19,30 |
| 29 | Milotice nad Bečvou | Těšická Kristýna | 19,31 |
| 30 | Pravčice | Darebníková Tereza | 19,38 |
| 31 | Stolín | Vondrová Michaela | 19,63 |
| 32 | Jasenice | Těšická Karolína | 19,67 |
| 33 | Kolšov | Linhartová Lucie | 19,75 |
| 34 | Ivanovice na Hané | Kusalová Milana | 19,82 |
| 35 | Dražovice | Kachlíková Kristýna | 19,92 |
| 36 | Zlatá Olešnice | Havlíková Natálie | 19,95 |
| 37 | Poniklá | Jónová Karolína | 19,97 |
| 38 | Slatiny | Rejmanová Pavlína | 19,99 |
| 39 | Úněšov | Genttnerová Karolína | 20,05 |
| 40 | Vyšní Lhoty | Velčovská Pavla | 20,05 |
| 41 | Michálkovice | Uhrová Kateřina | 20,15 |
| 42 | Počenice | Otevřelová Eliška | 20,16 |
| 43 | Staré Město | Škultetyová Nikola | 20,18 |
| 44 | Petrovice | Vašičková Leona | 20,29 |
| 45 | Úněšov | Kašparová Kristýna | 20,47 |
| 46 | Milotice nad Bečvou | Frkalová Radka | 20,53 |
| 47 | Úněšov | Dobrá Nikola | 20,58 |
| 48 | Dolní Měcholupy | Růžičková Milada | 20,59 |
| 49 | Poniklá | Pušová Renáta | 20,64 |
| 50 | Skalice | Škultetyová Andrea | 20,73 |
| 51 | Chválenice | Aiblová Tereza | 20,74 |
| 52 | Ivanovice na Hané | Kalvodová Martina | 20,89 |
| 53 | Slatiny | Jebavá Markéta | 20,90 |
| 54 | Huslenky | Maňáková Lenka | 20,94 |
| 55 | Ivanovice na Hané | Večerková Lucie | 20,98 |
| 56 | Úněšov | Hlavinková Monika | 20,99 |
| 57 | Střítež nad Ludinou | Snohová Adéla | 21,04 |
| 58 | Český Těšín | Kijonková Petra | 21,46 |
| 59 | Bludov | Krobotová Kateřina | 21,47 |
| 60 | Ivanovice na Hané | Kalvodová Monika | 21,54 |
| 61 | Kolšov | Chládková Veronika | 21,61 |
| 62 | Ladce | 21,69 | |
| 63 | Lhenice | Francová Aneta | 21,78 |
| 08. 06. 1997 / Muži / Bludov, SU | |||
| 1 | Radimovice | 18,94 | |
| 2 | Čechtín | 19,59 | |
| 3 | Radíkov | 19,63 | |
| 4 | Opatovice | 19,81 | |
| 5 | Vodochody | 20,08 | |
| 5 | Velké Hoštice | 20,08 | |
| 7 | Vacenovice | 20,11 | |
| 8 | Hlubočky | 20,37 | |
| 9 | Rychlov | 20,42 | |
| 10 | Trnov | 20,78 | |
| 11 | Mikulovice | 20,90 | |
| 12 | Karolinka | 21,11 | |
| 13 | Letohrad - Jeleni | 21,51 | |
| 14 | Jeseník | 21,95 | |
| 15 | Doloplazy | B | 22,10 |
| 16 | Dolní Libina | 22,43 | |
| 17 | Kolšov | 22,86 | |
| 18 | Dolní Studénky | 23,65 | |
| 19 | Bludov | 25,04 | |
| 20 | Tovéř | 25,40 | |
| 21 | Rájec | 26,00 | |
| 22 | Rohle | 27,48 | |
| 23 | Sudkov | 27,54 | |
| 24 | Mostkov | 27,61 | |
| 25 | Sobotín | 28,69 | |
| 26 | Chromeč | 30,28 | |
| 27 | Machová | 35,18 | |
| 28 | Mohelnice | 37,77 | |
| 29 | Dolní Studénky | C | 39,15 |
| 30 | Stará Červená Voda | 51,47 | |
| 31 | Tatenice | 52,11 | |
| 08. 06. 1997 / Ženy / Bludov, SU | |||
