Požární sport FireSport.eu - Vlkoš - Hodonín - Jihomoravský
Sbor dobrovolných hasičů

Vlkoš
POŽÁRNÍ SPORT

Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.

Nejlepší výsledek sboru
17.06

Plzeň - dívky ·Děti-mladší · 20. 09. 2025

Kdo jsme

O našem sboru

Jsme parta dobrovolných hasičů Vlkoš, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.

Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.

387
záznamů pro sbor
10. 07. 1994
nejstarší záznam
22.87
nejlepší záznam žen
Vlkoš, HO
17.21
nejlepší záznam muži
Hrubá Vrbka - fotb. hřiště
17.06
nejlepší záznam děti
Plzeň - dívky
Nejlepší časy

Rekordy sboru

Nejrychlejší platné časy v historii sboru.

1Děti-mladší / Neničková Nikol
17.06
21.38 / 17.06 / 4.32
Plzeň - dívky
2025-09-20 08:00:00
Plamen jednotlivec 60 m - dívky
2Muži /
17.21
17.21 / 17.15 / 0.06
Hrubá Vrbka - fotb. hřiště
2015-08-23 13:00:00
FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65
3Muži /
17.34
0 / 0 / 0
Vacenovice, HO
2010-07-10 13:00:00
Pravidla Grand Prix Hodonín
4Muži /
17.34
17.34 / 17.34 / 0
Vacenovice, HO
2010-07-10 13:00:00
FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65
5Muži /
17.38
0 / 0 / 0
Ratíškovice, HO
2009-06-13 13:00:00
Pravidla Grand Prix Hodonín
6Muži /
17.52
0 / 0 / 0
Hrubá Vrbka, HO
2009-08-23 13:00:00
Pravidla Grand Prix Hodonín
7Muži /
17.64
0 / 0 / 0
Čeložnice, HO
2007-05-19 13:00:00
Pravidla Grand Prix Hodonín
8Muži /
17.76
17.18 / 17.76 / -0.58
Mistřice, UH
2008-06-22 13:00:00
FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65
9Muži /
17.77
0 / 0 / 0
Ratíškovice
2011-06-04 11:00:00
Pravidla Grand Prix Hodonín

Historie útoků

Všechny výsledky

Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.

DatumKdoJménoSoutěžČas12RMísto
12. 09. 2026Muži Kozojídky - fotb. hřiště21,9021.7321.9-0.179
30. 08. 2026Muži Vel. nad Veličkou - náměstí 19,9418.9919.94-0.955
15. 08. 2026Muži Hrozn. Lhota - za školou 29,3328.5429.33-0.7912
08. 08. 2026Muži Žádovice - sportovní areál25,2425.2424.910.3312
25. 07. 2026Muži Vracov - fotb. hřiště20,3120.3120.110.29
04. 07. 2026Muži Petrov u koupaliště23,1223.1219.084.0410
27. 06. 2026Muži O POHÁR PERSPEKTY18,1318.1317.870.267
13. 06. 2026Muži Čeložnice - has. areál 22,1822.1820.651.539
07. 06. 2026Muži Svatobořice - hasičský areál 28,5628.5627.720.8418
02. 05. 2026Muži Vlkoš - fotb.hřiště20,8220.4620.82-0.3610
20. 09. 2025Muži Kozojídky - fotb. hřiště 20,0520.0519.360.699
20. 09. 2025Děti-mladšíNeničková Nikol Plzeň - dívky17,0621.3817.064.3290
31. 08. 2025Muži Vel. nad Veličkou - náměstí 26,7726.4726.77-0.39
24. 08. 2025Muži Hrubá Vrbka - has. areál20,5520.0520.55-0.59
23. 08. 2025Muži Hrozn. Lhota - za školou 19,7819.7819.680.16
02. 08. 2025Muži Skoronice - u hasičské zbr.33,5533.5521.5112.049
26. 07. 2025Muži Vracov - fotb. hřiště23,1623.1620.812.3510
13. 07. 2025Muži Žádovice - sportovní areál 25,5024.6125.5-0.8911
12. 07. 2025Muži Rohatec - u základní školy 23,4522.2823.45-1.1711
07. 06. 2025Muži Ratíškovice - fotba.hřiště21,2620.3921.26-0.8710
03. 05. 2025Muži Vlkoš - fotb.hřiště32,9632.9632.80.1614
18. 08. 2024Muži Hrubá Vrbka - has. areál23,2921.3823.29-1.9113
03. 08. 2024Muži Prušánky- park u koupaliště33,9633.9633.860.116
03. 08. 2024Muži Prušánky - has.areál33,9633.9633.860.116
06. 07. 2024Muži Petrov u koupaliště20,5320.0220.53-0.519
04. 05. 2024Muži Vlkoš - fotb. hřiště37,5036.4237.5-1.0817
29. 04. 2023Muži Vlkoš - fotb. hřiště23,1719.5323.17-3.6411
30. 04. 2022Muži Vlkoš - fotb. hřiště20,8420.1420.84-0.713
05. 05. 2019Muži Vlkoš - fotba. hřiště 18,8018.818.610.195
07. 05. 2017Muži Vlkoš - fotba. hřiště32,5126.2532.51-6.2620
03. 09. 2016Muži Vacenovice - has. areál19,6419.6418.760.885
28. 08. 2016Muži Vel. nad Veličkou - náměstí20,4319.4920.43-0.946
21. 08. 2016Muži Hrubá Vrbka - fotb. hřiště26,4025.426.4-112
13. 08. 2016Muži Vřesovice - fotb. hřiště19,9919.2219.99-0.775
02. 07. 2016Muži Petrov - u koupaliště19,4719.0919.47-0.389
19. 06. 2016Muži Čeložnice - has. areál19,6418.1619.64-1.489
11. 06. 2016Muži Ratíškovice - fotb. hřiště19,4819.4818.311.178
04. 06. 2016Muži Blatnice - fotb. hřiště21,0219.1521.02-1.879
21. 05. 2016Muži Dubňany - has. areál18,5118.2818.51-0.232
08. 05. 2016Muži Vlkoš - fotb. hřiště19,1719.1718.740.439
20. 09. 2015Muži Tvrdonice - areál Sdh Tvrdonic18,2418.2418.050.196
29. 08. 2015Muži Vacenovice - has. areál18,7218.7217.810.912
23. 08. 2015Muži Hrubá Vrbka - fotb. hřiště17,2117.2117.150.064
08. 08. 2015Muži Vřesovice - fotb. hřiště19,6218.7519.62-0.875
01. 08. 2015Muži Prušánky - has. areál18,9118.9118.480.435
18. 07. 2015Muži Rohatec - asfaltová silnice19,6119.6118.760.854
04. 07. 2015Muži Petrov - u koupaliště18,3518.3218.35-0.034
21. 06. 2015Muži Čeložnice - has. areál18,4218.4217.610.816
13. 06. 2015Muži Ratíškovice23,0817.8923.08-5.196
06. 06. 2015Muži Blatnice - fotb. hřiště18,1917.9118.19-0.284
10. 05. 2015Muži Vlkoš - fotb. hřiště21,1121.1119.261.8511
26. 04. 2015Muži Kunovice - Bělinka27,4226.3227.42-1.112
21. 09. 2014Muži Vacenovice18,3918.39120-101.611
06. 09. 2014Muži Hodějice20,5720.5718.532.0410
31. 08. 2014Muži Vel. nad Veličkou - náměstí30,4030.419.1711.2315
30. 08. 2014Muži Vacenovice - has. areál19,7619.7618.281.485
30. 08. 2014Muži Vacenovice19,7619.7618.281.4820
24. 08. 2014Muži Hrubá Vrbka - hřiště19,0718.8219.07-0.257
16. 08. 2014Muži Pasohlávky - hřiště18,7318.7318.40.337
16. 08. 2014Muži Pasohlávky, hřiště18,7318.7318.40.3329
02. 08. 2014Muži Prušánky - noční19,4719.4719.240.238
20. 07. 2014Muži Hroznová Lhota19,8518.2619.85-1.595
19. 07. 2014Muži Rohatec18,9518.1118.95-0.845
05. 07. 2014Muži Petrov17,9317.9317.760.175
21. 06. 2014Muži Čeložnice18,2317.8718.23-0.363
07. 06. 2014Muži Ratíškovice - u hasičárny18,0518.0517.940.114
24. 05. 2014Muži Dubňany19,2319.2318.260.977
27. 04. 2014Muži Kunovice, fotbalový stadion18,910006
26. 04. 2014Muži Vacenovice, has, areál19,2618.7819.26-0.486
07. 09. 2013Muži Vacenovice18,5418.5418.180.363
01. 09. 2013Muži Velká nad Vel.19,0918.3819.09-0.715
18. 08. 2013Muži Hrubá Vrbka18,9618.9618.010.957
10. 08. 2013Muži Vřesovice - hřiště18,6618.6618.270.396
03. 08. 2013Muži Prušánky - noční21,5121.2721.51-0.2413
21. 07. 2013Muži Mistřice18,9618.7318.96-0.238
20. 07. 2013Muži Rohatec18,4118.4118.340.075
06. 07. 2013Muži Petrov19,2219.4819.220.265
15. 06. 2013Muži Mistřín20,8420.1220.84-0.729
01. 06. 2013Muži Čeložnice19,9119.2119.91-0.710
25. 05. 2013Muži Dubňany20,3720.3718.51.875
12. 05. 2013Muži Šaratice19,3219.32181.329
12. 05. 2013MužiA Šaratice19,3219.32181.329
26. 08. 2012MužiA Velká nad Veličkou18,8618.4118.86-0.457
19. 08. 2012Muži Hrubá Vrbka18,4218.0418.42-0.389
19. 08. 2012MužiB Hrubá Vrbka19,0819.0818.170.9116
18. 08. 2012Muži Hovorany20,0719.820.07-0.277
11. 08. 2012Muži Vřesovice18,5318.5318.120.413
11. 08. 2012MužiB Vřesovice19,9418.7419.94-1.210
29. 07. 2012Muži Kuželov18,8918.8918.340.551
21. 07. 2012Muži Rohatec18,9918.9917.81.198
21. 07. 2012MužiB Rohatec19,5019.518.740.7612
14. 07. 2012Muži Petrov18,0618.0118.06-0.052
07. 07. 2012Muži Vacenovice18,0418.0417.760.2816
01. 07. 2012Muži Částkov19,3518.5619.35-0.797
17. 06. 2012MužiB Myslejovice19,2719.1319.27-0.145
09. 06. 2012MužiB Ratíškovice19,1819.0219.18-0.169
02. 06. 2012Muži Čeložnice21,3818.9721.38-2.418
19. 05. 2012MužiB Dubňany21,3121.3120.470.8411
13. 05. 2012MužiA Šaratice19,5219.4419.52-0.089
06. 05. 2012Muži Vlkoš18,2417.818.24-0.447
06. 05. 2012MužiB Vlkoš20,9420.9418.971.9717
28. 04. 2012MužiB Vacenovice21,3921.3921.130.268
28. 04. 2012Muži Vacenovice25,9425.9422.233.7110
28. 08. 2011Muži Velká nad Veličkou18,320003
28. 08. 2011MužiB Velká nad Veličkou19,020006
21. 08. 2011Muži Hrubá Vrbka19,050008
06. 08. 2011Muži Vřesovice19,490008
30. 07. 2011Muži Prušánky18,240003
30. 07. 2011MužiB Prušánky19,360007
16. 07. 2011Muži Rohatec19,640007
16. 07. 2011MužiB Rohatec23,9400013
02. 07. 2011Muži Petrov18,830005
19. 06. 2011MužiB Mistřice20,3720.3720.37012
04. 06. 2011Muži Ratíškovice17,770002
04. 06. 2011MužiB Ratíškovice18,600005
28. 05. 2011Muži Čeložnice24,4500011
28. 05. 2011MužiB Čeložnice29,0900012
21. 05. 2011Muži Dubňany18,110001
21. 05. 2011MužiB Dubňany21,2800012
08. 05. 2011Muži Vlkoš18,450008
08. 05. 2011MužiB Vlkoš18,9100012
30. 04. 2011Muži Vacenovice19,4119.4119.4106
24. 04. 2011Muži Kunovice18,6917.8518.69-0.849
24. 04. 2011MužiB Kunovice19,0318.6819.03-0.3512
29. 08. 2010MužiB Velká nad Veličkou, HO22,9100010
22. 08. 2010Muži Hrubá Vrbka, HO18,180006
22. 08. 2010MužiB Hrubá Vrbka, HO19,3800011
08. 08. 2010Muži Kuželov - GP ženy, HO20,960003
08. 08. 2010MužiB Kuželov - GP ženy, HO21,250005
31. 07. 2010MužiB Prušánky, HO20,690007
17. 07. 2010MužiB Rohatec, HO19,660005
17. 07. 2010Muži Rohatec, HO19,820006
11. 07. 2010Muži Velký Ořechov, ZL18,1218.1217.840.286
10. 07. 2010Muži Vacenovice, HO17,3417.3417.3407
10. 07. 2010Muži Vacenovice, HO17,340007
04. 07. 2010Muži Částkov, UH19,2400010
03. 07. 2010Muži Petrov, HO18,240004
03. 07. 2010MužiB Petrov, HO19,480006
05. 06. 2010Muži Ratíškovice, HO17,810001
05. 06. 2010MužiB Ratíškovice, HO20,090009
29. 05. 2010Muži Čeložnice, HO18,320003
22. 05. 2010Muži Dubňany, HO18,060001
22. 05. 2010MužiB Dubňany, HO20,290007
09. 05. 2010Muži Vlkoš, HO17,930002
09. 05. 2010MužiB Vlkoš, HO20,2400012
25. 04. 2010MužiB Kunovice, UH18,110001
25. 04. 2010Muži Kunovice, UH20,2300010
30. 08. 2009Muži Velká nad Veličkou, HO17,880001
30. 08. 2009MužiB Velká nad Veličkou, HO19,290007
23. 08. 2009Muži Hrubá Vrbka, HO17,520003
23. 08. 2009MužiB Hrubá Vrbka, HO19,820009
15. 08. 2009Muži Dubňany, HO18,940003
15. 08. 2009MužiB Dubňany, HO19,560004
01. 08. 2009Muži Prušánky, HO18,030001
01. 08. 2009MužiB Prušánky, HO20,200006
26. 07. 2009Muži Kuželov - GP ženy, HO20,230002
18. 07. 2009Muži Rohatec, HO18,290001
11. 07. 2009Muži Vacenovice, HO18,6500017
11. 07. 2009Muži Vacenovice, HO18,6517.8518.65-0.817
11. 07. 2009MužiB Vacenovice, HO18,8300019
11. 07. 2009MužiB Vacenovice, HO18,8318.8318.550.2819
05. 07. 2009Muži Částkov, UH18,220003
04. 07. 2009MužiB Petrov, HO18,330001
28. 06. 2009Muži Dolní Němčí, UH21,010009
13. 06. 2009Muži Ratíškovice, HO17,380001
13. 06. 2009MužiB Ratíškovice, HO18,690003
30. 05. 2009Muži Čeložnice, HO18,650001
30. 05. 2009MužiB Čeložnice, HO24,0000011
10. 05. 2009Muži Vlkoš, HO18,490004
10. 05. 2009MužiB Vlkoš, HO19,9500010
26. 04. 2009Muži Kunovice, UH18,080001
14. 09. 2008Muži Petrov, HO17,770002
14. 09. 2008MužiB Petrov, HO19,3000013
31. 08. 2008Muži Velká nad Veličkou, HO18,760001
31. 08. 2008MužiB Velká nad Veličkou, HO19,810005
24. 08. 2008Muži Hrubá Vrbka, HO19,270007
16. 08. 2008Muži Vacenovice, HO18,980001
16. 08. 2008MužiB Vacenovice, HO19,680004
02. 08. 2008Muži Prušánky, HO18,880002
02. 08. 2008MužiB Prušánky, HO21,5400011
27. 07. 2008Muži Kněžpole, UH19,1600011
19. 07. 2008Muži Rohatec, HO21,200006
05. 07. 2008MužiB Petrov, HO19,950004
05. 07. 2008Muži Petrov, HO20,310007
22. 06. 2008Muži Mistřice, UH17,7617.1817.76-0.585
07. 06. 2008Muži Ratíškovice, HO17,980001
07. 06. 2008MužiB Ratíškovice, HO19,910005
31. 05. 2008Muži Čeložnice, HO18,930001
31. 05. 2008MužiB Čeložnice, HO19,730005
24. 05. 2008Muži Dubňany, HO18,980003
24. 05. 2008Muži Dubňany, HO19,920003
24. 05. 2008MužiB Dubňany, HO20,330008
11. 05. 2008Muži Vlkoš, HO19,640006
11. 05. 2008MužiB Vlkoš, HO20,840008
01. 09. 2007MužiB Petrov, HO19,930005
01. 09. 2007Muži Petrov, HO20,470008
26. 08. 2007Muži Velká nad Veličkou, HO19,500003
26. 08. 2007MužiB Velká nad Veličkou, HO19,740004
19. 08. 2007Muži Hrubá Vrbka, HO17,790002
19. 08. 2007MužiB Hrubá Vrbka, HO18,670005
04. 08. 2007Muži Prušánky, HO19,120002
04. 08. 2007MužiB Prušánky, HO19,700005
21. 07. 2007Muži Rohatec, HO19,490003
14. 07. 2007Muži Vacenovice, HO18,100002
14. 07. 2007MužiB Vacenovice, HO18,970004
08. 07. 2007Muži Mistřice, UH18,180005
07. 07. 2007MužiB Petrov, HO19,120002
07. 07. 2007Muži Petrov, HO19,990006
09. 06. 2007Muži Ratíškovice, HO18,230004
09. 06. 2007MužiB Ratíškovice, HO19,140008
26. 05. 2007Muži Dubňany, HO18,960003
26. 05. 2007MužiB Dubňany, HO19,690006
19. 05. 2007Muži Čeložnice, HO17,640001
19. 05. 2007MužiB Čeložnice, HO20,440008
06. 05. 2007Muži Vlkoš, HO18,040001
06. 05. 2007MužiB Vlkoš, HO19,110003
22. 04. 2007Muži Kunovice, UH18,060003
22. 04. 2007MužiB Kunovice, UH19,700007
03. 09. 2006MužiB Petrov, HO19,010003
03. 09. 2006Muži Petrov, HO19,220004
27. 08. 2006Muži Velká nad Veličkou, HO18,940002
27. 08. 2006MužiB Velká nad Veličkou, HO20,150004
20. 08. 2006Muži Hrubá Vrbka, HO17,960003
20. 08. 2006MužiB Hrubá Vrbka, HO23,1700014
05. 08. 2006Muži Prušánky, HO18,110001
29. 07. 2006Muži Rohatec, HO18,560003
29. 07. 2006MužiB Rohatec, HO22,9600012
15. 07. 2006Muži Dubňany, HO17,960001
15. 07. 2006MužiB Dubňany, HO22,7600012
08. 07. 2006MužiB Vacenovice, HO21,0321.0321.03024
08. 07. 2006MužiB Vacenovice, HO21,0300024
08. 07. 2006Muži Vacenovice, HO21,2720.5921.27-0.6825
08. 07. 2006Muži Vacenovice, HO21,2700025
01. 07. 2006Muži Petrov, HO17,780001
01. 07. 2006MužiB Petrov, HO20,060006
25. 06. 2006Muži Radíkov, PR18,5600016
24. 06. 2006Muži Opatovice, PR19,3200023
10. 06. 2006Muži Ratíškovice, HO18,070002
10. 06. 2006MužiB Ratíškovice, HO20,000007
27. 05. 2006Muži Čeložnice, HO18,440002
27. 05. 2006MužiB Čeložnice, HO27,8200021
14. 05. 2006Muži Vlkoš, HO20,020008
14. 05. 2006MužiB Vlkoš, HO22,8000013
23. 04. 2006Muži Kunovice-Bělinka, UH18,650001
17. 09. 2005MužiB Petrov, HO22,520006
28. 08. 2005Muži Velká nad Veličkou, HO18,950002
28. 08. 2005MužiB Velká nad Veličkou, HO20,990007
21. 08. 2005Muži Hrubá Vrbka, HO18,120003
21. 08. 2005MužiB Hrubá Vrbka, HO20,4800010
06. 08. 2005Muži Prušánky, HO20,260006
06. 08. 2005MužiB Prušánky, HO22,2700010
24. 07. 2005Muži Kněžpole, UH19,850004
24. 07. 2005MužiB Kněžpole, UH20,090005
17. 07. 2005Muži Rohatec, HO17,950001
17. 07. 2005MužiB Rohatec, HO19,280004
16. 07. 2005Muži Dubňany, HO17,910001
16. 07. 2005MužiB Dubňany, HO19,830008
10. 07. 2005Muži Vacenovice, HO19,1118.4519.11-0.6611
09. 07. 2005MužiB Vacenovice, HO23,2922.8723.29-0.4234
09. 07. 2005MužiB Vacenovice, HO23,2900034
03. 07. 2005Muži Vlkoš, HO17,900001
03. 07. 2005MužiB Vlkoš, HO19,910007
02. 07. 2005Muži Petrov, HO18,070001
26. 06. 2005Muži Radíkov, PR18,3800010
26. 06. 2005Muži Radíkov, PR18,3800010
11. 06. 2005Muži Ratíškovice, HO18,810002
04. 06. 2005Muži Brněnec, SY18,4100015
07. 05. 2005Muži Kostelec, HO18,590001
07. 05. 2005MužiB Kostelec, HO20,930009
24. 04. 2005Muži Kunovice, UH18,440003
24. 04. 2005MužiB Kunovice, UH30,6000015
19. 09. 2004Muži Kněžpole, UH18,7817.8218.78-0.965
18. 09. 2004Muži Petrov, HO17,9817.9817.630.355
18. 09. 2004MužiB Petrov, HO22,2921.8122.29-0.4813
11. 09. 2004Muži Dolní Bojanovice, HO18,630002
11. 09. 2004MužiB Dolní Bojanovice, HO22,2000011
29. 08. 2004Muži Velká nad Veličkou, HO18,440002
29. 08. 2004MužiB Velká nad Veličkou, HO20,250007
28. 08. 2004Muži Strážnice, HO20,030002
28. 08. 2004MužiB Strážnice, HO20,790003
22. 08. 2004Muži Petrovice, TR18,0117.8418.01-0.175
21. 08. 2004Muži Vřesovice, HO18,460003
21. 08. 2004MužiB Vřesovice, HO23,5300010
21. 08. 2004Muži Výčapy, TR20,0710.0719.86-9.7922
14. 08. 2004Muži Rohatec, HO19,1018.6719.1-0.434
14. 08. 2004MužiB Rohatec, HO20,3320.0520.33-0.288
08. 08. 2004Muži Babice, VS19,5000021
07. 08. 2004Muži Pustkovec, OV19,3318.1119.33-1.2210
31. 07. 2004Muži Prušánky, HO19,880006
31. 07. 2004MužiB Prušánky, HO20,430008
24. 07. 2004Muži Dubňany, HO17,8617.8617.280.583
24. 07. 2004MužiB Dubňany, HO40,4721.8740.47-18.615
18. 07. 2004Muži Tučapy, UH20,830006
11. 07. 2004Muži Vacenovice, HO20,22018.58-18.5821
10. 07. 2004Muži Vacenovice, -18,6100013
10. 07. 2004MužiB Vacenovice, -21,2600030
04. 07. 2004Muži Vlkoš, HO18,950005
04. 07. 2004MužiB Vlkoš, HO20,790007
03. 07. 2004Muži Petrov, HO18,8318.8318.60.235
03. 07. 2004MužiB Petrov, HO23,1523.1522.071.0815
26. 06. 2004Muži Opatovice, PR19,1500012
26. 06. 2004Muži Opatovice, PR19,1500012
20. 06. 2004Muži Plumlov, PV19,4300012
20. 06. 2004Muži Plumlov, PV19,4319.4318.43112
19. 06. 2004Muži Břevenec, OL18,8418.8418.310.5312
12. 06. 2004Muži Ratíškovice, HO18,740004
12. 06. 2004MužiB Ratíškovice, HO19,440007
23. 05. 2004Muži Trnov, RK20,9800020
22. 05. 2004Muži Brněnec, SY18,3418.3418.280.064
08. 05. 2004Muži Skoronice, HO18,780002
08. 05. 2004MužiB Skoronice, HO23,8200011
20. 09. 2003Muži Petrov, HO18,0618.0617.630.432
13. 09. 2003Muži Dolní Bojanovice, HO18,510002
31. 08. 2003Muži Velká nad Veličkou, HO18,720002
30. 08. 2003Muži Vřesovice, HO18,410004
24. 08. 2003Muži Petrovice, TR18,3318.3317.920.418
23. 08. 2003Muži Strážnice, HO18,330001
23. 08. 2003Muži Výčapy, TR19,9419.619.94-0.3413
10. 08. 2003Muži Babice, VS19,0000011
09. 08. 2003Muži Rohatec, HO18,4418.418.44-0.042
09. 08. 2003Muži Rychlov, KM17,8117.8117.760.0512
02. 08. 2003Muži Prušánky, HO18,7918.1718.79-0.623
19. 07. 2003Muži Dubňany, HO17,770001
12. 07. 2003Muži Vacenovice, HO19,4100014
12. 07. 2003Muži Vacenovice, HO19,4118.619.41-0.8114
29. 06. 2003Muži Radíkov, PR19,6800011
29. 06. 2003Muži Radíkov, PR19,6800011
28. 06. 2003Muži Opatovice, PR19,000006
28. 06. 2003Muži Opatovice, PR19,000006
14. 06. 2003Muži Vlkoš, HO18,5318.3918.53-0.142
08. 06. 2003Muži Plumlov, PV20,9900021
08. 06. 2003Muži Plumlov, PV20,9900021
07. 06. 2003Muži Ratíškovice, HO18,390004
24. 05. 2003Muži Brněnec, SY19,010005
17. 05. 2003Muži Žadovice, HO18,650002
08. 05. 2003Muži Kostelec, HO19,300005
27. 04. 2003Muži Kunovice, UH22,2622.2621.11.167
14. 09. 2002Muži Dolní Bojanovice, HO18,460002
31. 08. 2002Muži Strážnice, HO19,490003
20. 07. 2002Muži Dubňany, HO18,410002
13. 07. 2002Muži Vacenovice, HO18,9900010
13. 07. 2002Muži Vacenovice, HO18,9900010
07. 07. 2002Muži Petrovice, TR19,0118.719.01-0.3112
06. 07. 2002Muži Mikulovice, TR19,2300014
05. 07. 2002Muži Petrov, HO19,100004
22. 06. 2002Muži Vlkoš, HO18,760001
16. 06. 2002Muži Plumlov, PV20,7119.1620.71-1.558
08. 06. 2002Muži Ratíškovice, HO18,690003
25. 05. 2002Muži Brněnec, SY19,5619.1419.14012
18. 05. 2002Muži Žadovice, HO19,370005
08. 05. 2002Muži Skoronice, HO19,340002
15. 09. 2001Muži Dolní Bojanovice, HO20,130003
02. 09. 2001Muži Velká nad Veličkou, HO18,480001
01. 09. 2001Muži Dambořice, HO25,560009
25. 08. 2001Muži Vřesovice, HO19,670003
14. 07. 2001Muži Dubňany, HO19,100003
08. 07. 2001Muži Mistřice, UH20,6100020
07. 07. 2001Muži Vacenovice, HO18,9918.9118.9109
30. 06. 2001Muži Petrov, HO18,770003
16. 06. 2001Muži Vlkoš, HO20,550004
09. 06. 2001Muži Ratíškovice, HO19,330003
26. 05. 2001Muži Vnorovy, HO26,4700011
19. 05. 2001Muži Žádovice, HO19,220002
08. 05. 2001Muži Kostelec, HO19,480002
20. 08. 2000Muži Žádovice, HO19,940003
09. 07. 2000Muži Mistřice, UH19,2519.25190.2515
08. 07. 2000Muži Vacenovice, HO20,1419.6120.14-0.5317
08. 07. 2000Muži Vacenovice, HO20,1400017
01. 07. 2000Muži Petrov, HO19,390002
17. 06. 2000Ženy Vlkoš, HO22,870001
17. 06. 2000Muži Vlkoš, HO19,860002
10. 06. 2000Muži Ratíškovice, HO19,880003
08. 05. 2000Muži Skoronice, HO19,560003
10. 07. 1999Muži Vacenovice, HO22,7400016
12. 07. 1998Ženy Mistřice, UH33,6200010
12. 07. 1998Muži Mistřice, UH20,7600015
11. 07. 1998Ženy Vacenovice, HO25,910009
11. 07. 1998Muži Vacenovice, HO21,6600014
13. 09. 1997Ženy Vacenovice, HO28,670007
13. 09. 1997Muži Vacenovice, HO24,3700021
08. 09. 1996Muži Tečovice, ZL36,1800026
14. 07. 1996Muži Mistřice, UH25,8400026
13. 07. 1996Ženy Vacenovice, HO27,140008
13. 07. 1996Muži Vacenovice, HO24,3400017
09. 07. 1995Ženy Mistřice31,2300012
10. 07. 1994Ženy Mistřice29,1500010
10. 07. 1994Muži Mistřice53,3100047

Ze soutěží

Video

Klikněte na náhled a video se otevře na YouTube.

Z hřiště i tréninku

Fotogalerie

Petrov - u koupaliště, 04. 07. 2015
Čeložnice - has. areál, 21. 06. 2015
Blatnice - fotb. hřiště, 06. 06. 2015
Petrov, 05. 07. 2014
Dubňany, 24. 05. 2014
Vacenovice, has, areál, 26. 04. 2014
Kunovice, fotbalový stadion, 27. 04. 2014

Doporučujeme

Odkazy

Vložit odkaz

Spojte se s námi

Kontakt

📍
Vlkoš, 696 41, Hodonín, Jihomoravský
✉️
🌐
Profil na FireSport.eu
oficiální sborová stránka
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.